双合村第三季度最低生活保障金发放表

发布日期:2019-08-17 浏览次数:158

奈曼旗双合村第三季度最低生活保障金发放表

1 梁淑霞 152326197211110661 双合 16三(人户分离) 2 C2 825 1650 
2 赵翠花 152326195703220665 双合 16四 3 C1 850 2550 
3 张志华 152326197107210670 双合 16四 2 C1 850 1700 
4 冯敏霞 152326197105170660 双合 17三 3 C1 850 2550 
5 敖那大木都 152326194610237615 双合 18一 1 B1 900 900 
6 田文举 152326195808290694 双合 18一 1 C1 850 850 
7 李海清 152326194910010674 双合 18四 2 C1 850 1700 
8 李树元 152326194908280691 双合 18四 2 C1 850 1700 
9 申洪博 152326194606080694 双合 18四 2 B2 875 1750 
10 姜永山 152326194909190671 双合 18四 2 B2 875 1750 
11 姜永学 152326193706180671 双合 18四 2 B2 875 1750 
12 王信 152326194310200685 双合 18四 2 C1 850 1700 
13 王洪彬 152326196701240675 双合 18四 3 B2 875 2625 
14 耿石山 152326197511140678 双合 18四 3 C1 850 2550 
15 张晓伟 152326197905140670 双合 18四 3 B2 875 2625 
16 张井荣 152326193712300043 双合 19一季度 1 C1 850 850 
17 王龙良 152326196808040673 双合 19一季度 1 C1 850 850 
18 刘殿芳 152326195604200677 双合 19一季度 3 C1 850 2550 
19 李桂芳 152326194402120682 双合 19二 1 C1 850 850 
20 陈秀 15232619540716067 双合 19二 1 C2 825 825 
21 周军 152326193410130675 双合 19二 1 C1 850 850 
22 谢久成 152326195604020676 双合 19二 2 B1 900 1800 
23 魏振芳 152326195311240691 双合 19二 2 C1 850 1700 
24 李国学 1523261951091160671 双合 19二 2 C1 850 1700 
25 张凤忠 152326196303290677 双合 19二 2 B1 900 1800 
26 孙有江 152326195609110697 双合 19二 2 C1 850 1700 
27 付百合 152326196207220695 双合 19二 3 C1 850 2550 
28 宋占元 152326194907250677 双合 19二 1 C1 850 850 
29 张淑珍 152326195305070665 双合 19二 1 B1 900 900 
30 赵凤军 152326197007060732 双合 19三 1 B1 900 900 
31 牛井娥 15232619610204068X 双合 19三 1 C1 850 850 
32 丁桂荣 152326195501130661 双合 19三 2 B1 900 1800 
33 韩永 152326195110170674 双合 19三 2 C1 850 1700 
34 王凤生 152326196010030679 双合 19三 2 C1 850 1700 
35 李丛 152326195204040715 双合 19三 2 C1 850 1700 
36 刘云青 152326195609070672 双合 19三 2 C1 850 1700 
37 冯国林 152326195210030695 双合 19三 2 C1 850 1700 
38 刘应德 152326195810060695 双合 19三 2 C1 850 1700 
39 王淑兰 152326196701190663 双合 19三 2 C1 850 1700 
40 韩春 152326195607070695 双合 19三 2 C1 850 1700 
41 张琢 152326194805050738 双合 19三 3 C1 850 2550 
42 张喜春 152326195602160675 双合 19三 4 C1 850 3400 
43 刘波 15232619801223069X 双合 19三 5 C1 850 4250 
44 李海 152326194702280696 双合村 16三 2 C2 825 1650 
45 田荣 152326194806180673 双合村
2 B1 900 1800  孙玉兰死亡
46 韩振海 152326194406020670 双合村 16三 1 C1 850 850 
47 耿雪征 15232619841101066X 双合村
1 B1 900 900 
48 包桂荣 152326194311230667 双合村
1 C1 850 850 
49 李国林 152326195107120676 双合村 08上 2 B2 875 1750 
50 韩振清 152326193508070674 双合村
1 B1 900 900 
51 刘应学 152326196303140679 双合村
1  B2 875 875 
52 李淑英 152326194409190667 双合村 11四 1 B2 875 875 
53 盛海江 152326196506120678 双合村 16三 1 B2 875 875 
54 范井洲 152326198510080671 双合村 16三 3 C2 825 2475 
55 辛化领 152326194907120696 双合村 16三 1 B2 875 875  高桂琴死亡
56 崔淑香 152326195405140667 双合村 16三 1 C1 850 850 
57 袁信杰 152326196708130698 双合村 13四 3 B2 875 2625 
58 海棠 152326195108100722 双合村 16三 1 C2 825 825 
59 宋菊香 152326195003110668 双合村 16三 1 B2 875 875 
60 谷益良 152326194811220692 双合村 16三 1 C1 850 850 
61 王红敏 152326198709270683 双合村 08上 1 B1 900 900 
62 刘梦林 152326195501010694 双合村 16三 2 B2 875 1750 
63 王海臣 152326195605180671 双合村 16三 3 B2 875 2625 
64 耿玉财 152326194801200671 双合村
1 C1 850 850  耿玉才更名
65 蔡桂珍 15232619340112066X 双合村
1 C1 850 850 
66 王忠 150426196003035678 双合村 16三 3 C2 825 2475 
67 孙东明 152326197307050675 双合村
1 B1 900 900 
68 罗广海 152326197206210676 双合村 11四 4 C2 825 3300 
69 刘井花 152326193908130664 双合村
1 C1 850 850 
70 崔福珍 152326195911120677 双合村 16三 2 C2 825 1650 
71 蔡继和 152326195905260673 双合村 16三 2 B2 875 1750 
72 王占发 152326194508190670 双合村 16三 2 C1 850 1700 
73 许翠娥 15232619430329066X 双合村 16三 1 C1 850 850 
74 刘桂荣 152326193811200662 双合村 11四 1 C1 850 850 
75 杨秋枝 15232619480203066X 双合村 16三 1 B2 875 875  刘井林死亡
76 赵桂枝 152326194011100668 双合村 16三 1 C1 850 850 
77 耿玉喜 152326195303090670 双合村 16三 1 C1 850 850 
78 刘国庆 152326198301020672 双合村 16三 2 B2 875 1750  增肖福荣
79 刘洪生 152326196801090678 双合村 16三 2 B1 900 1800 
80 冯秀坤 15232619550318070X 双合村 16三 1 C1 850 850 
81 苏秀兰 152326195008100661 双合村
1 C1  850 850 
82 耿玉强 152326197206180710 双合村 16三 3 B1 900 2700 
83 王志平 152326196409260679 双合村
1 B2 875 875 
84 郑宪民 152326195701050666 双合村 16四 1 B1 900 900 
85 李继志 152326193710160673 双合村 15一 1 B2 875 875 
86 王生财 152326195203050671 双合村 15一 2 B2 875 1750 
87 赵凤山 152326195312270673 双合村 15一 2 B2 875 1750 
88 孙东云 152326197603170671 双合村 15一 2 B2 875 1750 
89 石兆红 15232619701117066X 双合村 17一(人户分离) 1 C1 850 850  韩潇毕业
90 刘素珍 152326193407150683 双合村 18一 1 C1 850 850 
91 张玉才 152326194802140674 双合村 18一 2 C1 850 1700 
92 刘艳霞 152326195607290663 双合村  15四(人户分离) 1 C1 850 850 
93 李艳丽 152326197811140661 双合村  17二 4 C1 850 3400  新户
94 许庆舒 15232619841022081 双河村 19二(人户分离) 1 C1 850 850 


信息来源:暂无来源
首页