2021 年种植业保险分户标的投保清单

发布日期:2021-07-01 浏览次数:134



















2021 年种植业保险分户标的投保清单










投保险种: 政策性种植业保险 标的名称:玉米 村名:治安镇小百兴图村







单位:亩、元
序号 被保险人姓名 银行卡号/直补 卡号 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 刘军 6221881900047925186 13294853884 村北地 8 8 48

2 刘伟山 6221881900067354978 13294853884 村北地 9 9 54

3 孙玲 601997007200122439 15047565837 村北地 8 8 48

4 张海发 601997007200122447 13451357840 村北地 8 8 48

5 许凤芝 601997007200196989 15204854505 村北地 44 44 264

6 高振海 601997007200122471 13019534767 村北地 33 33 198

7 徐立 601997007200122498 13848952087 村北地 10 10 60

8 董海峰 601997007200135346 15547585871 村北地 14 14 84

9 王喜文 601997007200122535 13847502625 村北地 17 17 102

10 赵子财 6217991910061563735 15114794217 村北地 20 20 120

11 姜凤起 6221881900067323569 15048514825 村北地 11 11 66

12 陈国林 6221881900067328345 15134721082 村北地 8 8 48

13 董跃林 601997007200122625 15164921668 村北地 12 12 72

14 贾玉山 601997007200122668 13847527247 村北地 4 4 24

15 张秀兰 601997007200122676 15560490201 村北地 12 12 72

16 杨树刚 6221881900047932315 13948656537 村北地 16 16 96

17 杨军 6221881900051817188 15924470298 村北地 8 8 48

18 张树有 601997007200122730 13789759276 村北地 18 18 108

19 孙朋 6221881900067359332 15947534218 村北地 40 40 240

20 毕贵福 601997007200122756 13488585304 村北地 18.5 18.5 111

21 杨志 601997007200122810 15247573239 村北地 7 7 42

22 刘玉珍 6221881900179454963 15750553694 村北地 17.5 17.5 105

23 姜凤山 601997007200122852 15947252645 村北地 9 9 54

24 刘相国 601997007200122877 15849573965 村北地 8 8 48

25 马秀玲 6217991910061696618 13847552367 村北地 32 32 192

26 杨宝成 601997007200122893 13448599076 村北地 21.5 21.5 129

27 张银良 601997007200135400 15924529714 村北地 8 8 48

28 赵军 601997007200122916 15114738334 村北地 15 15 90

29 张建国 6221881900169840684 13847542457 村北地 7 7 42

30 孙洪军 6221881900169847309 15048502157 村北地 38 38 228

31 黄桂明 6217991910016890233 15648565549 村北地 12 12 72

32 梁利波 601997007200123040 15750572967 村北地 13 13 78

33 贾宝军 601997007200123058 13451359901 村北地 15 15 90

34 刘相辉 601997007200123074 15849593738 村北地 20 20 120

35 毕贵林 601997007200123099 13234867489 村北地 22 22 132

36 杨树清 6221881900169866663 15924470289 村北地 14 14 84

37 杨小三 601997007200123162 14784758145 村北地 17 17 102

38 张福军 62179919100661704990 15540554097 村北地 7 7 42

39 赵子义 601997007200123187 13848942980 村北地 15 15 90

40 徐淑霞 6221881900067354879 15004903102 村北地 13 13 78

41 王树学 6217991910016754769 13734752926 村北地 21 21 126

42 陈国学 601997007200123218 13848858211 村北地 13 13 78

43 丰树海 6221881900067328394 13847593238 村北地 31 31 186

44 丰树华 601997007200123242 13624859492 村北地 20 20 120

45 张云 601997007200123267 13847514705 村北地 22 22 132

46 陈有生 601997007200123275 15048530705 村北地 12 12 72

47 陈小海 601997007200123283 15924470286 村北地 67 67 402

48 张岐 6221881900169789261 13624759597 村北地 32.5 32.5 195

49 李桂芹 6221881900169789493 15547550532 村北地 4 4 24

50 王树良 6221881900067326455 15547550532 村北地 8 8 48

51 李发 601997007200123347 18747878241 村北地 30 30 180

52 杨文清 6221881900067328907 15114733526 村北地 8 8 48

53 杨翔 601997007200123402 15894842991 村北地 30 30 180

54 张勇 601997007200123419 13624859448 村北地 22 22 132

55 丰树军 601997007200123435 15947255477 村北地 32 32 192

56 丰玉 601997007200123451 13948752148 村北地 16 16 96

57 梁玉虎 601997007200126177 18747510554 村北地 17.5 17.5 105

58 解殿民 601997007200123486 13948650485 村北地 18 18 108

59 王立杰 601997007200123494 13739943074 村北地 25 25 150

60 王立国 601997007200123509 15047517108 村北地 12 12 72

61 包力根 6221881900162607023 13848938997 村北地 18 18 108

62 韩小柱 601997007200123533 13848938997 村北地 26.5 26.5 159

63 姜树峰 601997007200123541 13847524165 村北地 32 32 192

64 孙义 601997007200123568 15540544665 村北地 21 21 126

65 杨振 601997007200123584 13488552168 村北地 70 70 420

66 孙江 6221881900169790160 13488552168 村北地 6 6 36

67 聂海龙 601997007200123613 15924523390 村北地 16 16 96

68 何素芳 6217971910006975337 15144963815 村北地 14 14 84

69 杨文有 601997007200123648 15894855145 村北地 4 4 24

70 杨文明 6217991910050741052 13654757308 村北地 21 21 126

71 黄国民 601997007200123689 15047169318 村北地 20 20 120

72 马文坤 601997007200123697 15247591366 村北地 16 16 96

73 黄志刚 6221881900182096322 15949447566 村北地 22 22 132

74 孙立功 601997007200135426 15947355039 村北地 50 50 300

75 丰奎 601997007200123728 15750572295 村北地 7.5 7.5 45

76 黄国庆 6221881900047922696 15134727973 村北地 16 16 96

77 黄国义 6221881900047922670 15934940813 村北地 22.5 22.5 135

78 陈国生 601997007200123785 18747528270 村北地 8 8 48

79 李军 6221881900047922720 15647578813 村北地 33 33 198

80 李富 6221881900047922688 15164932170 村北地 13 13 78

81 宋春红 621791910071438431 13134756509 村北地 41 41 246

82 王立成 6221881900169839710 13948853993 村北地 10 10 60

83 姜树林 601997007200123929 15104756202 村北地 34 34 204

84 郭海民 601997007200123937 13451359629 村北地 50 50 300

85 李亚志 601997007200123961 15134702519 村北地 18.5 18.5 111

86 张久如 601997007200124000 13294756643 村北地 5 5 30

87 杜桂英 601997007200124042 15647560379 村北地 10 10 60

88 徐桂芳 601997007200124059 15947787395 村北地 8.5 8.5 51

89 张树财 6221881900169839306 13474758589 村北地 12 12 72

90 董玉民 601997007200124114 13514851826 村北地 81.5 81.5 489

91 张树国 601997007200192311 13947575626 村北地 33 33 198

92 孙常宗 6217991910063840222 13474853107 村北地 15 15 90

93 董耀芝 6217991910072778561 13848952087 村北地 15 15 90

94 黄国忠 601997007200124219 13904754202 村北地 11.5 11.5 69

95 孙立明 601997006200237273 15118775819 村北地 10 10 60

96 闫秀 6221881900169838530 13847576156 村北地 4 4 24

97 王树青 6221881900067324369 15247534293 村北地 10 10 60

98 陈国忠 6221881900051817154 13234853366 村北地 33 33 198

99 王喜俊 601997007200124286 15547592235 村北地 13 13 78

100 陈国志 601997007200124309 13224760998 村北地 26 26 156

101 王伟 601997007200194217 15148709609 村北地 40 40 240

102 黄国玲 601997007200124325 15004915061 村北地 15 15 90

103 黄国仟 601997007200124333 15750572961 村北地 15 15 90

104 张银峰 601997007200135442 13284867639 村北地 13 13 78

105 闫子臣 6221881900067359324 15248353251 村北地 20 20 120

106 李国民 601997007200124350 15164938901 村北地 8.5 8.5 51

107 李洪章 601997007200124384 15847523932 村北地 18 18 108

108 王秀娟 6217991910077993462 15560853918 村北地 18 18 108

109 陈利辉 601997007200124413 15004979147 村北地 11 11 66

110 孙省 601997007200124430 15148779730 村北地 15 15 90

111 姚树花 601997007200124464 15149978342 村北地 25 25 150

112 于海朋 6221881900182166448 15848553447 村北地 12 12 72

113 张禹 6221881900047924080 15847579128 村北地 20 20 120

114 李亚成 6221881900047924429 15560556645 村北地 7 7 42

115 丰树山 6221881900182096066 18747501106 村北地 13 13 78

116 陈银 6221881900182203605 15947345614 村北地 25 25 150

117 孙洪义 6221881900047922712 15047530704 村北地 10 10 60

118 陈国庆 601997007200188778 13234855005 村北地 38 38 228

119 徐刚 6221881900062508115 18747831045 村北地 10 10 60

120 王文玖 601997007200124673 15847585209 村北地 26 26 156

121 张振理 6221881900169840221 15947791582 村北地 26 26 156

122 李长飞 6221881900047922993 15947783543 村北地 37 37 222

123 高发 6221881900047922969 15750548149 村北地 14 14 84

124 张凤 601997007200124745 13084756771 村北地 6 6 36

125 董跃福 601997007200124796 13836239074 村北地 17 17 102

126 刘相忠 6019 信息来源:暂无来源 首页