2021年03月养老金发放表 | ||||||
单位:奈曼旗 | ||||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 | |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 135.7 | 135.7 | |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 138.34 | 138.34 | |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
6 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 138.64 | 138.64 | |
7 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
8 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 136.72 | 136.72 | |
9 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 136.66 | 136.66 | |
10 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
11 | 丁玉山 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 140.06 | 140.06 | |
12 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 138.34 | 138.34 | |
13 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 137.55 | 137.55 | |
14 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 138.64 | 138.64 | |
15 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 137.44 | 137.44 | |
16 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
17 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 152.96 | 152.96 | |
18 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
19 | 董有 | 治安镇二号村委会 | 202008 | 141.75 | 141.75 | |
20 | 付桂琴 | 治安镇二号村委会 | 202007 | 152.55 | 152.55 | |
21 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 135.33 | 135.33 | |
22 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
23 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
24 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
25 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 135.67 | 135.67 | |
26 | 宫彩芬 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 141.73 | 141.73 | |
27 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 136.5 | 136.5 | |
28 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 136.49 | 136.49 | |
29 | 宫庆文 | 治安镇二号村委会 | 202007 | 140.09 | 140.09 | |
30 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
31 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 138.29 | 138.29 | |
32 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
33 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 138.35 | 138.35 | |
34 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
35 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
36 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
37 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 135.31 | 135.31 | |
38 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
39 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 138.56 | 138.56 | |
40 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
41 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 140.71 | 140.71 | |
42 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 137.54 | 137.54 | |
43 | 郭素荣 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 166.05 | 166.05 | |
44 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 134.92 | 134.92 | |
45 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 149.13 | 149.13 | |
46 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 134.88 | 134.88 | |
47 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 154.88 | 154.88 | |
48 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
49 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
50 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
51 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 137.48 | 137.48 | |
52 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
53 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.28 | 136.28 | |
54 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 135.68 | 135.68 | |
55 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 133 | 133 | |
56 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 133 | 133 | |
57 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 138.64 | 138.64 | |
58 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
59 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 138.89 | 138.89 | |
60 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
61 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 150.99 | 150.99 | |
62 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 138.34 | 138.34 | |
63 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 136.73 | 136.73 | |
64 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 143.55 | 143.55 | |
65 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
66 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 133 | 133 | |
67 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 134.93 | 134.93 | |
68 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
69 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
70 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 133 | 133 | |
71 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
72 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 133 | 133 | |
73 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
74 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
75 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 133 | 133 | |
76 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
77 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
78 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 138.59 | 138.59 | |
79 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
80 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 135.72 | 135.72 | |
81 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
82 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 134.91 | 134.91 | |
83 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 137.37 | 137.37 | |
84 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 182.23 | 182.23 | |
85 | 刘宪芝 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 147.15 | 147.15 | |
86 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
87 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 134.53 | 134.53 | |
88 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 135.7 | 135.7 | |
89 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 145.49 | 145.49 | |
90 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 136.68 | 136.68 | |
91 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
92 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.69 | 140.69 | |
93 | 刘占发 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 140.33 | 140.33 | |
94 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 139.32 | 139.32 | |
95 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
96 | 卢思荣 | 治安镇二号村委会 | 202010 | 152.57 | 152.57 | |
97 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 133 | 133 | |
98 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
99 | 陆桂荣 | 治安镇二号村委会 | 202004 | 141.79 | 141.79 | |
100 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
101 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 201112 | 133 | 133 | |
102 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 137.46 | 137.46 | |
103 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 201510 | 153.27 | 153.27 | |
104 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
105 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 135.71 | 135.71 | |
106 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
107 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
108 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 137.46 | 137.46 | |
109 | 马成帮 | 治安镇二号村委会 | 202012 | 140.89 | 140.89 | |
110 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 201308 | 135.69 | 135.69 | |
111 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 138.61 | 138.61 | |
112 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 135.96 | 135.96 | |
113 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
114 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 141.96 | 141.96 | |
115 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 143 | 143 | |
116 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 201505 | 137.49 | 137.49 | |
117 | 任宪清 | 治安镇二号村委会 | 202002 | 140.39 | 140.39 | |
118 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
119 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 137.55 | 137.55 | |
120 | 石臣 | 治安镇二号村委会 | 201906 | 140.08 | 140.08 | |
121 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
122 | 石坤 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 143.08 | 143.08 | |
123 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.31 | 136.31 | |
124 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 151.12 | 151.12 | |
125 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
126 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
127 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 138.59 | 138.59 | |
128 | 孙风芝 | 治安镇二号村委会 | 202012 | 141.8 | 141.8 | |
129 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
130 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 201303 | 135.66 | 135.66 | |
131 | 孙国江 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 140.06 | 140.06 | |
132 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 143 | 143 | |
133 | 孙国平 | 治安镇二号村委会 | 201911 | 140.14 | 140.14 | |
134 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 201302 | 135.66 | 135.66 | |
135 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 201803 | 139.68 | 139.68 | |
136 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 158.23 | 158.23 | |
137 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 153 | 153 | |
138 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 133 | 133 | |
139 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 139.3 | 139.3 | |
140 | 谭洪平 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.05 | 136.05 | |
141 | 谭洪玉 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 140.34 | 140.34 | |
142 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 138.33 | 138.33 | |
143 | 田秀侠 | 治安镇二号村委会 | 202007 | 140.84 | 14
2021年3月养老金发放表.xlsx
信息来源:暂无来源 |