奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表

发布日期:2021-04-20 浏览次数:187
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
1305 泡子村 张宪成 2 C1 900 1800 19三  
1306 泡子村 耿学华 2 A 975 1950 19三  
1307 泡子村 郝学全 3 C1 900 2700 19三  
1308 泡子村 赵景忠 4 B2 925 3700 19三  
1309 泡子村 张鑫磊 1 B2 925 925 19四  
1310 泡子村 赵悦 1 B2 925 925 19四  
1311 泡子村 高文兰 1 B2 925 925 18四  
1312 泡子村 赵国玉 2 C1 900 1800 18四  
1313 泡子村 赵凤廷 2 C1 900 1800 18四  
1314 泡子村 高海春 2 C1 900 1800 18四  
1315 泡子村 王占英 1 B1 950 950 泡子村 包金海死亡
1316 泡子村 耿志学 4 B2 925 3700 泡子村  
1317 泡子村 姜久林 2 B1 950 1900 泡子村  
1318 泡子村 宋桂珍 1 C2 875 875 泡子村  
1319 泡子村 王国华 2 C1 900 1800 泡子村  
1320 泡子村 王海 2 C1 900 1800 泡子村  
1321 泡子村 王维华 2 B2 925 1850 泡子村  
1322 泡子村 耿翠荣 1 C2 875 875 泡子村 王维玲死亡
1323 泡子村 王维明 1 C2 875 875 泡子村 陈凤琴死亡
1324 泡子村 王振青 2 C2 875 1750 泡子村  
1325 泡子村 王子霞 1 C1 900 900 泡子村  
1326 泡子村 张秉忠 1 C2 875 875 泡子村  
1327 泡子村 赵宗堂 2 C1 900 1800 泡子村  
1328 泡子村 赵宗信 2 C1 900 1800 泡子村  
1329 泡子村 王振友 3 C1 900 2700 泡子村11四 刘凤兰死亡
1330 泡子村 谢凤珍 2 C1 900 1800 泡子村11四  
1331 泡子村 卜宪云 2 C2 875 1750 泡子村12四  
1332 泡子村 代国军 2 C1 900 1800 泡子村12四  
1333 泡子村 戴国发 2 C1 900 1800    
1334 泡子村 马桂荣 1 C1 900 900   郝学死亡
1335 泡子村 郝忠 1 C2 875 875   张学芝死亡
1336 泡子村 林素春 2 C1 900 1800   减蔡国富
1337 泡子村 孙学 2 C1 900 1800    
1338 泡子村 王宪 2 C1 900 1800    
1339 泡子村 杨振祥 2 C1 900 1800    
1340 泡子村 刘英 1 B1 950 950   姚贺死亡
1341 泡子村 赵红伟 4 B1 950 3800    
1342 泡子村 赵井龙 3 C1 900 2700    
信息来源:暂无来源
首页