农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册 | ||||||||
行政区划: | ||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 民政核发证件编号 | 补助类型 | 补助标准 | 补助人口 | 补助金额 | 备注 |
169 | 1505251611010028 | 徐永环 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
212 | 1505251611020108 | 管秀英 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 1 | 925.00 | |
255 | 1505251611010063 | 高凤强 | c1 | 无劳动能力者 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
298 | 1505251611010008 | 韩秀兰 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 1 | 925.00 | |
299 | 1505251611010037 | 赵有 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
300 | 1505251611020008 | 莫宏财 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | 莫洪才改为莫宏财 |
256 | 1505251611020109 | 李桂兰 | b1 | 不可抗拒原因致贫 | 950.00 | 1 | 950.00 | |
346 | 1505251611010016 | 高凤元 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
347 | 1505251611010048 | 索明发 | c1 | 无劳动能力者 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
396 | 1505251611010039 | 高占民 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
401 | 1505251611020115 | 李茂新 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 1 | 925.00 | 妻子孙占英去世 |
394 | 1505251611010001 | 刘桂英 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 1 | 925.00 | |
395 | 1505251611010018 | 高凤宝 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
397 | 1505251611020020 | 韩家祥 | c2 | 不可抗拒原因致贫 | 875.00 | 1 | 875.00 | |
398 | 1505251611020060 | 李树荣 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
399 | 1505251611020092 | 徐友 | b1 | 不可抗拒原因致贫 | 950.00 | 2 | 1900.00 | |
400 | 1505251611020107 | 许桂芬 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 1 | 925.00 | |
448 | 1505251611010026 | 高国卓 | b2 | 不可抗拒原因致贫 | 925.00 | 2 | 1850.00 | |
449 | 1505251611010051 | 高国瑞 | c1 | 无劳动能力者 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
450 | 1505251611020001 | 王丕勋 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 3 | 2700.00 | |
451 | 1505251611020116 | 高淑英 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
495 | 1505251611010057 | 刘义 | c1 | 无劳动能力者 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |
496 | 1505251611010081 | 李淑芬 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
497 | 1505251611020021 | 韩德桂 | b1 | 不可抗拒原因致贫 | 950.00 | 2 | 1900.00 | |
537 | 1505251611010036 | 高凤勋 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
594 | 1505251611010083 | 马桂兰 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
660 | 1505251611020016 | 郭会 | B2 | 其他 | 925.00 | 1 | 925.00 | |
661 | 1505251611020018 | 韩国富 | C1 | 其他 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
662 | 1505251611020050 | 张景峰 | B2 | 残疾人 | 925.00 | 4 | 3700.00 | |
707 | 1505251611020077 | 张凤琴 | c1 | 不可抗拒原因致贫 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
738 | 1505251611020102 | 李鹏来 | b2 | 残疾人 | 925.00 | 3 | 2775.00 | |
737 | 1505251611010087 | 黄井荣 | c1 | 其他 | 900.00 | 1 | 900.00 | |
771 | 1505251611020120 | 李志军 | b1 | 残疾人 | 950.00 | 1 | 950.00 | |
787 | 1505251611020043 | 张永林 | 900.00 | 2 | 1800.00 | |||
837 | 1505251611010089 | 马翠伦 | 900.00 | 1 | 900.00 | |||
874 | 1505251611020053 | 郭晓民 | 900.00 | 1 | 900.00 | 刘桂芝152326193512055880 母子关系 | ||
902 | 1505251611010053 | 赵景达 | C1 | 900.00 | 2 | 1800.00 | ||
917 | 1505251611010044 | 高凤祥 | C1 | 900.00 | 2 | 1800.00 |
2021.1季度土城子乡农村低保补助金2020.12.28.XLSX