第三季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-08-02 浏览次数:141
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
754 莫广会 152326193208051711 莫家湾 12二 2 C1 850 1700
755 林国英 15232619271011172X 莫家湾 12二 1 C2 825 825
756 李玉兰 152326194204041721 莫家湾 16三 1 B1 900 900
757 李玉琴 152326195108211721 莫家湾 16三 1 B1 900 900
758 宿凤楼 152326193402061710 莫家湾 16三 1 B1 900 900
759 蒲连斌 152326195405141715 莫家湾 16三 2 B1 900 1800
760 姜彩英 152326195711151727 莫家湾 16三 1 B1 900 900
761 莫彦刚 152326198210291717 莫家湾 16三 1 B2 875 875
762 朱喜艳 152326199910011725 莫家湾 16三 3 B2 875 2625
763 王殿春 15232619560423173x 莫家湾 16三 2 B2 875 1750
764 郭景儒 152326194803301716 莫家湾 16三 2 C1 850 1700
765 郭景文 152326195210121714 莫家湾 16三 3 C1 850 2550
766 李淑文 152326196206151720 莫家湾 16三 1 C1 850 850
767 龙桂玲 152326195311091729 莫家湾 16三 1 C1 850 850
768 莫瑞林 152326194107201711 莫家湾 16三 2 C1 850 1700
769 宿凤和 152326193710081713 莫家湾 16三 1 C1 850 850
770 宿凤岭 152326194305211718 莫家湾 16三 2 C1 850 1700
771 孙桂英 152326194707031728 莫家湾 16三 1 C1 850 850
772 王文林 152326194003121717 莫家湾 16三 2 C1 850 1700
773 杨玉珍 152326196303101725 莫家湾 16三 1 C1 850 850
774 张翠花 152326194911221721 莫家湾 16三 1 C1 850 850
775 张桂花 152326195005131729 莫家湾 16三 1 C1 850 850
776 张桂琴 152326196009281729 莫家湾 16三 1 C1 850 850
777 张庆友 152326195205231716 莫家湾 16三 2 C1 850 1700
778 张淑琴 152326194310131720 莫家湾 16三 1 C1 850 850
779 陈喜发 152326193903231714 莫家湾 16三 2 C2 825 1650
780 蒋国志 152326194802111718 莫家湾 16三 1 C2 825 825
781 李翠花 152326194704231724 莫家湾 16三 1 C2 825 825
782 刘玉霞 152326194809161726 莫家湾 16三 1 C2 825 825
783 蒲连作 15232619481023171X 莫家湾 16三 2 C2 825 1650
784 王成义 152326194704281713 莫家湾 16三 2 C2 825 1650
785 尹桂芬 152326196005201744 莫家湾 16三 1 C2 825 825
786 庄凤英 152326194507021728 莫家湾 16三 1 C2 825 825
787 莫瑞军 152326195212191716 莫家湾子村 18四 1 C1 850 850
788 李凤明 152326193402021719 莫家湾子村 18四 1 B2 875 875
789 王士东 15232619690714171x 莫家湾子村 18四 1 B1 900 900
790 孙兆平 152326195301041744 莫家湾子村 18四 1 C1 850 850
791 莫瑞春 152326195203201716 莫家湾子村 18四 2 B2 875 1750
792 杨喜春 152326194709291718 莫家湾子村 18四 2 C1 850 1700
793 莫彦义 152326195212271716 莫家湾子村 18四 2 B2 875 1750
794 张庆玉 152326194801021710 莫家湾子村 18四 2 B2 875 1750
795 蒋国庆 152326195406101715 莫家湾子村 18四 2 B2 875 1750
796 李瑞林 152326194012271717 莫家湾子村 18四 2 C1 850 1700
797 李国有 152326195912011712 莫家湾子村 18四 2 B1 900 1800
798 朱桂祥 152326195604031711 莫家湾子村 18四 2 B2 875 1750
799 王玖贵 152326195701271717 莫家湾子村 18四 3 C1 850 2550


信息来源:暂无来源
首页