第三季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-08-02 浏览次数:130
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
844 莫瑞枝 152326194703075328 前店 17二 3 B2 875 2625
845 邵永芹 152326195202025343 前店村 17三 1 C1 850 850
846 安俊祥 152326195906135313 前店村 17三 1 C1 850 850
847 卜庆珍 152326193204075345 前店村 17三 1 B1 900 900
848 曾顺 152326194401155314 前店村 17三 5 C2 825 4125
849 池明余 152326194108115313 前店村 17三 2 B2 875 1750
850 崔献荣 152326194410185320 前店村 17三 1 B2 875 875
851 郭海军 152326197409295331 前店村 17三 4 B2 875 3500
852 郭景容 152326195505205325 前店村 17三 1 C1 850 850
853 金淑贤 152326194601205320 前店村 17三 1 B2 875 875
854 金占山 152326195403165350 前店村 17三 2 C1 850 1700
855 李桂花 152326194211245327 前店村 17三 1 B2 875 875
856 李奎俊 152326193108175338 前店村 17三 1 B1 900 900
857 李奎祥 152326192911255332 前店村 17三 1 B1 900 900
858 李茂杰 152326194910205316 前店村 17三 1 B1 900 900
859 李树和 152326195102195310 前店村 17三 3 B2 875 2625
860 李文有 152326195308155314 前店村 17三 2 C1 850 1700
861 刘财 152326194412045313 前店村 17三 2 B2 875 1750
862 刘彩云 152326194506015326 前店村 17三 1 B2 875 875
863 刘凤德 15232619491025533x 前店村 17三 2 C1 850 1700
864 刘桂英 152326194809195328 前店村 17三 1 B2 875 875
865 刘俊  152326195311155315 前店村 17三 2 C1 850 1700
866 刘敏 152326194909105318 前店村 17三 2 B2 875 1750
867 刘宪山 152326195701305331 前店村 17三 2 B2 875 1750
868 邵永荣 15232619460416531X 前店村 17三 1 B2 875 875
869 石佰琴 152326193911105320 前店村 17三 1 B2 875 875
870 石桂英 152326194711215327 前店村 17三 1 B2 875 875
871 腾玉芝 152326196311015325 前店村 17三 1 C1 850 850
872 腾凤臣 152326195403095313 前店村 17三 2 C1 850 1700
873 腾守义 152326194611055311 前店村 17三 2 B2 875 1750
874 王春 152326195302055312 前店村 17三 2 C1 850 1700
875 王翠兰 152326194307025329 前店村 17三 1 B2 875 875
876 王凤兰 152326193703205343 前店村 17三 1 B2 875 875
877 卫加庆 152326194512085312 前店村 17三 2 B2 875 1750
878 卫廷吉 152326198907135319 前店村 17三 1 C1 850 850
879 邢海中 152326195209295354 前店村 17三 1 C1 850 850
880 徐桂荣 152326193901245346 前店村 17三 1 B2 875 875
881 杨兴春 152326195207185354 前店村 17三 3 B1 900 2700
882 尹庆富 15232619471203531x 前店村 17三 2 B1 900 1800
883 于海丰 152326194811225311 前店村 17三 2 B2 875 1750
884 张殿起 152326194201211713 前店村 17三 2 B2 875 1750
885 张喜 152326195908075318 前店村 17三 1 B2 875 875
886 迟玉平 152326194905195328 前店村 17三 1 B2 875 875
887 蒋玉娟 152326197501105326 前店村 17一(人户分离) 2 C1 850 1700
888 卜繁国 152326198709165314 前店村 18一 1 C1 850 850
889 林海 152326196606155317 前店村 18一 3 C1 850 2550
890 刘发 152326195207185311 前店村 18一 2 C1 850 1700
891 刘国民 152326195902095318 前店村 18一 2 C1 850 1700
892 刘俊杰 152326195904205314 前店村 18一 2 C1 850 1700
893 任凤英 152326195805125386 前店村 18一 1 C1 850 850
894 宋凤林 152326196112265313 前店村 18一 2 C1 850 1700
895 宋凤香 152326195612115317 前店村 18一 1 C1 850 850
896 滕守德 152326195310155313 前店村 18一 2 C1 850 1700
897 王存新 15232619600124531X 前店村 18一 5 C2 825 4125
898 王贺 152326195611215316 前店村 18一 2 C1 850 1700
899 王永前 152326197001245314 前店村 18一 3 C2 825 2475
900 尹俊德 15232619611122531X 前店村 18一 2 C1 850 1700
901 尹俊岭 15232619650826531X 前店村 18一 2 C1 850 1700
902 尹俊祥 152326197003265319 前店村 18一 2 C2 825 1650
903 尹庆玉 152326195301175355 前店村 18一 2 C1 850 1700
904 王洪起 152326197209215333 前店村 18一(人户分离) 2 B2 875 1750
905 历秀珍 152326195812025324 前店村 18一 2 C1 850 1700
906 于秀英 152326193312065347 前店村 18四 1 C1 850 850
907 张和 152326194601015316 前店村 18四 1 B2 875 875
908 王存林 152326195310255314 前店村 19三 2 C1 850 1700
909 卜庆文 152326194802285312 前店村 19三 2 C1 850 1700
910 卫佳彬 152326196207100549 前店村 19三 2 C1 850 1700
911 林景 152326196308255352 前店村 19三 2 B2 875 1750
912 卫东民 152326196101275313 前店村 19三 2 C1 850 1700
913 安俊岭 152326195708095314 前店村 19三 3 B2 875 2625


信息来源:暂无来源
首页