第三季度最低生活保障金发放

发布日期:2019-08-02 浏览次数:271
序号 户主姓名 户主身份证号 家庭住址
现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额
1299 张井兰 152326195705272047 四一 18四 1 C1 850 850
1300 张学学 152326196112052035 四一村 17一(扶贫) 2 C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             850 1700
1301 王桂枝 152326195308122029 四一村 08上 1 B2 875 875
1302 李国相 152326195005172010 四一村 08上 2 C1 850 1700
1303 王海柱 152326197410042016 四一村 08上 4 C1 850 3400
1304 赵桂荣 152326192604242021 四一村 08上 1 C1 850 850
1305 张仕全 152326195312262016 四一村 08下 1 B2 875 875
1306 庞国臣 152326194311122017 四一村 08下 2 C2 825 1650
1307 王凤兰 152326194301082023 四一村 09上 1 C1 850 850
1308 吕雅琴 152326195103212047 四一村 09上 1 B1 900 900
1309 张相海 152326195704202012 四一村 09上 2 C2 825 1650
1310 张相有 152326195301022017 四一村 09上 1 C2 825 825
1311 王玉玲 152326194010042013 四一村 09下 2 B1 900 1800
1312 刘忠秀 152326195903222016 四一村 09下 2 C1 850 1700
1313 罗恩久 152326195202042012 四一村 09下 2 C1 850 1700
1314 庞民 15232619600102201x 四一村 09下 2 C2 825 1650
1315 庞琢 152326195401292014 四一村 10三 2 C1 850 1700
1316 王秀芝 152326193508172021 四一村 10三 1 C1 850 850
1317 李春恩 152326196301022011 四一村 10三 2 C2 825 1650
1318 张相生 152326195205052056 四一村 10三 2 C2 825 1650
1319 林海 152326193709282016 四一村 11二 2 B2 875 1750
1320 徐惠君 152326194904252028 四一村 11二 1 C1 850 850
1321 张士花 152326195111262044 四一村 11二 1 C1 850 850
1322 孙秀英 152326192805292025 四一村 12二 1 C1 850 850
1323 王海廷 15232619470504201x 四一村 12二 1 C1 850 850
1324 刁桂花 152326195012232026 四一村 12二 1 C2 825 825
1325 张瑞琴 152326195511202024 四一村 12二 1 C2 825 825
1326 王丰玉 152326195703122010 四一村 12二 2 C2 825 1650
1327 王海旺 152326195708072016 四一村 12二 2 C2 825 1650
1328 王俊山 152326195503052038 四一村 12二 2 C2 825 1650
1329 张士清 152326194302022014 四一村 12二 2 C2 825 1650
1330 张仕文 15232619481211201X 四一村 12二 2 C2 825 1650
1331 张相文 15232619381210201x 四一村 12二 1 C2 825 825
1332 王乃茹 152326194801302029 四一村 15二(三民) 1 C1 850 850
1333 李春江 152326194709012010 四一村 16三 1 B1 900 900
1334 宋亚平 152326199401082015 四一村 16三 1 B1 900 900
1335 王子波 152326197905202018 四一村 16三 1 B2 875 875
1336 李国民 150525195710101712 四一村 16三 2 C1 850 1700
1337 卢凤英 152326193912132021 四一村 16三 1 C1 850 850
1338 马翠兰 152326197307292025 四一村 16三 3 C1 850 2550
1339 初风英 15232619560515262X 四一村 16三 1 C1 850 850
1340 王海军 152326196012252013 四一村 16三 2 C1 850 1700
1341 于国风 152326194606122022 四一村 16三 1 C1 850 850
1342 张德财 152326193803122019 四一村 16三 1 C1 850 850
1343 张淑连 152326195305102049 四一村 16三 1 C1 850 850
1344 张玉花 152326194702152029 四一村 16三 1 C1 850 850
1345 赵万程 152326194002112018 四一村 16三 2 C1 850 1700
1346 庞玉 152326196402022010 四一村 16三 1 C2 825 825
1347 王亮 152326198509032015 四一村 16三 3 C2 825 2475
1348 卜秀兰 152326195103212020 四一村 16三 1 C2 825 825
1349 许风儒 152326195104252024 四一村 16三 1 C2 825 825
1350 王海合 152326195401232011 四一村 16三(人户分离) 2 B2 875 1750
1351 陈井海 152326196011012018 四一村 16四 3 B2 875 2625
1352 王风华 152326196702182016 四一村 16四 2 C1 850 1700
1353 张永燕 152326197712032024 四一村 16四 1 C1 850 850
1354 林长有 152326196111172019 四一村 16四 2 C1 850 1700
1355 张桂荣 152326195506062020 四一村 16四 1 C1 850 850
1356 王连军 152326196409292056 四一村 16四 2 C2 825 1650
1357 庞志权 152326198112052050 四一村 17三 3 B2 875 2625
1358 王凤珍 152326195102282043 四一村 17三 1 B2 875 875
1359 张凤明 152326193304142015 四一村 17三 2 B1 900 1800
1360 赵万富 152326195410122017 四一村 17三 2 C1 850 1700
1361 高凤香 152326196202022024 四一村 17一(扶贫) 2 C1 850 1700
1362 王海学 152326194701262015 四一村 17一(扶贫) 2 C1 850 1700
1363 王振学 152326195208282017 四一村 17一(扶贫) 2 C1 850 1700
1364 张玉英 152326196308092020 四一村 17一(扶贫) 1 C1 850 850
1365 杜文贤 152326196205052026 四一村 17一(人户分离) 1 C1 850 850
1366 张士龙 152326197211052019 四一村
2 B1 900 1800
1367 王俊树 152326195708172017 四一村
1 B2 875 875
1368 卜范恩 152326195310222010 四一村
2 C1 850 1700
1369 韩贵 152326196008122013 四一村
2 C1 850 1700
1370 牛桂分 152326194404282060 四一村
1 C1 850 850
1371 庞国清 152326194008032019 四一村
1 C2 825 825
1372 张晋娥 152326197401032027 四一村 18一 2 B2 875 1750
1373 王海仪 152326195412282014 四一村 18一(人户分离) 2 C1 850 1700
1374 庞海 152326196109122012 四一村 18一 2 C1 850 1700
1375 王振山 152326195211082016 四一村 18二恢复 2 C1 850 1700
1376 赵金鑫 152326197608142012 四一村 18四(人户分离) 4 C1 850 3400
1377 王桂兰 152326194403102021 四一村 18四 1 C1 850 850
1378 赵喜玲 152326194902062028 四一村 18四 1 C1 850 850
1379 韩桂香 15232619440202202x 四一村 18四 1 C1 850 850
1380 庞存 152326195510172011 四一村 18四 2 C1 850 1700
1381 王贺君 152326196104162015 四一村 18四 2 C2 825 1650
1382 张兆新 152326197608132017 四一村 18四 2 C1 850 1700
1383 王文生 152326195205082036 四一村 18四 2 C1 850 1700
1384 王海瑞 152326194804022014 四一村 18四 2 C1 850 1700
1385 张相伍 152326195112282012 四一村 18四 1 C1 850 850
1386 张仕民 152326194811112018 四一村 18四 2 C1 850 1700
1387 张仕学 152326195304042013 四一村 18四 2 C1 850 1700
1388 庞奎 152326195806192038 四一村 19三 2 B2 875 1750
1389 陈井和 152326195203262017 四一村 19三 2 C1 850 1700


信息来源:暂无来源
首页