取水口基础信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||||
制表时间: | 2020-11-14 15:50:22 | ||||||||||||||||||||||||||
取水单位名称(取水个人姓名) | 苇莲苏乡东奈曼营子村委会 | 统一社会信用代码(身份证号) | 54150525ME22768610 | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 填表人姓名 | 谢文辉 | 填表人手机号码 | 13015141555 | 填表日期 | 2020-09-17 | |||||||||||||||||||||
是否打捆登记 | 否 | 填表单位(公章) | 东奈曼营子村委会 | ||||||||||||||||||||||||
一、取水口基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
取水口名称 | 取水口 编号 |
所在行政区 | 取水口坐标 | 取水工程 类型 |
最大取水流量(m³/s) | 日最大取水量(10³*m³ /天) | 建设运行状态 | 水源类型 | 取水水源 名称 |
水资源分区 | ||||||||||||||||
1 | 村中人蓄饮水自来水井 | 150525IBZ7F | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗苇莲苏乡 | (120°22′27.26″,43°4′32.81″) | 水井 | 1.0 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西拉木伦河及老哈河 | |||||||||||||||||
2 | 村南自来水井 | 150525RWFVS | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗苇莲苏乡 | (120°23′21.30″,43°3′49.82″) | 水井 | 0.0 | 在建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西拉木伦河及老哈河 | |||||||||||||||||
取水口数量 | 2 | 个 | 其中: | 地表水 | 0 | 个 | 地下水 | 2 | 个 | ||||||||||||||||||
二、取水口监测计量情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 取水口名称 | 取水口 编号 |
是否安装监测计量设施 | 监测计量设施类型 | 监测计量设施 是否正常运行 |
是否实现 在线监测 |
是否定期检定 或核准 |
||||||||||||||||||||
1 | 村中人蓄饮水自来水井 | 150525IBZ7F | 否 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 村南自来水井 | 150525RWFVS | |||||||||||||||||||||||||
三、取用水管理信息 | |||||||||||||||||||||||||||
取水项目名称 | 东奈曼营子村人蓄饮水工程井 | 所属行业类型 | 居民服务业 | ||||||||||||||||||||||||
取水用途 | □ 农业灌溉 ☑ 公共供水 □ 工业 □ 服务业 □ 河湖补水 □ 其他农业用水 □ 建筑业 □ 生活用水 □ 河道内用水 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
立项审批有关情况 | ☑ 全部审批(或核准备案) □ 未审批(或核准备案) □ 无须审批(或核准备案) | 项目编号 | 7KUW4W1 | ||||||||||||||||||||||||
取水许可审批情况 | □ 已取得取水许可证 | 许可证号 | 审批机关 | ||||||||||||||||||||||||
许可水量(万m³/年) | 有效期 | ||||||||||||||||||||||||||
是否取得多张许可证 | |||||||||||||||||||||||||||
情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||
□ 已取得取水申请批准文件但未申领取水许可证 | 取水许可批复文号 | 审批机关 | |||||||||||||||||||||||||
审批年取水量(万m³/年) | 审批时间 | ||||||||||||||||||||||||||
☑ 未取得取水申请批准文件 | 情况说明 | 人蓄饮水工程未取得取水批准文件 | |||||||||||||||||||||||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 数据获取方式 | ||||||||||||||||||||||
实际取水量(万m³) | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | □ 监测计量 □ 折算 ☑ 推算 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||
备注 |