债权明细表 [113]—内部往来 | |||||
单位:明仁站南大德号村 | |||||
kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
常凤学 | P0001 | 128.20 | 128.20 | ||
常凤祥 | P0002 | 76.00 | 76.00 | ||
于洪泽 | P0004 | 3,023.56 | 3,023.56 | ||
周玉琢 | P0006 | 63.20 | 63.20 | ||
李绍军 | P0008 | 67.00 | 67.00 | ||
左常明 | P0009 | 777.75 | 777.75 | ||
满树明 | P0010 | 2,067.90 | 2,067.90 | ||
满景路 | P0011 | 1,814.70 | 1,814.70 | ||
李宝军 | P0012 | 213.08 | 213.08 | ||
满树彬 | P0014 | 4,823.40 | 4,823.40 | ||
王迎新 | P0015 | 3,182.90 | 3,182.90 | ||
左福祥 | P0016 | 1,176.86 | 1,176.86 | ||
邢文秀 | P0017 | 1,113.82 | 1,113.82 | ||
李绍明 | P0018 | 1,414.97 | 1,414.97 | ||
单玉龙 | P0021 | 948.80 | 948.80 | ||
左常山 | P0022 | 679.44 | 679.44 | ||
孙亚彬 | P0023 | 169.92 | 169.92 | ||
宝子龙 | P0025 | 5,723.80 | 5,723.80 | ||
左福贵 | P0028 | 274.90 | 274.90 | ||
左常利 | P0029 | 194.00 | 194.00 | ||
李宝财 | P0030 | 50.00 | 50.00 | ||
隋连丰 | P0031 | 1,860.40 | 1,860.40 | ||
单福刚 | P0033 | 895.10 | 895.10 | ||
单洪志 | P0034 | 4,482.25 | 4,482.25 | ||
单福东 | P0035 | 2,593.30 | 2,593.30 | ||
单玉甫 | P0036 | 1,467.40 | 1,467.40 | ||
孟庆有 | P0037 | 1,117.99 | 1,117.99 | ||
单坤 | P0038 | 932.20 | 932.20 | ||
单福林 | P0039 | 1,028.70 | 1,028.70 | ||
周景龙 | P0042 | 1,347.26 | 1,347.26 | ||
陈德俊 | P0043 | 1,403.66 | 1,403.66 | ||
韩士清 | P0044 | 2,337.40 | 2,337.40 | ||
孙亚刚 | P0045 | 4,898.05 | 4,898.05 | ||
单玉芬 | P0046 | 2,284.30 | 2,284.30 | ||
孙亚军 | P0047 | -5,660.65 | 5,900.00 | 239.35 | |
韩士英 | P0048 | 4,438.80 | 4,438.80 | ||
包春生 | P0049 | 4,491.52 | 4,491.52 | ||
韩士林 | P0050 | 8,578.30 | 8,578.30 | ||
贺宪奉 | P0051 | 2,006.20 | 2,006.20 | ||
宝洪利 | P0053 | 2,454.70 | 2,454.70 | ||
李宝祥 | P0057 | 48.00 | 48.00 | ||
孙义 | P0059 | 465.79 | 465.79 | ||
孙亚辉 | P0060 | 547.20 | 547.20 | ||
单兴 | P0061 | 2,895.67 | 2,895.67 | ||
王文 | P0062 | 1,138.90 | 1,138.90 | ||
张建华 | P0063 | 9,875.28 | 9,875.28 | ||
四吉好老 | P0065 | 30.90 | 30.90 | ||
王常锁 | P0067 | 10,799.23 | 10,799.23 | ||
敖木德 | P0068 | 290.99 | 290.99 | ||
王亮 | P0069 | 1,165.89 | 1,165.89 | ||
左凤林 | P0070 | 6,968.33 | 6,968.33 | ||
搞力涛 | P0072 | 947.91 | 947.91 | ||
王有 | P0073 | 3,688.24 | 3,688.24 | ||
刁常明 | P0074 | 725.18 | 725.18 | ||
王金合 | P0075 | 4,219.93 | 4,219.93 | ||
苏亚军 | P0076 | 1,409.80 | 1,409.80 | ||
滕宝龙 | P0077 | 2,626.68 | 2,626.68 | ||
包宝贤 | P0078 | 2,433.30 | 2,433.30 | ||
薛福林 | P0079 | 2,695.94 | 2,695.94 | ||
单玉国 | P0081 | 4,026.76 | 4,026.76 | ||
李向阳 | P0085 | 5,976.91 | 5,976.91 | ||
刁道一 | P0086 | 5,791.33 | 5,791.33 | ||
王晓光 | P0087 | 1,375.60 | 1,375.60 | ||
王国军 | P0088 | 699.68 | 699.68 | ||
包宝山 | P0089 | 3,105.70 | 3,105.70 | ||
邴永发 | P0091 | 226.40 | 226.40 | ||
邢文涛 | P0092 | 4,628.55 | 4,628.55 | ||
邢铎 | P0093 | 1,812.49 | 1,812.49 | ||
王凤龙 | P0094 | 3,851.15 | 3,851.15 | ||
那思白音 | P0095 | 1,317.35 | 1,317.35 | ||
道不等 | P0096 | 3,030.42 | 3,030.42 | ||
三白音 | P0097 | 3,368.73 | 3,368.73 | ||
单桂忠 | P0098 | 1,919.90 | 1,919.90 | ||
王晓前 | P0099 | 18.00 | 18.00 | ||
包银宝 | P0100 | 5,499.24 | 5,499.24 | ||
宝金 | P0101 | 2,728.70 | 2,728.70 | ||
闫树龙 | P0102 | 302.00 | 302.00 | ||
李向明 | P0103 | 2,681.57 | 2,681.57 | ||
包晨生 | P0104 | 1,838.92 | 1,838.92 | ||
陈德祥 | P0105 | 7,450.94 | 7,450.94 | ||
康拉木 | P0106 | 6,951.44 | 6,951.44 | ||
布伦白音 | P0107 | 1,543.40 | 1,543.40 | ||
德力格 | P0108 | 2,953.73 | 2,953.73 | ||
梁根都 | P0110 | 3,596.30 | 3,596.30 | ||
张珍 | P0112 | 92.40 | 92.40 | ||
王常明 | P0113 | 8,847.01 | 8,847.01 | ||
梁玉德 | P0114 | 4,509.60 | 4,509.60 | ||
张信 | P0115 | 2,336.48 | 2,336.48 | ||
大巴桑布 | P0116 | 12.00 | 12.00 | ||
单勇 | P0117 | 3,462.10 | 3,462.10 | ||
包朝老 | P0118 | 6,396.98 | 6,396.98 | ||
张坤 | P0120 | 162.00 | 162.00 | ||
张雨喜 | P0121 | 560.73 | 560.73 | ||
计银龙 | P0122 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
单洪奎 | P0123 | 2,205.90 | 2,205.90 | ||
于塔木 | P0124 | 3,120.05 | 3,120.05 | ||
单洪树 | P0125 | 504.54 | 504.54 | ||
单洪森 | P0126 | 517.56 | 517.56 | ||
包景玉 | P0127 | 11,286.36 | 11,286.36 | ||
包树兰 | P0128 | 1,817.85 | 1,817.85 | ||
单洪玉 | P0129 | 6,903.87 | 6,903.87 | ||
书路色 | P0131 | 3,289.81 | 3,289.81 | ||
包三月 | P0133 | 1,846.30 | 1,846.30 | ||
扎力根白音 | P0134 | 2,942.10 | 2,942.10 | ||
于色乐 | P0135 | 2,705.90 | 2,705.90 | ||
单玉新 | P0136 | 1,264.50 | 1,264.50 | ||
马导特高 | P0138 | 1,708.40 | 1,708.40 | ||
常玉海 | P0139 | 2,050.84 | 2,050.84 | ||
西尼根 | P0140 | 3,986.11 | 3,986.11 | ||
包金锁 | P0141 | 1,075.10 | 1,075.10 | ||
左凤民 | P0145 | 5,152.19 | 5,152.19 | ||
王晓东 | P0146 | 973.90 | 973.90 | ||
小常锁 | P0147 | 1,939.37 | 1,939.37 | ||
常明 | P0148 | 1,890.90 | 1,890.90 | ||
窦洪彬 | P0149 | 7,517.57 | 7,517.57 | ||
王悦财 | P0152 | 3,316.88 | 3,316.88 | ||
梁金山 | P0153 | 2,595.62 | 2,595.62 | ||
王明文 | P0155 | 1,117.72 | 1,117.72 | ||
孙士祥 | P0156 | 82.43 | 82.43 | ||
白音那木拉 | P0158 | 226.20 | 226.20 | ||
单福春 | P0159 | 85.60 | 85.60 | ||
卜庆文 | P0160 | 17.60 | 17.60 | ||
包亚拉 | P0161 | 4,453.67 | 4,453.67 | ||
姜文 | P0162 | 2,409.78 | 2,409.78 | ||
邵桂珍 | P0164 | 150.00 | 150.00 | ||
梁志恒 | P0165 | 856.90 | 856.90 | ||
满树洪 | P0166 | 2,315.74 | 2,315.74 | ||
王化军 | P0167 | 2,968.98 | 2,968.98 | ||
周景军 | P0168 | 63.20 | 63.20 | ||
孙士忠 | P0169 | 882.80 | 882.80 | ||
大田宝 | P0173 | 320.20 | 320.20 | ||
图门白音 | P0174 | 1,054.50 | 1,054.50 | ||
张艳文 | P0175 | 6,187.78 | 6,187.78 | ||
任秀山 | P0176 | 166.40 | 166.40 | ||
王国玉 | P0177 | 1,368.20 | 1,368.20 | ||
王明伦 | P0178 | 1,606.00 | 1,606.00 | ||
修凤山 | P0179 | 20.00 | 20.00 | ||
封玉廷 | P0180 | 24.00 | 24.00 | ||
张明坤 | P0181 | 134.50 | 134.50 | ||
那达那 | P0183 | 678.74 | 678.74 | ||
王宝田 | P0185 | 2,572.50 | 2,572.50 | ||
张权 | P0186 | 122.80 | 122.80 | ||
包宝田 | P0187 | 1,994.88 | 1,994.88 | ||
常凤国 | P0188 | 1,871.63 | 1,871.63 | ||
刁文色 | P0189 | 3,233.58 | 3,233.58 | ||
包喜歌 | P0190 | 421.54 | 421.54 | ||
封玉江 | P0191 | 1,464.80 | 1,464.80 | ||
于三月 | P0192 | 1,324.70 | 1,324.70 | ||
梁志刚 | P0195 | 5,561.13 | 5,561.13 | ||
于永贵 | P0196 | 309.40 | 309.40 | ||
王喜林 | P0197 | 453.10 | 453.10 | ||
满树立 | P0204 | 4,316.09 | 4,316.09 | ||
张明志 | P0205 | 5,461.10 | 5,461.10 | ||
张森 | P0207 | 2,533.30 | 2,533.30 | ||
薛福山 | P0208 | 1,177.99 | 1,177.99 | ||
查干义很 | P0209 | 1,110.60 | 1,110.60 | ||
周景林 | P0210 | 183.15 | 183.15 | ||
王喜贵 | P0211 | 1,553.20 | 1,553.20 | ||
王树民 | P0212 | 1,553.00 | 1,553.00 | ||
张莲芳 | P0213 | 970.00 | 970.00 | ||
马金龙 | P0214 | 1,061.40 | 1,061.40 | ||
周景祥 | P0215 | 487.94 | 487.94 | ||
邴永财 | P0216 | 50.10 | 50.10 | ||
梁德全 | P0217 | 971.79 | 971.79 | ||
孙芬 | P0218 | 2,088.30 | 2,088.30 | ||
宝音导特高 | P0219 | 879.60 | 879.60 | ||
李金宝 | P0220 | 3,638.68 | 3,638.68 | ||
包呼日乐 | P0221 | 1,270.62 | 1,270.62 | ||
王全 | P0222 | 7,144.78 | 7,144.78 | ||
李铁刚 | P0224 | 445.30 | 445.30 | ||
韩桂珍 | P0225 | 384.30 | 384.30 | ||
包金海 | P0227 | 4,336.88 | 4,336.88 | ||
王树军 | P0229 | 2,949.50 | 2,949.50 | ||
梁宝力搞 | P0231 | 934.26 | 934.26 | ||
希好日老 | P0233 | 51.60 | 51.60 | ||
梁玉珍 | P0234 | 95.00 | 95.00 | ||
陈利丰 | P0235 | 4,122.42 | 4,122.42 | ||
张磊 | P0236 | 7,655.38 | 7,655.38 | ||
宝金祥 | P0237 | 6,093.66 | 6,093.66 | ||
贺玉林 | P0238 | 2,385.73 | 2,385.73 | ||
王喜坤 | P0240 | 1,756.00 | 1,756.00 | ||
达呼白音 | P0241 | 2,111.50 | 2,111.50 | ||
常德全 | P0242 | 1,475.62 | 1,475.62 | ||
窦洪学 | P0243 | 4,734.65 | 4,734.65 | ||
程凤海 | P0245 | 1,219.30 | 1,219.30 | ||
何月米 | P0247 | 5,881.75 | 5,881.75 | ||
包国珍 | P0249 | 5,465.23 | 5,465.23 | ||
陈宝树 | P0250 | 1,127.61 | 1,127.61 | ||
张明玉 | P0252 | 185.60 | 185.60 | ||
敖特白音 | P0255 | 1,839.84 | 1,839.84 | ||
白凤英 | P0259 | 253.94 | 253.94 | ||
梁常明 | P0260 | 2,936.30 | 2,936.30 | ||
关宝加布 | P0262 | 34.00 | 34.00 | ||
包根锁 | P0278 | 164.80 | 164.80 | ||
康玉财 | P0279 | 344.20 | 344.20 | ||
包玉月 | P0280 | 6.00 | 6.00 | ||
包林 | P0285 | 308.80 | 308.80 | ||
王晓富 | P0286 | 288.00 | 288.00 | ||
王晓忠 | P0287 | 184.00 | 184.00 | ||
付景芹 | P0288 | 390.00 | 390.00 | ||
孙桂学 | P0289 | 32.00 | 32.00 | ||
包春节 | P0290 | 141.20 | 141.20 | ||
王德明 | P0294 | 147.20 | 147.20 | ||
石秀芳 | P0295 | 5,115.00 | 5,115.00 | ||
王树辉 | P0297 | 78.00 | 78.00 | ||
卜凡军 | P0298 | 48.00 | 48.00 | ||
马巴图白音 | P0299 | 490.00 | 490.00 | ||
张俊东 | P0300 | 12.00 | 12.00 | ||
张艳龙 | P0302 | 72.80 | 72.80 | ||
梁云霞 | P0304 | 92.00 | 92.00 | ||
陈春风 | P0305 | -12,633.00 | 14,580.00 | 1,947.00 | |
卜范明 | P0306 | 86.40 | 86.40 | ||
王忠华 | P0307 | 92.00 | 92.00 | ||
吴长明 | P0308 | 290.20 | 290.20 | ||
王扎力根 | P0315 | 72.00 | 72.00 | ||
崔玉珍 | P0316 | 30.00 | 30.00 | ||
包根有 | P0317 | 108.00 | 108.00 | ||
张呼日乐 | P0318 | 180.00 | 180.00 | ||
占美荣 | P0319 | 60.00 | 60.00 | ||
窦振华 | P0322 | 56.00 | 56.00 | ||
滕广和 | P0324 | 36.00 | 36.00 | ||
单军 | P0325 | 30.00 | 30.00 | ||
常德力格 | P0326 | 42.00 | 42.00 | ||
王志华 | P0327 | 84.00 | 84.00 | ||
包德权 | P0328 | 12.00 | 12.00 | ||
王凤江 | P0329 | 84.00 | 84.00 | ||
潘太芹 | P0330 | 198.00 | 198.00 | ||
王亚军 | P0331 | 116.00 | 116.00 | ||
苏秀珍 | P0332 | 30.00 | 30.00 | ||
单立华 | P0333 | 30.00 | 30.00 | ||
查力嘎白音 | P0334 | 6.00 | 6.00 | ||
王迎山 | P0335 | 517.00 | 517.00 | ||
邢明德 | P0343 | 200.00 | 200.00 | ||
包那顺白音 | P0344 | 4,573.10 | 4,573.10 | ||
刘清友 | P0360 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||
邱福山 | P0361 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
信息来源:暂无来源 |