| 2021年度机关单位党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||
| 党支部名称:奈曼旗档案馆党支部 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数  | 
交纳 比例  | 
月交 金额  | 
年交 金额  | 
||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别  | 
职务 (岗位) 工资  | 
级别(技术等级) 工资  | 
工作津贴 | 生活 补贴  | 
其他 | 公积金 | 养老 保险  | 
医疗 保险  | 
生育 保险  | 
个人 所得税  | 
其他 | |||||
| 1 | 李树文 | 男 | 196911 | 机关 | 1260 | 2447 | 1294 | 1870 | 0 | 756 | 593.44 | 151.2 | 0 | 17.99 | 296.72 | 5055.65 | 1.5% | 75.8 | 910 | 
| 2 | 谢志慧 | 女 | 196910 | 机关 | 1010 | 2695 | 1034 | 1870 | 0 | 730 | 583.84 | 145.94 | 0 | 11.5 | 291.92 | 4845.8 | 1% | 48.5 | 582 | 
| 3 | 赵振平 | 女 | 196812 | 机关 | 940 | 2695 | 1034 | 1870 | 0 | 722 | 577.76 | 144.44 | 0 | 0 | 288.88 | 4805.92 | 1% | 48 | 576 | 
| 4 | 哈日银 | 女 | 197209 | 机关 | 780 | 2427 | 704 | 1870 | 0 | 637 | 509.44 | 127.36 | 0 | 0 | 254.72 | 4252.48 | 1% | 42.5 | 510 | 
| 5 | 阿荣 | 女 | 198209 | 机关 | 780 | 1766 | 704 | 1870 | 0 | 565 | 452.16 | 113.04 | 0 | 0 | 226.08 | 3763.72 | 1% | 37.6 | 451 | 
| 6 | 张丹 | 女 | 199108 | 机关 | 780 | 1510 | 704 | 1870 | 0 | 537 | 430 | 107.5 | 0 | 0 | 215 | 3574.5 | 1% | 35.7 | 428 | 
| 7 | 魏魏 | 女 | 198710 | 机关 | 940 | 1544 | 1034 | 1870 | 0 | 597 | 478 | 119.5 | 0 | 0 | 239 | 3954.5 | 1% | 39.5 | 474 | 
| 8 | 陈靖 | 女 | 196303 | 退休党员 | 2794.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.46 | 0.5% | 14 | 168 | 
| 9 | 赵桂花 | 女 | 196110 | 退休党员 | 2381.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.91 | 0.5% | 12 | 144 | 
| 10 | 王桂云 | 女 | 195603 | 退休党员 | 2623.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.79 | 0.5% | 13.1 | 157 | 
| 11 | 王月凤 | 女 | 195502 | 退休党员 | 2684.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.36 | 0.5% | 13.4 | 161 | 
| 12 | 宋淑芹 | 女 | 195612 | 退休党员 | 2492.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.47 | 0.5% | 12.5 | 150 | 
| 13 | 张淑芬 | 女 | 195705 | 退休党员 | 2425.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.52 | 0.5% | 12.1 | 145 | 
| 14 | 赵达拉胡 | 女 | 196411 | 退休党员 | 2542.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.39 | 0.5% | 12.7 | 152 | 
| 15 | 孙琳 | 女 | 194411 | 退休党员 | 3321.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321.28 | 0.5% | 16.6 | 199 | 
| 16 | 王春秀 | 男 | 194912 | 退休党员 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713 | 0.5% | 18.6 | 223 | 
| 17 | 厚荣业 | 女 | 195406 | 退休党员 | 2215.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.82 | 0.5% | 11.1 | 133 | 
| 18 | 刘向华 | 女 | 196403 | 退休党员 | 2284.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.56 | 0.5% | 11.4 | 137 | 
| 说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。  | 
|||||||||||||||||||