明仁苏木图力格嘎查党员网格化管理任务分解表 | |||||||||
嘎查村: | 图力格嘎查 | 填表日期: | 2021 | 年 1 月 29 日 | |||||
党员姓名及 联系方式 |
农户姓名 | 联系电话 | 家庭人口 | 家中是否有返乡人员 | 返乡人员姓名 | 返乡人员电话 | 返乡前地点 | 到村时间 | 健康状况 (是否出现发热咳嗽等症状) |
周青山 13474859933 |
李海全 | 13644753938 | 3 | ||||||
李海玉 | 15134720839 | 4 | |||||||
周青山 | 13474859933 | 3 | |||||||
白景海 | 13947350509 | 5 | |||||||
刘白音宝力高 | 13947578309 | 2 | |||||||
李八月 | 15144793072 | 5 | 有 | 苏雅拉其其格 苏道其其格 |
15144793072 | 通辽 | 否 | ||
付显令 | 18247505880 | 2 | |||||||
王玉山 | 13847958150 | 2 | |||||||
陈福生 | 13847523782 | 2 | |||||||
白景山 | 15144806991 | 2 | |||||||
赵云 | 13474859246 | 5 | |||||||
于国文 | 4 | ||||||||
包金财 | 15947056930 | 2 | |||||||
白乙拉 | 13789718503 | 5 | 有 | 苏日古嘎 | 13789718503 | 山东 | 否 | ||
韩福泉 | 13848458690 | 6 | 有 | 娜荷芽 | 13848458690 | 呼市 | 否 | ||
包海 | 13848457968 | 5 | |||||||
付海波 | 13947356395 | 3 | |||||||
吕红军 | 13848751913 | 3 | 有 | 吕淑晴 | 13848751913 | 呼伦贝尔 | 否 | ||
于民 | 13948130196 | 3 | 有 | 于民 | 13948130196 | 通辽 | 否 | ||
胡守全 | 15949447894 | 5 | |||||||
吴代锁 13754057311 |
刘海宝 | 13451352641 | 5 | 有 | 刘文轩 | 13451352641 | 沈阳 | 否 | |
王久玉 | 13848857311 | 5 | |||||||
刘呼合巴拉 | 13947578309 | 4 | 有 | 承和勒 | 13947578309 | 新疆 | 否 | ||
于连柱 | 15804757202 | 5 | |||||||
吕玉民 | 13948858721 | 2 | |||||||
吕胜军 | 13634757902 | 4 | |||||||
敖海龙 | 15947792305 | 4 | 有 | 敖海龙 敖乌日力格 |
15947792305 | 太原 呼市 |
否 | ||
包福全 | 15947791906 | 3 | |||||||
胡宝力高 | 15134795475 | 4 | 有 | 包阿民乌日吐 胡宝力高 |
15134795475 | 东乌珠沁旗 | 否 | ||
王久山 | 15847532569 | 3 | 有 | 王双喜 | 15847532569 | 奈曼 | 否 | ||
包照日格图 | 13488554809 | 6 | |||||||
赛银青格勒图 | 15947430732 | 3 | 有 | 呼德 | 15947430732 | 包头 | 否 | ||
刘常顺 | 15924544379 | 4 | 有 | 哈斯朝鲁 | 15924544379 | 西藏 | 否 | ||
韩额尔德木图 | 15047488042 | 7 | |||||||
于国有 | 13847575092 | 3 | |||||||
于国江 | 13848942810 | 3 | 有 | 于海 | 13848942810 | 呼市 | 否 | ||
赵朝阳 | 15134736138 | 3 | |||||||
赵军 | 13947563149 | 5 | |||||||
陈金龙 | 13948133051 | 3 | 有 | 于柱 | 15849556956 | 集宁 | 否 | ||
吕海军 | 13948546319 | 4 | |||||||
付海波 13947356395 |
敖长有 | 13847537113 | 7 | ||||||
宋国青 | 18747446722 | 7 | 有 | 斯日古楞 德力根仓3口 |
18747446722 13756014852 |
呼伦贝尔 长春 |
否 | ||
王温都苏 | 15004992907 | 3 | 有 | 王英明 | 15004992907 | 呼伦贝尔 | 否 | ||
双喜 | 13404854807 | 6 | |||||||
陈福德 | 15849586295 | 5 | |||||||
王福泉 | 13947512741 | 3 | 有 | 王克鲁伦 | 13947512741 | 呼市 | 否 | ||
王玉喜 | 15204852629 | 3 | |||||||
王义 | 13847581726 | 2 | |||||||
王额尔敦巴拉 | 13847581726 | 4 | |||||||
王根泉 | 15847561174 | 4 | |||||||
白千顺 | 13848947504 | 2 | |||||||
宝柱 | 15004939962 | 2 | 有 | 宝柱 宝双丰 |
15004939962 | 土左旗征于牧场 呼市 |
否 | ||
陈福龙 | 13847598014 | 3 | 有 | 那顺白乙拉 | 13847598014 | 呼市 | 否 | ||
包满达拉 | 13847549638 | 4 | 有 | 席梅花 | 13847549638 | 菏泽 | 否 | ||
宝前大门 | 15147043433 | 5 | 有 | 宝文首 | 15147043433 | 呼市 | 否 | ||
韩宝泉 | 13947585739 | 3 | |||||||
王玉坤 | 13739994646 | 6 | 有 | 阿闰 | 13739994646 | 呼市 | 否 | ||
白乙拉图 | 13948752731 | 4 | |||||||
陈满仓 | 18847568854 | 3 | |||||||
吕玉春 | 13947525563 | 3 | 有 | 吕相军 | 13947525563 | 集宁 | 否 | ||
刘常林 | 13947593740 | 3 | 有 | 刘明珠 | 13947593740 | 包头 | 否 | ||
韩福泉 13848458690 |
陈福玉 | 15849568059 | 6 | ||||||
班不拉 | 13947593740 | 2 | |||||||
宝朝日格图那拉 | 15847543689 | 4 | |||||||
吴根锁 | 13848050264 | 4 | 有 | 吴金凤 | 13848050264 | 长春 | 否 | ||
吴铁柱 | 15847571635 | 5 | 有 | 吴志强 吴那木拉 |
15847571635 | 呼市 海拉尔 |
否 | ||
宝德 | 13947352890 | 4 | 有 | 宝海龙 | 13947352890 | 西安 | 否 | ||
刘千顺 | 13488582741 | 5 | |||||||
刘宝 | 15764754294 | 4 | |||||||
包双宝 | 15924548984 | 4 | |||||||
包那顺乌日图 | 13848751920 | 3 | 有 | 包田立 | 15924548984 | 通辽 | 否 | ||
王金宝 | 15750573382 | 2 | |||||||
包宝成 | 13722151657 | 4 | |||||||
包双喜 | 13404858568 | 4 | |||||||
敖加布 | 15149939293 | 5 | 有 | 苏日娜 | 15149939293 | 通辽 |