胜利村 第十一届嘎查村村民代表选举结果报告单 | |||||||||
胜利村 于2021年2月 28 日组织村民代表选举,本嘎查村分 21 组,设流动票箱 21 个,应选村民代表 21 个。 选举结果具体情况如下: | |||||||||
组别 | 户 数 | 投票数 | 当选村民代表姓名 | 得票数 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化 程度 |
政治 面貌 |
1 | 16 | 12 | 侯艳梅 | 11 | 女 | 197711 | 蒙 | 初中 | 党员 |
2 | 15 | 12 | 张艳香 | 11 | 女 | 198311 | 蒙 | 初中 | 群众 |
3 | 12 | 8 | 王彩琴 | 6 | 女 | 197002 | 汉 | 初中 | 群众 |
4 | 13 | 11 | 轩海燕 | 11 | 女 | 197804 | 汉 | 大专 | 党员 |
5 | 14 | 12 | 敖秀玲 | 12 | 女 | 198707 | 蒙 | 大专 | 预备党员 |
6 | 16 | 11 | 吕淑哲 | 10 | 女 | 195007 | 汉 | 小学 | 党员 |
7 | 16 | 11 | 刘淑兰 | 10 | 女 | 196307 | 汉 | 初中 | 群众 |
8 | 14 | 8 | 高军 | 8 | 男 | 196401 | 汉 | 初中 | 群众 |
9 | 14 | 7 | 朱贵学 | 7 | 男 | 197509 | 汉 | 初中 | 群众 |
10 | 13 | 10 | 赵国德 | 9 | 男 | 196111 | 蒙 | 高中 | 党员 |
11 | 16 | 11 | 吴玖山 | 6 | 男 | 195409 | 满 | 初中 | 党员 |
12 | 16 | 10 | 王喜军 | 9 | 男 | 196210 | 蒙 | 初中 | 群众 |
13 | 17 | 12 | 孟宪军 | 7 | 男 | 197901 | 汉 | 初中 | 群众 |
14 | 16 | 11 | 王银 | 3 | 男 | 196102 | 汉 | 初中 | 群众 |
15 | 15 | 13 | 张海 | 6 | 男 | 195312 | 蒙 | 初中 | 群众 |
16 | 14 | 14 | 白音江 | 14 | 男 | 195816 | 蒙 | 初中 | 群众 |
17 | 13 | 12 | 王怀恩 | 11 | 男 | 196806 | 汉 | 初中 | 群众 |
18 | 14 | 14 | 窦继春 | 11 | 男 | 195612 | 汉 | 初中 | 群众 |
19 | 14 | 10 | 朱永国 | 7 | 男 | 195009 | 蒙 | 初中 | 党员 |
20 | 15 | 14 | 王凤学 | 12 | 男 | 195409 | 蒙 | 初中 | 群众 |
21 | 16 | 14 | 时作学 | 14 | 男 | 196109 | 汉 | 初中 | 群众 |
监票人:吕金友 唱票人:宗丽 计票人:姜双双 填报时间:2021年2月 28 日 胜利 嘎查村第十一届嘎查村民委员会 |