2021年度事业单位党支部党员交纳党费明细表 | ||||||||||||||||||||||
党支部名称:奈曼旗抗旱防汛水利工程管理站党支部 | 填报人:庄海艳 | |||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
岗位 工资 |
薪级 工资 |
基础 绩效 |
津贴 | 补贴 | 其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
失业 保险 |
生育 保险 |
工伤 意外险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 顾卫东 | 男 | 1966年7月 | 事业单位 | 1900 | 2150 | 1513 | 380 | 0 | 146 | 730 | 583.92 | 145.98 | 36.5 | 0 | 51.09 | 19.7 | —— | 4083.85 | 0.01 | 40.8 | 490 |
2 | 尹海鹏 | 男 | 1990年4月 | 事业单位 | 1620 | 646 | 1378 | 320 | 0 | 117 | 516 | 412.8 | 103.2 | 25.8 | 0 | 36.12 | 0 | —— | 2663.68 | 0.005 | 13.3 | 160 |
3 | 程桂义 | 男 | 1953年11月 | 离退休 | 6122.61 | —— | —— | —— | —— | 146 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1836.78 | 0.005 | 9.2 | 110 |
4 | 李世民 | 男 | 1954年3月 | 离退休 | 6723.73 | —— | —— | —— | —— | 185 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2017.12 | 0.005 | 10.1 | 121 |
5 | 张文忠 | 男 | 1964年11月 | 事业单位 | 2500 | 2494 | 1833 | 440 | 0 | 185 | 892 | 713.84 | 178.46 | 44.62 | 0 | 62.46 | 57.66 | —— | 5018.7 | 0.015 | 75.3 | 903 |
6 | 李金虎 | 男 | 1986年1月 | 其他 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2547.12 | 0.005 | 12.7 | 153 |
7 | 原永鹏 | 男 | 1991年3月 | 事业单位 | 1620 | 554 | 1378 | 320 | 0 | 117 | 507 | 405.44 | 101.36 | 25.34 | 0 | 35.48 | 0 | —— | 2594.66 | 0.005 | 13.0 | 156 |
8 | 庄海艳 | 女 | 1993年1月 | 事业单位 | 1620 | 692 | 1378 | 320 | 0 | 117 | 520 | 416.48 | 104.12 | 26.03 | 0 | 36.44 | 0 | —— | 2698.69 | 0.005 | 13.5 | 162 |
9 | 李斐达 | 男 | 1989年11月 | 事业单位 | 1620 | 692 | 1378 | 320 | 0 | 117 | 521 | 416.48 | 104.12 | 26.03 | 0 | 36.44 | 0 | —— | 2697.69 | 0.005 | 13.5 | 162 |
10 | 孙凤军 | 男 | 1966年11月 | 事业单位 | 2500 | 2276 | 1833 | 440 | 0 | 185 | 870 | 635.04 | 158.76 | 39.69 | 0 | 55.57 | 26.07 | —— | 4972.42 | 0.01 | 49.7 | 597 |
11 | ||||||||||||||||||||||
.... | 251.1 | 3013 | ||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |