| 2021年度嘎查村党员交纳党费预算表 | ||||
| 单位: 苏布日嘎村 党支部 | ||||
| 注意事项: 1.党员类别:农民党员、退休职工、大学毕业生、受补贴老干部、村书记兼村主任、村书记、村主任、其他受补贴村干部; 2.月缴纳标准:①农民党员(包括在外打零工农民党员)每月1元;受补贴老干部每月4元;退休职工每月9元;大学毕业生以实际工资额缴纳,每月至少5元。 ②受补贴干部:村书记兼村主任每月20元,村书记每月13元,村主任每月12元,其他受补贴干部每月10元。 | ||||
| 党员姓名 | 党员类别 | 月交金额 | 年交金额 | 备注 |
| 刘子臣 | 村书记兼村主任 | 20 | 240 | |
| 李爱红 | 其他受补贴干部 | 10 | 120 | |
| 刘海全 | 其他受补贴干部 | 10 | 120 | |
| 李旭 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 刘玉美 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 杨丽颖 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 何丹丹 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 王志才 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 梁玉堂 | 大学毕业生 | 5 | 60 | |
| 杨学臣 | 离任受补贴老干部 | 4 | 48 | |
| 杨占文 | 离任受补贴老干部 | 4 | 48 | |
| 刘军 | 离任受补贴老干部 | 4 | 48 | |
| 李文会 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 魏国忠 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 时作田 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 东锁柱 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 裴艳臣 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘春 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 裴艳军 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 胡友权 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 庞学超 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 梁秀金 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 任志萍 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 李有 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 王瑞军 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘海山 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 裴学明 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 舒秀珍 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 杨广宇 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 东财 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 庞恩华 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 韩树军 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 李双波 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘海华 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 魏国林 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 张秀梅 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 张林 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 时作良 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘国洋 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘海涛 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 杨桂林 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 王小永 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 刘丕安 | 农民党员 | 1 | 12 | |
| 1356 | ||||
| 党支部书记(签字、盖章): 2021年 2月 6 日 |
||||