<
奈曼旗农村实用人才调查登记表 | |||||||||||
填表人:杜洪芳 | 联系电话: | 15147048960 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 类 别 | 主要致富项目及规模 | 苏木乡镇 | 嘎查村 | 联系电话 |
1 | 岳爱文 | 19760107 | 汉族 | 党员 | 初中 | 种、养殖业 | 种植玉米60亩地、养牛12头 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13474950295 | |
2 | 王志刚 | 19760427 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养养150只、种植玉米38亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13739946123 | |
3 | 岳有喜 | 19530322 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛17头、种植玉米72亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13604752875 | |
4 | 吴金虎 | 19660315 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊68只、种植玉米38亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13847582363 | |
5 | 姚来银 | 19690212 | 汉族 | 群众 | 初中 | 农业操作能人 | 农业机械设备齐全 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15894884698 | |
6 | 吴限力 | 19790316 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种殖业 | 180亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15247523611 | |
7 | 张志华 | 19720911 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛24头、种植玉米57亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13847584406 | |
8 | 隋明春 | 19870303 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛14头、养羊52只、种植玉米50亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15114732217 | |
9 | 米金伍 | 19730503 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛28头、种植玉米65亩,红干椒17亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13488584869 | |
10 | 高海涛 | 19861108 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊180只,种植玉米25亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13754057794 | |
11 | 刘凤全 | 19691102 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛34头、种植玉米95亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15714856188 | |
12 | 皮国江 | 19651108 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛45头、种植玉米80亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15847594229 | |
13 | 王文 | 19630315 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛48头、种植玉米47亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13789758391 | |
14 | 陈昌友 | 19640204 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊198只、种植玉米35亩,红干椒16亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15204879175 | |
15 | 刘小波 | 19811028 | 汉族 | 群众 | 初中 | 个体工商户 | 经销农资产品 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13171113889 | |
16 | 付宪坤 | 19630913 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊213只、种植玉米35亩、红干椒11亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15048557005 | |
17 | 刘爽 | 19650207 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊208只、种植玉米36亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13234857425 | |
18 | 隋成林 | 19670918 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 种植玉米80亩、养羊34只 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15924597835 | |
19 | 赵永志 | 19720228 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛48头、种植玉米26 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13404850553 | |
20 | 李立君 | 19820827 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊218只、种植玉米42亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15847503669 | |
21 | 赵玉龙 | 19580803 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊128只、种植玉米30亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15924495507 | |
22 | 吴玉青 | 19871107 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种植大户 | 种植玉米96亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15004738513 | |
23 | 韩国立 | 19761209 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊232只、种植玉米35亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13234862978 | |
24 | 王志坤 | 19780205 | 汉族 | 党员 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛49头、种植玉米90亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13789554311 | |
25 | 陈昌青 | 19731012 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛8头、养羊207只 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15048548291 | |
26 | 李立柱 | 19831216 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养猪126头、种植玉米60亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15934943054 | |
27 | 刘振权 | 19681216 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊138只、养猪16头、种植玉米37亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13245975157 | |
28 | 刘小伟 | 19830928 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊237只、种植玉米58亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15147599623 | |
29 | 张志权 | 19760924 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊145只、种植红干椒65亩、玉米28亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15148763731 | |
30 | 皮树新 | 19730310 | 汉族 | 群众 | 初中 | 养殖技术员 | 牛、羊 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15894881046 | |
31 | 吴限国 | 19810525 | 汉族 | 群众 | 初中 | 农业操作能人 | 农业机械设备齐全 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15149963332 | |
32 | 徐伟 | 19810614 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊254只、种植玉米48亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15204842217 | |
33 | 徐龙 | 19730913 | 汉族 | 党员 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊321只、养牛26头、 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15628398555 | |
34 | 赵永民 | 19830116 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛32头、种植玉米20亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13644751123 | |
35 | 徐风良 | 19710625 | 汉族 | 群众 | 初中 | 农业操作能人 | 农业机械设备齐全 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15847589839 | |
36 | 沈世鹏 | 19870307 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊263只、种植玉米25亩、红干椒18亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13384757239 | |
37 | 张方剑 | 19831005 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊129只、种植玉米62亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15147026877 | |
38 | 王志坚 | 19801122 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛45头、种植玉米15亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15134724066 | |
39 | 王东升 | 19820625 | 汉族 | 群众 | 初中 | 房屋建筑 | 住房、及牛羊圈舍 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15204886739 | |
40 | 米云财 | 19630304 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊223只 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 18204988892 | |
41 | 张友 | 19700605 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊98只、种植玉米59亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13754156690 | |
42 | 高志 | 19651216 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛32头、种植玉米20亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15004738513 | |
43 | 皮育彪 | 19820122 | 汉族 | 群众 | 初中 | 其他 | 电路维修 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15947353821 | |
44 | 许二林 | 19770724 | 汉族 | 群众 | 初中 | 养殖大户 | 养羊236只 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15184719068 | |
45 | 赵玉山 | 19720110 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养羊184只、种植玉米34亩 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13789659281 | |
46 | 姚子永 | 19730821 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 养牛14头、养羊78只、种植玉米61亩、红干椒18亩 |
明仁苏木 | 丰胜村 | 13847502847 | |
47 | 单忠义 | 19770206 | 汉族 | 群众 | 初中 | 个体工商户 | 日用百货经销 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13847582055 | |
48 | 赵玉峰 | 19741021 | 汉族 | 党员 | 初中 | 种、养殖业 | 种植玉米60亩、养牛11头 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 15847567610 | |
49 | 许树林 | 19740813 | 汉族 | 群众 | 初中 | 养殖大户 | 养牛26头 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13722152886 | |
50 | 许云川 | 19790913 | 汉族 | 群众 | 初中 | 种、养殖业 | 种植玉米72亩、养牛18头 | 明仁苏木 | 丰胜村 | 13789553556 | |
类别包括:种植能人、养殖大户、加工能手、农机操作能人、农村经济合作组织成员、个体工商户、能工巧匠、村级管理人才(两委班子成员)、其他。 |