兴隆庄村第十一届嘎查村村民代表选举结果报告单 | |||||||||
兴隆庄村于2021年3月1日组织村民代表选举,本嘎查村分10组,设流动票箱10个,应选村民代表30个。 选举结果具体情况如下: | |||||||||
组别 | 户 数 | 投票数 | 当选村民代表姓名 | 得票数 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化 程度 |
政治 面貌 |
一组 | 61 | 53 | 郎玉江 | 51 | 男 | 19621003 | 汉 | 初中 | 党员 |
张明 | 53 | 男 | 19630707 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
常国林 | 49 | 男 | 19760219 | 汉 | 初中 | 党员 | |||
六组 | 62 | 42 | 封刚 | 38 | 男 | 19641223 | 汉 | 初中 | 党员 |
李相清 | 41 | 男 | 19680124 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
张银 | 42 | 男 | 19521229 | 汉 | 初中 | 党员 | |||
二组 | 61 | 51 | 王学 | 42 | 男 | 19670607 | 汉 | 初中 | 群众 |
朱景仪 | 49 | 男 | 19551225 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
朱国春 | 51 | 男 | 19740429 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
七组 | 63 | 45 | 李相伟 | 37 | 男 | 19690928 | 汉 | 大专 | 党员 |
李向仪 | 45 | 男 | 19560401 | 汉 | 初中 | 党员 | |||
吕海春 | 42 | 男 | 19750817 | 汉 | 初中 | 党员 | |||
三组 | 69 | 55 | 刘丛 | 51 | 男 | 19560301 | 汉 | 初中 | 党员 |
刘振峰 | 55 | 男 | 19720219 | 汉 | 大专 | 党员 | |||
张明清 | 53 | 男 | 19611124 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
八组 | 70 | 59 | 韩树民 | 58 | 男 | 19581205 | 汉 | 初中 | 群众 |
李忠文 | 54 | 男 | 19800427 | 汉 | 初中 | 党员 | |||
张吉良 | 59 | 男 | 19571017 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
四组 | 58 | 46 | 毛凤山 | 46 | 男 | 19520314 | 汉 | 初中 | 群众 |
尉海成 | 46 | 男 | 19830710 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
崔恩域 | 43 | 男 | 19830309 | 汉 | 高中 | 党员 | |||
九组 | 58 | 39 | 王自华 | 37 | 男 | 19550813 | 汉 | 高中 | 党员 |
刘先利 | 39 | 男 | 19700904 | 汉 | 高中 | 党员 | |||
贾连志 | 29 | 男 | 19720405 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
五组 | 53 | 39 | 赵志华 | 41 | 男 | 19700415 | 汉 | 初中 | 群众 |
吴振德 | 39 | 男 | 19500308 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
吴振林 | 38 | 男 | 19830711 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
十组 | 59 | 56 | 车永花 | 56 | 男 | 19570901 | 汉 | 初中 | 党员 |
孙宝林 | 54 | 男 | 19560812 | 汉 | 初中 | 群众 | |||
王志贺 | 56 | 男 | 19840819 | 汉 | 高中 | 党员 | |||
监票人:常国林 唱票人:崔恩域 计票人:刘建新 填报时间:2021年3月 1 日 兴隆庄村第十一届嘎查村民委员会 |