小八仙筒村党员党费2020年 9月(单位:元) | ||
姓名 | 手机号 | 党费 |
王化龙 | 15894855240 | 8 |
石文贵 | 15947531875 | 7 |
韩秀兰 | 13154891808 | 7 |
张志林 | 13451352494 | 1 |
褚风良 | 13245960554 | 1 |
石文义 | 15144797326 | 1 |
高桂华 | 18747527507 | 1 |
王化兴 | 15048503728 | 1 |
杨树峰 | 13754152335 | 1 |
张忠明 | 13644856499 | 1 |
张中江 | 13134756688 | 1 |
张申 | 15848855840 | 1 |
张喜文 | 15848779217 | 1 |
刘春波 | 13354700212 | 10 |
张景山 | 15048564637 | 1 |
罗彦彪 | 15147958806 | 1 |
李春华 | 15771528509 | 1 |
牛向阳 | 13030400568 | 1 |
石显彬 | 13604754951 | 1 |
47 |