百家村救灾救助人员名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 家庭 人口 |
身份证号码 | 一卡通号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 代志 | 1 | 601997007200101521 | 18614289701 | ||
2 | 王海峰 | 1 | 601997007200099041 | 13474757740 | ||
3 | 李桂芬 | 1 | 601997007200101450 | 15247518420 | ||
4 | 才淑荣 | 1 | 6217991910052717142 | 15247513615 | ||
5 | 韩桂琴 | 1 | 6217991910016878881 | 15848751390 | ||
6 | 蔡贵花 | 1 | 601997007200101183 | 15848654607 | ||
7 | 马桂杰 | 1 | 6221881900182166133 | 15849545515 | 王海波一卡通 | |
8 | 刘翠芝 | 1 | 601997007200099654 | 18204966711 | 张宝双一卡通 | |
9 | 武俊峰 | 1 | 601997007200161558 | 15149912325 | ||
10 | 季学民 | 1 | 601997007200100571 | 15848952589 | ||
11 | 刘克信 | 1 | 601997007200101011 | 15560570649 | ||
12 | 郭凤香 | 1 | 601997007200131138 | 15924549822 | 王德友一卡通 | |
13 | 颜丙义 | 1 | 601997007200100215 | 13614850087 | ||
14 | 徐国林 | 1 | 601997007200100442 | 15847574292 | ||
15 | 刘凤霞 | 1 | 601997007200101271 | 18848004971 | 张宝财一卡通 | |
16 | 张维臣 | 1 | 601997007200100467 | 15048516110 | ||
17 | 田国宗 | 1 | 601997007200099646 | 17069557108 | ||
18 | 徐坤 | 1 | 601997007200099156 | 15047510260 | ||
19 | 杨秀珍 | 1 | 6221881900182140849 | 18747351338 | ||
20 | 牛占河 | 1 | 601997007200142691 | 13789459157 | ||
21 | 王德生 | 1 | 601997007200099113 | 15148765673 | ||
22 | 张天志 | 1 | 601997007200101484 | 13847588745 | ||
23 | 刘风春 | 1 | 601997007200100311 | 15847523500 | ||
24 | 李荣资 | 1 | 601997007200100864 | 15104756323 | ||
25 | 程宝霞 | 1 | 601997007200101191 | 15750574505 | ||
26 | 季学富 | 1 | 601997007200100514 | 15847585276 | ||
27 | 任淑芬 | 1 | 601997007200131058 | 13019533468 | ||
信息来源:暂无来源 |