百家村2020年12月养老金发放表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 享受待遇 开始年月 |
应发金额 | 个人账 户金额 |
中央补 贴金额 |
自治区 补贴金额 |
地方补 贴金额 |
高龄补 贴金额 |
实发金额 |
1 | 包相林 | 201710 | 137.38 | 4.38 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.38 |
2 | 才国民 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
3 | 才淑荣 | 201703 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
4 | 蔡贵花 | 201703 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
5 | 曹桂珍 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
6 | 曹桂芝 | 201703 | 135.17 | 2.17 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.17 |
7 | 曹洪文 | 201310 | 135.7 | 2.7 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.7 |
8 | 曹云玲 | 201901 | 138.94 | 5.94 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.94 |
9 | 常志华 | 201708 | 138.65 | 5.65 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.65 |
10 | 常志兰 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
11 | 常志文 | 201312 | 156.67 | 23.67 | 93 | 40 | 0 | 0 | 156.67 |
12 | 陈殿文 | 201208 | 134.9 | 1.9 | 93 | 40 | 0 | 0 | 134.9 |
13 | 陈桂兰 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
14 | 陈国霞 | 202010 | 142.58 | 9.58 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.58 |
15 | 陈素珍 | 201107 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
16 | 程宝霞 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
17 | 崔景玉 | 201608 | 138.6 | 5.6 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.6 |
18 | 代国新 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
19 | 单桂琴 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
20 | 狄德财 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
21 | 狄德顺 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
22 | 翟玉春 | 201402 | 136.66 | 3.66 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.66 |
23 | 翟玉贤 | 201702 | 137.91 | 4.91 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.91 |
24 | 丁凤珍 | 202010 | 142.58 | 9.58 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.58 |
25 | 董翠芝 | 201711 | 139.59 | 6.59 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.59 |
26 | 董淑琴 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
27 | 董淑珍 | 201703 | 154.18 | 21.18 | 93 | 40 | 0 | 0 | 154.18 |
28 | 董艳瑞 | 201710 | 139.35 | 6.35 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.35 |
29 | 董振 | 201805 | 220.56 | 87.56 | 93 | 40 | 0 | 0 | 220.56 |
30 | 杜凤 | 201107 | 153 | 0 | 93 | 40 | 0 | 20 | 153 |
31 | 段清荣 | 201808 | 139.62 | 6.62 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.62 |
32 | 额尔敦其其格 | 201811 | 137.32 | 4.32 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.32 |
33 | 冯作花 | 202008 | 142.27 | 9.27 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.27 |
34 | 高风霞 | 202002 | 141.71 | 8.71 | 93 | 40 | 0 | 0 | 141.71 |
35 | 高金霞 | 201703 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
36 | 高全恩 | 201802 | 139.68 | 6.68 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.68 |
37 | 高玉坤 | 201501 | 137.53 | 4.53 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.53 |
38 | 高玉霞 | 202007 | 141.75 | 8.75 | 93 | 40 | 0 | 0 | 141.75 |
39 | 高玉霞 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
40 | 郭风林 | 202010 | 142.3 | 9.3 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.3 |
41 | 郭海兰 | 201412 | 165.08 | 32.08 | 93 | 40 | 0 | 0 | 165.08 |
42 | 郭美芹 | 201703 | 137.68 | 4.68 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.68 |
43 | 郭乃仁 | 201202 | 134.88 | 1.88 | 93 | 40 | 0 | 0 | 134.88 |
44 | 郭瑞荣 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
45 | 郭淑兰 | 201107 | 153 | 0 | 93 | 40 | 0 | 20 | 153 |
46 | 郭希军 | 201109 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
47 | 韩桂芹 | 201703 | 135.99 | 2.99 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.99 |
48 | 季学富 | 201703 | 136.32 | 3.32 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.32 |
49 | 季学林 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
50 | 季学荣 | 201608 | 138.84 | 5.84 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.84 |
51 | 季学树 | 201703 | 136.94 | 3.94 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.94 |
52 | 季学议 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
53 | 季学志 | 201908 | 139.66 | 6.66 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.66 |
54 | 计茹霞 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
55 | 纪凤兰 | 201702 | 139.35 | 6.35 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.35 |
56 | 纪月军 | 201909 | 142.14 | 9.14 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.14 |
57 | 姜桂芝 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
58 | 解彩荣 | 202002 | 141.71 | 8.71 | 93 | 40 | 0 | 0 | 141.71 |
59 | 李翠兰 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
60 | 李桂琴 | 201412 | 136.96 | 3.96 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.96 |
61 | 李桂琴 | 201704 | 138.65 | 5.65 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.65 |
62 | 李桂英 | 201712 | 220.02 | 87.02 | 93 | 40 | 0 | 0 | 220.02 |
63 | 李国臣 | 201510 | 153.39 | 20.39 | 93 | 40 | 0 | 0 | 153.39 |
64 | 李国军 | 201703 | 146.09 | 13.09 | 93 | 40 | 0 | 0 | 146.09 |
65 | 李洪财 | 201504 | 137.48 | 4.48 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.48 |
66 | 李洪奎 | 201704 | 138.02 | 5.02 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.02 |
67 | 李洪霞 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
68 | 李继英 | 201311 | 145 | 12 | 93 | 40 | 0 | 0 | 145 |
69 | 李兰荣 | 201107 | 153 | 0 | 93 | 40 | 0 | 20 | 153 |
70 | 李全 | 201801 | 139.67 | 6.67 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.67 |
71 | 李荣资 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
72 | 李淑兰 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
73 | 李素珍 | 201904 | 153 | 0 | 93 | 40 | 0 | 20 | 153 |
74 | 李文 | 201812 | 139.68 | 6.68 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.68 |
75 | 李显臣 | 201710 | 162.55 | 29.55 | 93 | 40 | 0 | 0 | 162.55 |
76 | 李学海 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
77 | 李学江 | 201303 | 135.66 | 2.66 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.66 |
78 | 李永德 | 201703 | 136.94 | 3.94 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.94 |
79 | 李占霞 | 201702 | 139.59 | 6.59 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.59 |
80 | 李志 | 201811 | 139.68 | 6.68 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.68 |
81 | 梁桂芝 | 201703 | 142.14 | 9.14 | 93 | 40 | 0 | 0 | 142.14 |
82 | 刘彩凤 | 201703 | 135.18 | 2.18 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.18 |
83 | 刘翠芝 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
84 | 刘风春 | 201107 | 153 | 0 | 93 | 40 | 0 | 20 | 153 |
85 | 刘风花 | 201505 | 137.48 | 4.48 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.48 |
86 | 刘风楼 | 201703 | 137.74 | 4.74 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.74 |
87 | 刘凤霞 | 201211 | 135.85 | 2.85 | 93 | 40 | 0 | 0 | 135.85 |
88 | 刘凤云 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
89 | 刘福财 | 201609 | 143.55 | 10.55 | 93 | 40 | 0 | 0 | 143.55 |
90 | 刘福兰 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
91 | 刘福芝 | 201409 | 136.7 | 3.7 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.7 |
92 | 刘桂芳 | 201804 | 140.15 | 7.15 | 93 | 40 | 0 | 0 | 140.15 |
93 | 刘国春 | 201601 | 136.85 | 3.85 | 93 | 40 | 0 | 0 | 136.85 |
94 | 刘会成 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
95 | 刘克会 | 201611 | 138.6 | 5.6 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.6 |
96 | 刘克林 | 201202 | 134.88 | 1.88 | 93 | 40 | 0 | 0 | 134.88 |
97 | 刘克信 | 201703 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
98 | 刘克志 | 201608 | 138.35 | 5.35 | 93 | 40 | 0 | 0 | 138.35 |
99 | 刘明江 | 201710 | 148.43 | 15.43 | 93 | 40 | 0 | 0 | 148.43 |
100 | 刘明霞 | 201201 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
101 | 刘庆玖 | 201707 | 139.59 | 6.59 | 93 | 40 | 0 | 0 | 139.59 |
102 | 刘庆玉 | 201611 | 137.87 | 4.87 | 93 | 40 | 0 | 0 | 137.87 |
103 | 刘世花 | 201904 | 140.66 | 7.66 | 93 | 40 | 0 | 0 | 140.66 |
104 | 刘淑琴 | 201301 | 134.93 | 1.93 | 93 | 40 | 0 | 0 | 134.93 |
105 | 刘文玉 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 0 | 10 | 143 |
106 | 刘亚珍 | 201107 | 133 | 0 | 93 | 40 | 0 | 0 | 133 |
107 | 刘永春 | 201107 | 143 | 0 | 93 | 40 | 2020.12养老金.xls
信息来源:暂无来源 |