2020年12月养老金 发放情况

发布日期:2021-01-12 浏览次数:183
202012月养老金发放情况
序号 姓名 村镇明称 享受待遇时间 应发金额 实发金额
1 边桂荣 治安镇七号村委会 201107 143 143
2 边井玉 治安镇七号村委会 201107 153 153
3 边秀琴 治安镇七号村委会 201901 139.38 139.38
4 曹喜华 治安镇七号村委会 201912 140.73 140.73
5 董芝 治安镇七号村委会 201107 143 143
6 段臣 治安镇七号村委会 201202 134.88 134.88
7 段凤芹 治安镇七号村委会 201812 141.4 141.4
8 段桂英 治安镇七号村委会 201903 140.67 140.67
9 宫宝成 治安镇七号村委会 202010 141.79 141.79
10 宫宝玉 治安镇七号村委会 201107 143 143
11 宫宝珠 治安镇七号村委会 201706 137.69 137.69
12 宫富 治安镇七号村委会 201107 143 143
13 宫玉连 治安镇七号村委会 201201 133 133
14 巩风苹 治安镇七号村委会 201703 136.97 136.97
15 郭振山 治安镇七号村委会 201403 136.67 136.67
16 胡桂香 治安镇七号村委会 201706 138.65 138.65
17 胡国风 治安镇七号村委会 201505 137.49 137.49
18 胡文玉 治安镇七号村委会 202005 140.37 140.37
19 黄桂华 治安镇七号村委会 201703 133 133
20 贾春英 治安镇七号村委会 201107 143 143
21 姜凤英 治安镇七号村委会 201703 137.7 137.7
22 姜淑英 治安镇七号村委会 201412 136.73 136.73
23 李财 治安镇七号村委会 201107 153 153
24 李成富 治安镇七号村委会 201710 138.65 138.65
25 李风江 治安镇七号村委会 201612 138.6 138.6
26 李凤英 治安镇七号村委会 201609 138.67 138.67
27 李凤珍 治安镇七号村委会 201107 143 143
28 李桂兰 治安镇七号村委会 201107 143 143
29 李桂荣 治安镇七号村委会 201107 143 143
30 李淑英 治安镇七号村委会 201309 135.69 135.69
31 李雪山 治安镇七号村委会 202011 145.03 145.03
32 李玉香 治安镇七号村委会 201507 137.51 137.51
33 李芙 治安镇七号村委会 201107 153 153
34 林秀珍 治安镇七号村委会 201703 135.99 135.99
35 刘翠华 治安镇七号村委会 202003 141.72 141.72
36 刘翠平 治安镇七号村委会 201807 138.34 138.34
37 刘翠荣 治安镇七号村委会 201811 138.99 138.99
38 刘风兰 治安镇七号村委会 201708 138.65 138.65
39 刘凤珍 治安镇七号村委会 201109 133 133
40 刘海青 治安镇七号村委会 201806 138.35 138.35
41 刘景山 治安镇七号村委会 201305 135.67 135.67
42 刘景州 治安镇七号村委会 201107 143 143
43 刘淑琴 治安镇七号村委会 201206 134.89 134.89
44 刘淑霞 治安镇七号村委会 202001 139.69 139.69
45 刘文 治安镇七号村委会 201506 137.5 137.5
46 刘玉 治安镇七号村委会 201107 143 143
47 刘忠福 治安镇七号村委会 201107 143 143
48 芦凤芝 治安镇七号村委会 201107 143 143
49 卢凤珍 治安镇七号村委会 201911 140.03 140.03
50 吕凤梅 治安镇七号村委会 201809 139.69 139.69
51 吕淑霞 治安镇七号村委会 201107 143 143
52 马凤英 治安镇七号村委会 201107 143 143
53 马久江 治安镇七号村委会 201107 143 143
54 马久州 治安镇七号村委会 201107 153 153
55 马九和 治安镇七号村委会 201110 133 133
56 马俊和 治安镇七号村委会 201703 137.38 137.38
57 马秀珍 治安镇七号村委会 201908 140.71 140.71
58 孟桂兰 治安镇七号村委会 201107 153 153
59 秦祥 治安镇七号村委会 201304 135.67 135.67
60 秦玉 治安镇七号村委会 201909 139.95 139.95
61 曲国琴 治安镇七号村委会 201406 136.69 136.69
62 宋振祥 治安镇七号村委会 201107 143 143
63 孙殿霞 治安镇七号村委会 201206 134.89 134.89
64 孙国琴 治安镇七号村委会 201708 137.63 137.63
65 孙胜兴 治安镇七号村委会 201404 136.67 136.67
66 孙宗泽 治安镇七号村委会 201107 143 143
67 谭洪荣 治安镇七号村委会 201609 138.6 138.6
68 田风荣 治安镇七号村委会 201107 143 143
69 王恩荣 治安镇七号村委会 201703 135.38 135.38
70 王风英 治安镇七号村委会 201307 135.68 135.68
71 王凤琴 治安镇七号村委会 201404 149.09 149.09
72 王富 治安镇七号村委会 201111 133 133
73 王桂荣 治安镇七号村委会 201107 153 153
74 王桂荣 治安镇七号村委会 201107 153 153
75 王桂英 治安镇七号村委会 202006 140.97 140.97
76 王井太 治安镇七号村委会 201703 153 153
77 王俊丰 治安镇七号村委会 201107 143 143
78 王俊江 治安镇七号村委会 201703 135.98 135.98
79 王林 治安镇七号村委会 201701 138.6 138.6
80 王淑英 治安镇七号村委会 201808 139.69 139.69
81 王淑云 治安镇七号村委会 201908 140.83 140.83
82 王淑芝 治安镇七号村委会 201107 143 143
83 王树荣 治安镇七号村委会 201409 136.71 136.71
84 王素英 治安镇七号村委会 201107 143 143
85 王秀芹 治安镇七号村委会 201305 135.67 135.67
86 王玉英 治安镇七号村委会 201107 143 143
87 王月荣 治安镇七号村委会 201107 133 133
88 王再珍 治安镇七号村委会 201107 153 153
89 王忠 治安镇七号村委会 201703 137.13 137.13
90 王作臣 治安镇七号村委会 201609 138.6 138.6
91 王作兰 治安镇七号村委会 201107 143 143
92 王作文 治安镇七号村委会 201904 139.63 139.63
93 吴淑贞 治安镇七号村委会 201108 133 133
94 吴树方 治安镇七号村委会 202006 140.97 140.97
95 吴振宝 治安镇七号村委会 201811 137.32 137.32
96 吴振祥 治安镇七号村委会 201609 137.41 137.41
97 徐秀荣 治安镇七号村委会 201706 138.65 138.65
98 徐振丰 治安镇七号村委会 201107 153 153
99 许凤英 治安镇七号村委会 201703 143 143
100 严君香 治安镇七号村委会 201301 134.93 134.93
101 姚俊臣 治安镇七号村委会 201107 143 143
102 于桂芹 治安镇七号村委会 201609 136.69 136.69
103 于秀兰 治安镇七号村委会 201911 140.1 140.1
104 袁国森 治安镇七号村委会 201703 135.26 135.26
105 张广臣 治安镇七号村委会 201305 135.65 135.65
106 张广德 治安镇七号村委会 201808 139.69 139.69
107 张广海 治安镇七号村委会 201810 141.4 141.4
108 张广生 治安镇七号村委会 201403 136.67 136.67
109 张桂荣 治安镇七号村委会 201310 135.7 135.7
110 张海全 治安镇七号村委会 201609 138.42 138.42
111 张金 治安镇七号村委会 201902 139.63 139.63
112 张顺 治安镇七号村委会 201703 136.71 136.71
113 张相英 治安镇七号村委会 201107 143 143
114 张晓东 治安镇七号村委会 201305 135.67 135.67
115 张晓芳 治安镇七号村委会 201805 139.69 139.69
116 张秀兰 治安镇七号村委会 201107 143 143
117 张学华 治安镇七号村委会 201905 140.68 140.68
118 张学华 治安镇七号村委会 201906 140.69 140.69
119 张学青 治安镇七号村委会 201212 134.92 134.92
120 张学生 治安镇七号村委会 201107 143 143
121 张学信 治安镇七号村委会 201107 143 143
122 张学玉 治安镇七号村委会 201410 136.72 136.72
123 张学云 治安镇七号村委会 201107 143 143
124 张永财 治安镇七号村委会 201902 140.06 140.06
125 张永和 治安镇七号村委会 201107 133 133
126 张永江 治安镇七号村委会 201212 134.92 134.92
127 张有财 治安镇七号村委会 201107 133 133
128 张有珍 治安镇七号村委会 201703 143 143
129 张玉珍 治安镇七号村委会 201903 140.68 140.68
130 张志荣 治安镇七号村委会 201609 138.6 138.6
131 张志英 治安镇七号村委会 201503 137.47 137.47
132 张治踩 治安镇七号村委会 201407 136.91 136.91
133 钟广元 治安镇七号村委会 201710 137.43 137.43
134 钟秀英 治安镇七号村委会 201107 143 143
135 钟学宝 治安镇七号村委会 202003 141.72 141.72
136 周平 治安镇七号村委会 201807 139.69 139.69
137 周文才 治安镇七号村委会 201212 134.92 134.92
138 周文起 治安镇七号村委会 201107 143 143
139 周文霞 治安镇七号村委会 201703 136.65 136.65
140 周文有 治安镇七号村委会 201801 138.69 138.69
141 朱合 治安镇七号村委会 201705 138.65 138.65
142 朱金杰 治安镇七号村委会 202001 140.74 140.74
143 朱井林 治安镇七号村委会 201705 138.65 138.65
144 朱井荣 治安镇七号村委会 201204 134.88 134.88
145 朱井玉 治安镇七号村委会 202011 141.8 141.8
146 朱山 治安镇七号村委会 202001 140.75 140.75
147 朱秀芹 治安镇七号村委会 201107 143 143
148 嵇井生 治安镇七号村委会 201609 138.66 138.66
149 嵇秀霞 治安镇七号村委会 201107 143 143


信息来源:2020年12月养老金 发放情况
首页