编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 特殊人员 | 缴款金额 |
1 | 张立华 | 女 | 汉族 | 310 | |
2 | 孙玉英 | 女 | 汉族 | 310 | |
3 | 高飞 | 男 | 汉族 | 建档立卡人员、低保 | 260 |
4 | 吉贇贇 | 女 | 蒙古族 | 建档立卡人员、低保 | 260 |
5 | 高洪林 | 男 | 蒙古族 | 建档立卡人员、低保 | 260 |
6 | 张桂利 | 女 | 汉族 | 残疾 | 260 |
7 | 崔震海 | 男 | 汉族 | 310 | |
8 | 陈刚 | 男 | 回族 | 310 | |
9 | 窦金芝 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
10 | 陈浩淼 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
11 | 孙刚刚 | 男 | 汉族 | 310 | |
12 | 任秀英 | 女 | 汉族 | 310 | |
13 | 孙汉江 | 男 | 汉族 | 310 | |
14 | 石显云 | 女 | 汉族 | 310 | |
15 | 李红梅 | 女 | 汉族 | 310 | |
16 | 高宇杰 | 男 | 汉族 | 310 | |
17 | 李玉兰 | 女 | 汉族 | 310 | |
18 | 高海民 | 男 | 汉族 | 310 | |
19 | 刘宪亭 | 男 | 汉族 | 310 | |
20 | 李小艳 | 女 | 汉族 | 310 | |
21 | 刘立朋 | 男 | 汉族 | 310 | |
22 | 刘克林 | 男 | 汉族 | 310 | |
23 | 刘明霞 | 女 | 汉族 | 310 | |
24 | 刘宪杰 | 女 | 汉族 | 310 | |
25 | 代佳慧 | 女 | 汉族 | 310 | |
26 | 曹显志 | 男 | 汉族 | 310 | |
27 | 段清荣 | 女 | 汉族 | 310 | |
28 | 张艳辉 | 男 | 汉族 | 310 | |
29 | 吕娜 | 女 | 汉族 | 310 | |
30 | 张宇航 | 男 | 汉族 | 310 | |
31 | 张宇欣 | 女 | 汉族 | 310 | |
32 | 刘宝玉 | 男 | 汉族 | 310 | |
33 | 杨秀华 | 女 | 汉族 | 310 | |
34 | 刘杨 | 女 | 汉族 | 310 | |
35 | 刘畅 | 女 | 汉族 | 310 | |
36 | 季成业 | 男 | 汉族 | 310 | |
37 | 张云英 | 女 | 汉族 | 310 | |
38 | 季富兴 | 男 | 汉族 | 310 | |
39 | 季丹祺 | 女 | 汉族 | 310 | |
40 | 侯玉春 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
41 | 徐冬梅 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
42 | 侯文浩 | 男 | 汉族 | 310 | |
43 | 潘晓东 | 男 | 汉族 | 310 | |
44 | 董会 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
45 | 徐艳杰 | 男 | 汉族 | 310 | |
46 | 郝晓卫 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
47 | 徐静怡 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
48 | 刘宝贵 | 男 | 汉族 | 310 | |
49 | 张雅娟 | 女 | 汉族 | 310 | |
50 | 刘佳磊 | 男 | 汉族 | 310 | |
51 | 李洪鲜 | 男 | 汉族 | 310 | |
52 | 魏亚民 | 女 | 汉族 | 310 | |
53 | 李金鑫 | 男 | 汉族 | 310 | |
54 | 孙健伟 | 男 | 汉族 | 310 | |
55 | 陈秋燕 | 女 | 汉族 | 310 | |
56 | 孙明君 | 女 | 汉族 | 310 | |
57 | 徐景发 | 男 | 汉族 | 310 | |
58 | 张雅民 | 女 | 汉族 | 310 | |
59 | 徐国芹 | 女 | 汉族 | 310 | |
60 | 张宇轩 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
61 | 张丹丹 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
62 | 刘强 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
63 | 宫海芹 | 女 | 汉族 | 310 | |
64 | 褚景财 | 男 | 汉族 | 310 | |
65 | 于凤艳 | 女 | 汉族 | 310 | |
66 | 孙宝柱 | 男 | 汉族 | 310 | |
67 | 刘二丫 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
68 | 刘志伟 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
69 | 张志涛 | 男 | 汉族 | 310 | |
70 | 张小花 | 女 | 汉族 | 310 | |
71 | 杨奥 | 女 | 汉族 | 310 | |
72 | 刘喜武 | 男 | 汉族 | 310 | |
73 | 张秀英 | 女 | 汉族 | 310 | |
74 | 刘志存 | 男 | 汉族 | 310 | |
75 | 张学 | 男 | 汉族 | 310 | |
76 | 郭美芹 | 女 | 汉族 | 310 | |
77 | 张宝成 | 男 | 汉族 | 310 | |
78 | 刘洪霞 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
79 | 徐景财 | 男 | 汉族 | 310 | |
80 | 张玉荣 | 女 | 汉族 | 310 | |
81 | 徐良 | 男 | 汉族 | 310 | |
82 | 褚景发 | 男 | 汉族 | 310 | |
83 | 甄桂香 | 女 | 汉族 | 310 | |
84 | 崔井学 | 男 | 汉族 | 310 | |
85 | 张君霞 | 女 | 汉族 | 310 | |
86 | 崔萌萌 | 女 | 满族 | 310 | |
87 | 张君 | 男 | 汉族 | 310 | |
88 | 牛向红 | 女 | 汉族 | 310 | |
89 | 柏树山 | 男 | 汉族 | 310 | |
90 | 吴树玲 | 女 | 汉族 | 310 | |
91 | 徐艳东 | 女 | 汉族 | 310 | |
92 | 徐永杰 | 女 | 汉族 | 310 | |
93 | 张宇婷 | 女 | 汉族 | 310 | |
94 | 张金婷 | 女 | 汉族 | 310 | |
95 | 张立 | 男 | 汉族 | 310 | |
96 | 刘克信 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
97 | 刘淑琴 | 女 | 汉族 | 低保、残疾 | 260 |
98 | 刘世花 | 女 | 汉族 | 310 | |
99 | 曹洪文 | 男 | 汉族 | 310 | |
100 | 高金霞 | 女 | 汉族 | 310 | |
101 | 曹海军 | 男 | 汉族 | 310 | |
102 | 吴玲玲 | 女 | 汉族 | 310 | |
103 | 翟玉春 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
104 | 杨松涛 | 男 | 汉族 | 310 | |
105 | 刘金萍 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
106 | 杨昊宇 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
107 | 曹桂珍 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
108 | 刘克振 | 男 | 汉族 | 建档立卡人员 | 260 |
109 | 曹桂芝 | 女 | 汉族 | 建档立卡人员 | 260 |
110 | 刘宪昭 | 男 | 汉族 | 建档立卡人员 | 260 |
111 | 梁撒仁那 | 女 | 蒙古族 | 建档立卡人员 | 260 |
112 | 刘宪平 | 女 | 汉族 | 310 | |
113 | 赵晨光 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
114 | 许风兰 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
115 | 赵丽虹 | 女 | 汉族 | 310 | |
116 | 赵丽新 | 女 | 汉族 | 310 | |
117 | 赵丽琳 | 女 | 汉族 | 310 | |
118 | 徐艳青 | 男 | 汉族 | 310 | |
119 | 尹红卫 | 女 | 汉族 | 310 | |
120 | 徐岩 | 男 | 汉族 | 310 | |
121 | 陆洋 | 女 | 汉族 | 310 | |
122 | 徐一诺 | 女 | 汉族 | 310 | |
123 | 徐悦 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
124 | 罗风英 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
125 | 徐伟 | 男 | 汉族 | 310 | |
126 | 陆亚明 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
127 | 徐维薇 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
128 | 赵曙光 | 男 | 汉族 | 310 | |
129 | 程淑贤 | 女 | 汉族 | 310 | |
130 | 赵宇鑫 | 男 | 汉族 | 310 | |
131 | 赵昕宜 | 女 | 汉族 | 310 | |
132 | 赵风彩 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
133 | 徐凤琴 | 女 | 汉族 | 建档立卡人员、低保 | 260 |
134 | 王德生 | 男 | 汉族 | 五保 | 0 |
135 | 曹殿财 | 男 | 汉族 | 310 | |
136 | 李淑兰 | 女 | 汉族 | 310 | |
137 | 曹佳惠 | 女 | 汉族 | 310 | |
138 | 李永德 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
139 | 董翠芝 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
140 | 孙广安 | 男 | 汉族 | 310 | |
141 | 李桂琴 | 女 | 汉族 | 310 | |
142 | 李洪军 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
143 | 孙占英 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
144 | 李玉丽 | 男 | 汉族 | 310 | |
145 | 李万涵 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
146 | 褚风雨 | 男 | 汉族 | 310 | |
147 | 李淑霞 | 女 | 汉族 | 310 | |
148 | 牛金宝 | 男 | 汉族 | 310 | |
149 | 常国荣 | 女 | 汉族 | 310 | |
150 | 牛美玉 | 女 | 汉族 | 310 | |
151 | 李桂琴 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
152 | 牛玉荣 | 女 | 汉族 | 310 | |
153 | 王玉芹 | 女 | 汉族 | 310 | |
154 | 刘志广 | 男 | 汉族 | 310 | |
155 | 丛日华 | 女 | 汉族 | 310 | |
156 | 刘斯琦 | 女 | 汉族 | 310 | |
157 | 刘志刚 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
158 | 王红艳 | 女 | 汉族 | 310 | |
159 | 刘思洋 | 男 | 蒙古族 | 310 | |
160 | 刘志艳 | 女 | 蒙古族 | 310 | |
161 | 赵春光 | 男 | 汉族 | 低保 | 260 |
162 | 刘亚珍 | 女 | 汉族 | 低保 | 260 |
163 | 赵清春 | 百家村2021年合作医疗收缴.xls
信息来源:暂无来源 |