| 债权明细表 [1]—资产 | |||||
| 单位:太平村2015 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1 | 333,268.34 | 309,059.20 | 331,044.94 | 311,282.60 | |
| 现金 | 101 | 200,414.20 | 200,399.94 | 14.26 | |
| 银行存款 | 102 | 2.42 | 2.42 | ||
| 信用社 | 10201 | 2.42 | 2.42 | ||
| 应收款 | 112 | 177,597.28 | 2,000.00 | 175,597.28 | |
| 经管站-专户 | 00001 | 42,702.96 | 2,000.00 | 40,702.96 | |
| 李相春 | 00002 | 20.00 | 20.00 | ||
| 张和 | 00003 | 20.00 | 20.00 | ||
| 张福 | 00004 | ||||
| 刘志 | 00005 | 170.00 | 170.00 | ||
| 张凤兰 | 00006 | 53.50 | 53.50 | ||
| 赵云 | 00007 | 6.09 | 6.09 | ||
| 赵发 | 00008 | 3.30 | 3.30 | ||
| 张志华 | 00009 | 5.00 | 5.00 | ||
| 袁凤华 | 00010 | 5.00 | 5.00 | ||
| 孟宪臣 | 00011 | 3.00 | 3.00 | ||
| 胡元平 | 00012 | 0.40 | 0.40 | ||
| 刘元平 | 00013 | 1.60 | 1.60 | ||
| 孟庆海 | 00014 | 0.60 | 0.60 | ||
| 孙凤和 | 00015 | 0.50 | 0.50 | ||
| 张廷 | 00016 | 66.00 | 66.00 | ||
| 王俊 | 00017 | 12,191.22 | 12,191.22 | ||
| 谭贵文 | 00018 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 孟召军 | 00019 | 132.00 | 132.00 | ||
| 候占德 | 00020 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 程建 | 00021 | 400.00 | 400.00 | ||
| 张国忠 | 00022 | 300.00 | 300.00 | ||
| 唐永祥 | 00023 | 300.00 | 300.00 | ||
| 牛井贤 | 00024 | 300.00 | 300.00 | ||
| 白永珍 | 00025 | 300.00 | 300.00 | ||
| 候井山 | 00026 | 22.00 | 22.00 | ||
| 张利 | 00027 | 270.00 | 270.00 | ||
| 张俊山 | 00028 | 1.00 | 1.00 | ||
| 张福1 | 00029 | ||||
| 赵举 | 00030 | 2,291.54 | 2,291.54 | ||
| 韩国范 | 00031 | 15.00 | 15.00 | ||
| 王信 | 00032 | 6.23 | 6.23 | ||
| 胡元明 | 00033 | 881.87 | 881.87 | ||
| 张晓芳 | 00034 | 100.00 | 100.00 | ||
| 张晓芳1 | 00035 | 820.06 | 820.06 | ||
| 康永富 | 00036 | 70.00 | 70.00 | ||
| 杜江 | 00037 | 12.00 | 12.00 | ||
| 张成 | 00038 | 784.21 | 784.21 | ||
| 袁国柱 | 00039 | 1,311.27 | 1,311.27 | ||
| 侯振琢 | 00040 | 27.00 | 27.00 | ||
| 曹国江 | 00041 | 162.00 | 162.00 | ||
| 王道义 | 00042 | 455.58 | 455.58 | ||
| 张玉林 | 00043 | 11.20 | 11.20 | ||
| 张生 | 00044 | 7.00 | 7.00 | ||
| 孙国财 | 00045 | 990.80 | 990.80 | ||
| 单国明 | 00046 | 11.20 | 11.20 | ||
| 岳景龙 | 00047 | 100.46 | 100.46 | ||
| 张珍 | 00048 | 10.00 | 10.00 | ||
| 刘坤 | 00049 | 400.00 | 400.00 | ||
| 袁国财 | 00050 | 243.40 | 243.40 | ||
| 刘喜志 | 00051 | 26.75 | 26.75 | ||
| 高洪义 | 00052 | 38.54 | 38.54 | ||
| 袁国良 | 00053 | 74.54 | 74.54 | ||
| 宋淑云 | 00054 | 100.00 | 100.00 | ||
| 李儒 | 00055 | 31.15 | 31.15 | ||
| 袁荣 | 00056 | 139.50 | 139.50 | ||
| 王大陆 | 00057 | 2.72 | 2.72 | ||
| 张军 | 00058 | -132.50 | -132.50 | ||
| 王荣 | 00059 | 550.00 | 550.00 | ||
| 袁宝玉 | 00060 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 宝玉山 | 00061 | ||||
| 桥东毛海 | 00062 | 500.00 | 500.00 | ||
| 王治学 | 00063 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 桥东白荣 | 00064 | 200.00 | 200.00 | ||
| 白永珍1 | 00065 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 赵举1 | 00066 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||
| 牛景贤 | 00067 | 38.00 | 38.00 | ||
| 李洪玉 | 00068 | 200.00 | 200.00 | ||
| 刘国生 | 00069 | 100.00 | 100.00 | ||
| 刘俊 | 00070 | 668.50 | 668.50 | ||
| 候景全 | 00071 | 584.50 | 584.50 | ||
| 候景山 | 00072 | 252.00 | 252.00 | ||
| 王荣1 | 00073 | 42.00 | 42.00 | ||
| 魏广廷 | 00074 | 504.00 | 504.00 | ||
| 魏广学 | 00075 | 543.50 | 543.50 | ||
| 袁江 | 00076 | 178.50 | 178.50 | ||
| 袁彬 | 00077 | 604.00 | 604.00 | ||
| 杜江1 | 00078 | 34.58 | 34.58 | ||
| 孟庆才 | 00079 | 51.50 | 51.50 | ||
| 李文国 | 00080 | 190.00 | 190.00 | ||
| 杜清 | 00081 | 142.64 | 142.64 | ||
| 赵春宇 | 00082 | 1,135.00 | 1,135.00 | ||
| 张凤和 | 00083 | 98.00 | 98.00 | ||
| 李占军 | 00084 | 1,793.40 | 1,793.40 | ||
| 王道龙 | 00085 | 300.00 | 300.00 | ||
| 张宇龙 | 00086 | 302.80 | 302.80 | ||
| 张芳 | 00087 | 370.00 | 370.00 | ||
| 张有志 | 00088 | 200.00 | 200.00 | ||
| 张凤江 | 00089 | 1,111.52 | 1,111.52 | ||
| 岳景山 | 00090 | 898.60 | 898.60 | ||
| 康国清 | 00091 | 382.00 | 382.00 | ||
| 范国臣 | 00092 | 1,979.70 | 1,979.70 | ||
| 韩文如 | 00093 | 249.25 | 249.25 | ||
| 郭玉华 | 00094 | 67.30 | 67.30 | ||
| 朱凤军 | 00095 | 216.95 | 216.95 | ||
| 王信1 | 00096 | 187.50 | 187.50 | ||
| 赵玉 | 00097 | 160.50 | 160.50 | ||
| 张凤柱 | 00098 | 855.40 | 855.40 | ||
| 张会 | 00099 | 192.00 | 192.00 | ||
| 张金龙 | 00100 | 43.00 | 43.00 | ||
| 张俊祥 | 00101 | 37.00 | 37.00 | ||
| 张俊悦 | 00102 | 427.50 | 427.50 | ||
| 刘敏 | 00103 | 376.50 | 376.50 | ||
| 袁坤 | 00104 | 401.00 | 401.00 | ||
| 李占江 | 00105 | 1,474.01 | 1,474.01 | ||
| 孙国江 | 00106 | 814.60 | 814.60 | ||
| 三队张生 | 00107 | 368.40 | 368.40 | ||
| 张凤义 | 00108 | 438.00 | 438.00 | ||
| 王大永 | 00109 | 954.53 | 954.53 | ||
| 王道义1 | 00110 | 925.88 | 925.88 | ||
| 赵春起 | 00111 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 王道德 | 00112 | 1,713.03 | 1,713.03 | ||
| 刘国财 | 00113 | -6.00 | -6.00 | ||
| 大张军 | 00114 | 600.00 | 600.00 | ||
| 张金龙1 | 00115 | 336.00 | 336.00 | ||
| 王道江 | 00116 | -3.00 | -3.00 | ||
| 张生2 | 00117 | 460.00 | 460.00 | ||
| 张鹏 | 00118 | -40.00 | -40.00 | ||
| 岳景春 | 00119 | 0.50 | 0.50 | ||
| 孟庆福 | 00120 | -3.00 | -3.00 | ||
| 王绍江 | 00121 | 200.00 | 200.00 | ||
| 鲁振罡 | 00122 | 71,750.00 | 71,750.00 | ||
| 内部往来 | 113 | -242,386.69 | 101,585.00 | 128,645.00 | -269,446.69 |
| 王道江 | P0001 | -1,866.80 | -1,866.80 | ||
| 孟庆财 | P0002 | ||||
| 邓玉和 | P0003 | -1,935.19 | -1,935.19 | ||
| 张桂芝 | P0004 | -30.64 | -30.64 | ||
| 魏振廷 | P0005 | 576.92 | 576.92 | ||
| 刘国民 | P0006 | -1,165.68 | -1,165.68 | ||
| 陈秀花 | P0007 | -2,718.68 | -2,718.68 | ||
| 贾占学 | P0008 | -513.03 | -513.03 | ||
| 张凤江 | P0009 | -1,036.42 | -1,036.42 | ||
| 贾学 | P0010 | -563.27 | -563.27 | ||
| 王英坤 | P0011 | -26.90 | -26.90 | ||
| 李相国 | P0012 | -206.55 | -206.55 | ||
| 一队 | P0013 | ||||
| 张玉华 | P0014 | -3.20 | -3.20 | ||
| 岳井海 | P0015 | -498.00 | -498.00 | ||
| 孟庆发 | P0016 | -293.65 | -293.65 | ||
| 孟凡生 | P0017 | -9.00 | -9.00 | ||
| 孙国江 | P0018 | -2,204.61 | -2,204.61 | ||
| 孙国玉 | P0019 | -3,868.94 | -3,868.94 | ||
| 朱占财 | P0020 | -418.70 | -418.70 | ||
| 刘敏 | P0021 | -7,719.07 | 2,000.00 | -9,719.07 | |
| 袁鹏 | P0022 | 1,140.98 | 1,140.98 | ||
| 王凤英 | P0023 | -1,000.67 | -1,000.67 | ||
| 张清 | P0024 | -683.45 | -683.45 | ||
| 王英龙 | P0025 | -8.78 | -8.78 | ||
| 李会永 | P0026 | 5.00 | 5.00 | ||
| 张玉珍 | P0027 | 20.50 | 20.50 | ||
| 王丕军 | P0028 | -125.71 | -125.71 | ||
| 刘成 | P0029 | 587.56 | 587.56 | ||
| 张伟 | P0030 | -3,909.90 | -3,909.90 | ||
| 单国明 | P0031 | -773.24 | -773.24 | ||
| 朱凤岐 | P0032 | -5,286.56 | -5,286.56 | ||
| 王福 | P0033 | -258.38 | -258.38 | ||
| 孟庆龙 | P0034 | 425.06 | 425.06 | ||
| 袁国有 | P0035 | 329.14 | 329.14 | ||
| 袁国柱 | P0036 | 1,326.28 | 1,326.28 | ||
| 魏广廷 | P0037 | ||||
| 张晓芳 | P0038 | -26.67 | -26.67 | ||
| 张林 | P0039 | -1,916.60 | 1,900.00 | -16.60 | |
| 朱明荣 | P0040 | 502.19 | 502.19 | ||
| 张起 | P0041 | ||||
| 苏桂清 | P0042 | ||||
| 孙福 | P0043 | 36.00 | 36.00 | ||
| 赵国学 | P0044 | 35.00 | 35.00 | ||
| 岳凤芝 | P0045 | -76.62 | -76.62 | ||
| 杨忠付 | P0046 | -1,007.97 | -1,007.97 | ||
| 刘芳 | P0047 | -8,023.24 | 32,888.00 | 32,888.00 | -8,023.24 |
| 孙国玉(2) | P0048 | 12.50 | 12.50 | ||
| 张俊义 | P0049 | -181.78 | -181.78 | ||
| 张春财 | P0050 | -2,504.49 | -2,504.49 | ||
| 胡元学 | P0051 | -337.59 | -337.59 | ||
| 候振国 | P0052 | 277.81 | 277.81 | ||
| 张云 | P0053 | -389.18 | -389.18 | ||
| 王道有 | P0054 | -2,839.52 | -2,839.52 | ||
| 胡国有 | P0055 | -565.35 | -565.35 | ||
| 张凤柱 | P0056 | 1,043.04 | 1,043.04 | ||
| 赵飞 | P0057 | -1,016.00 | -1,016.00 | ||
| 张亮 | P0058 | -13,420.61 | 3,000.00 | -10,420.61 | |
| 袁富 | P0059 | -125.04 | -125.04 | ||
| 刘国发 | P0060 | -6,600.00 | -6,600.00 | ||
| 于海谦 | P0061 | 1,201.96 | 1,201.96 | ||
| 张军 | P0062 | 7,129.28 | 7,129.28 | ||
| 刘占海 | P0063 | 1,308.67 | 1,308.67 | ||
| 袁国志 | P0064 | -1,260.00 | -1,260.00 | ||
| 王国江 | P0065 | 1,029.70 | 1,029.70 | ||
| 孟庆海 | P0066 | 1,311.22 | 1,311.22 | ||
| 袁富2 | P0067 | 1,159.42 | 1,159.42 | ||
| 魏广学 | P0068 | 564.09 | 564.09 | ||
| 张有志 | P0069 | -707.28 | -707.28 | ||
| 张学良 | P0070 | -1,563.93 | -1,563.93 | ||
| 张凤林 | P0071 | 245.03 | 245.03 | ||
| 王大财 | P0072 | -647.54 | -647.54 | ||
| 张宇龙 | P0073 | -2,136.75 | -2,136.75 | ||
| 王荣 | P0074 | 681.59 | 681.59 | ||
| 赵春宇 | P0075 | 162.10 | 162.10 | ||
| 张和 | P0076 | 948.64 | 948.64 | ||
| 袁荣 | P0078 | 964.94 | 964.94 | ||
| 康跃明 | P0079 | -453.40 | -453.40 | ||
| 张秀 | P0080 | 1,624.01 | 1,624.01 | ||
| 袁军 | P0081 | -0.43 | -0.43 | ||
| 刘国志 | P0082 | -1,544.28 | -1,544.28 | ||
| 王权 | P0083 | ||||
| 林国军 | P0084 | 223.10 | 223.10 | ||
| 张秀龙 | P0085 | 458.25 | 458.25 | ||
| 邓玉财 | P0086 | 302.16 | 302.16 | ||
| 康跃庆 | P0087 | 379.29 | 379.29 | ||
| 孙占森 | P0088 | 227.16 | 227.16 | ||
| 张清2 | P0089 | 268.32 | 268.32 | ||
| 康永富 | P0090 | 978.65 | 978.65 | ||
| 刘坤 | P0091 | 3,064.44 | 3,064.44 | ||
| 张有山 | P0092 | -733.66 | -733.66 | ||
| 贾坤 | P0093 | 341.60 | 341.60 | ||
| 张凤义 | P0094 | -80.00 | -80.00 | ||
| 孟庆军 | P0095 | 2,076.57 | 2,076.57 | ||
| 王东芳 | P0096 | 1,326.72 | 1,326.72 | ||
| 单忠领 | P0097 | -247.94 | 8,400.00 | -8,647.94 | |
| 王海 | P0098 | 576.46 | 576.46 | ||
| 高发 | P0099 | ||||
| 张俊富 | P0100 | 444.27 | 444.27 | ||
| 杜海 | P0101 | 296.54 | 296.54 | ||
| 刘国财 | P0102 | -4,358.40 | -4,358.40 | ||
| 张会 | P0103 | 210.93 | 210.93 | ||
| 张景阳 | P0104 | 104.80 | 104.80 | ||
| 李儒 | P0105 | 69.26 | 69.26 | ||
| 张鹏 | P0106 | 858.66 | 858.66 | ||
| 胡国成 | P0107 | 214.06 | 214.06 | ||
| 吕江 | P0108 | 120.82 | 120.82 | ||
| 康国峰 | P0109 | -91.13 | -91.13 | ||
| 赵连和 | P0110 | 502.38 | 502.38 | ||
| 张芳 | P0111 | -332.30 | -332.30 | ||
| 袁国良 | P0112 | 631.35 | 631.35 | ||
| 袁会 | P0113 | 361.31 | 361.31 | ||
| 岳景龙 | P0114 | -654.54 | -654.54 | ||
| 张凤江2 | P0115 | 100.82 | 100.82 | ||
| 张俊军 | P0116 | 21.12 | 21.12 | ||
| 贾占军 | P0117 | 259.48 | 259.48 | ||
| 赵云 | P0118 | -246.73 | -246.73 | ||
| 赵玉 | P0119 | -691.32 | -691.32 | ||
| 安学民 | P0120 | -88.35 | -88.35 | ||
| 张玉春 | P0121 | 844.67 | 844.67 | ||
| 张有林 | P0122 | 464.16 | 464.16 | ||
| 范国臣 | P0123 | 943.43 | 943.43 | ||
| 邓玉凤 | P0124 | 149.60 | 149.60 | ||
| 三队王凤琴 | P0125 | -2,194.07 | -2,194.07 | ||
| 李文国 | P0126 | 134.57 | 134.57 | ||
| 张玉凤 | P0127 | 465.54 | &
债务明细表 2020.xls
信息来源:大镇太平庄村 | ||