债务明细表 [1]—资产 | |||||
单位:太平村2015 | |||||
kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
1 | 251,085.65 | 410,610.62 | 328,427.93 | 333,268.34 | |
现金 | 101 | 113.66 | 173,764.68 | 173,878.34 | |
银行存款 | 102 | 2.42 | 2.42 | ||
信用社 | 10201 | 2.42 | 2.42 | ||
应收款 | 112 | 165,817.28 | 32,040.00 | 20,260.00 | 177,597.28 |
经管站-专户 | 00001 | 30,922.96 | 32,040.00 | 20,260.00 | 42,702.96 |
李相春 | 00002 | 20.00 | 20.00 | ||
张和 | 00003 | 20.00 | 20.00 | ||
张福 | 00004 | ||||
刘志 | 00005 | 170.00 | 170.00 | ||
张凤兰 | 00006 | 53.50 | 53.50 | ||
赵云 | 00007 | 6.09 | 6.09 | ||
赵发 | 00008 | 3.30 | 3.30 | ||
张志华 | 00009 | 5.00 | 5.00 | ||
袁凤华 | 00010 | 5.00 | 5.00 | ||
孟宪臣 | 00011 | 3.00 | 3.00 | ||
胡元平 | 00012 | 0.40 | 0.40 | ||
刘元平 | 00013 | 1.60 | 1.60 | ||
孟庆海 | 00014 | 0.60 | 0.60 | ||
孙凤和 | 00015 | 0.50 | 0.50 | ||
张廷 | 00016 | 66.00 | 66.00 | ||
王俊 | 00017 | 12,191.22 | 12,191.22 | ||
谭贵文 | 00018 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
孟召军 | 00019 | 132.00 | 132.00 | ||
候占德 | 00020 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
程建 | 00021 | 400.00 | 400.00 | ||
张国忠 | 00022 | 300.00 | 300.00 | ||
唐永祥 | 00023 | 300.00 | 300.00 | ||
牛井贤 | 00024 | 300.00 | 300.00 | ||
白永珍 | 00025 | 300.00 | 300.00 | ||
候井山 | 00026 | 22.00 | 22.00 | ||
张利 | 00027 | 270.00 | 270.00 | ||
张俊山 | 00028 | 1.00 | 1.00 | ||
张福1 | 00029 | ||||
赵举 | 00030 | 2,291.54 | 2,291.54 | ||
韩国范 | 00031 | 15.00 | 15.00 | ||
王信 | 00032 | 6.23 | 6.23 | ||
胡元明 | 00033 | 881.87 | 881.87 | ||
张晓芳 | 00034 | 100.00 | 100.00 | ||
张晓芳1 | 00035 | 820.06 | 820.06 | ||
康永富 | 00036 | 70.00 | 70.00 | ||
杜江 | 00037 | 12.00 | 12.00 | ||
张成 | 00038 | 784.21 | 784.21 | ||
袁国柱 | 00039 | 1,311.27 | 1,311.27 | ||
侯振琢 | 00040 | 27.00 | 27.00 | ||
曹国江 | 00041 | 162.00 | 162.00 | ||
王道义 | 00042 | 455.58 | 455.58 | ||
张玉林 | 00043 | 11.20 | 11.20 | ||
张生 | 00044 | 7.00 | 7.00 | ||
孙国财 | 00045 | 990.80 | 990.80 | ||
单国明 | 00046 | 11.20 | 11.20 | ||
岳景龙 | 00047 | 100.46 | 100.46 | ||
张珍 | 00048 | 10.00 | 10.00 | ||
刘坤 | 00049 | 400.00 | 400.00 | ||
袁国财 | 00050 | 243.40 | 243.40 | ||
刘喜志 | 00051 | 26.75 | 26.75 | ||
高洪义 | 00052 | 38.54 | 38.54 | ||
袁国良 | 00053 | 74.54 | 74.54 | ||
宋淑云 | 00054 | 100.00 | 100.00 | ||
李儒 | 00055 | 31.15 | 31.15 | ||
袁荣 | 00056 | 139.50 | 139.50 | ||
王大陆 | 00057 | 2.72 | 2.72 | ||
张军 | 00058 | -132.50 | -132.50 | ||
王荣 | 00059 | 550.00 | 550.00 | ||
袁宝玉 | 00060 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
宝玉山 | 00061 | ||||
桥东毛海 | 00062 | 500.00 | 500.00 | ||
王治学 | 00063 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
桥东白荣 | 00064 | 200.00 | 200.00 | ||
白永珍1 | 00065 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
赵举1 | 00066 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||
牛景贤 | 00067 | 38.00 | 38.00 | ||
李洪玉 | 00068 | 200.00 | 200.00 | ||
刘国生 | 00069 | 100.00 | 100.00 | ||
刘俊 | 00070 | 668.50 | 668.50 | ||
候景全 | 00071 | 584.50 | 584.50 | ||
候景山 | 00072 | 252.00 | 252.00 | ||
王荣1 | 00073 | 42.00 | 42.00 | ||
魏广廷 | 00074 | 504.00 | 504.00 | ||
魏广学 | 00075 | 543.50 | 543.50 | ||
袁江 | 00076 | 178.50 | 178.50 | ||
袁彬 | 00077 | 604.00 | 604.00 | ||
杜江1 | 00078 | 34.58 | 34.58 | ||
孟庆才 | 00079 | 51.50 | 51.50 | ||
李文国 | 00080 | 190.00 | 190.00 | ||
杜清 | 00081 | 142.64 | 142.64 | ||
赵春宇 | 00082 | 1,135.00 | 1,135.00 | ||
张凤和 | 00083 | 98.00 | 98.00 | ||
李占军 | 00084 | 1,793.40 | 1,793.40 | ||
王道龙 | 00085 | 300.00 | 300.00 | ||
张宇龙 | 00086 | 302.80 | 302.80 | ||
张芳 | 00087 | 370.00 | 370.00 | ||
张有志 | 00088 | 200.00 | 200.00 | ||
张凤江 | 00089 | 1,111.52 | 1,111.52 | ||
岳景山 | 00090 | 898.60 | 898.60 | ||
康国清 | 00091 | 382.00 | 382.00 | ||
范国臣 | 00092 | 1,979.70 | 1,979.70 | ||
韩文如 | 00093 | 249.25 | 249.25 | ||
郭玉华 | 00094 | 67.30 | 67.30 | ||
朱凤军 | 00095 | 216.95 | 216.95 | ||
王信1 | 00096 | 187.50 | 187.50 | ||
赵玉 | 00097 | 160.50 | 160.50 | ||
张凤柱 | 00098 | 855.40 | 855.40 | ||
张会 | 00099 | 192.00 | 192.00 | ||
张金龙 | 00100 | 43.00 | 43.00 | ||
张俊祥 | 00101 | 37.00 | 37.00 | ||
张俊悦 | 00102 | 427.50 | 427.50 | ||
刘敏 | 00103 | 376.50 | 376.50 | ||
袁坤 | 00104 | 401.00 | 401.00 | ||
李占江 | 00105 | 1,474.01 | 1,474.01 | ||
孙国江 | 00106 | 814.60 | 814.60 | ||
三队张生 | 00107 | 368.40 | 368.40 | ||
张凤义 | 00108 | 438.00 | 438.00 | ||
王大永 | 00109 | 954.53 | 954.53 | ||
王道义1 | 00110 | 925.88 | 925.88 | ||
赵春起 | 00111 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
王道德 | 00112 | 1,713.03 | 1,713.03 | ||
刘国财 | 00113 | -6.00 | -6.00 | ||
大张军 | 00114 | 600.00 | 600.00 | ||
张金龙1 | 00115 | 336.00 | 336.00 | ||
王道江 | 00116 | -3.00 | -3.00 | ||
张生2 | 00117 | 460.00 | 460.00 | ||
张鹏 | 00118 | -40.00 | -40.00 | ||
岳景春 | 00119 | 0.50 | 0.50 | ||
孟庆福 | 00120 | -3.00 | -3.00 | ||
王绍江 | 00121 | 200.00 | 200.00 | ||
鲁振罡 | 00122 | 71,750.00 | 71,750.00 | ||
内部往来 | 113 | -292,441.36 | 184,344.26 | 134,289.59 | -242,386.69 |
魏振廷 | P0005 | 576.92 | 576.92 | ||
袁鹏 | P0022 | 1,140.98 | 1,140.98 | ||
李会永 | P0026 | 5.00 | 5.00 | ||
张玉珍 | P0027 | 20.50 | 20.50 | ||
刘成 | P0029 | 587.56 | 587.56 | ||
孟庆龙 | P0034 | 425.06 | 425.06 | ||
袁国有 | P0035 | 329.14 | 329.14 | ||
袁国柱 | P0036 | 1,326.28 | 1,326.28 | ||
朱明荣 | P0040 | 502.19 | 502.19 | ||
孙福 | P0043 | 36.00 | 36.00 | ||
赵国学 | P0044 | 35.00 | 35.00 | ||
孙国玉(2) | P0048 | 12.50 | 12.50 | ||
候振国 | P0052 | 277.81 | 277.81 | ||
张凤柱 | P0056 | 1,043.04 | 1,043.04 | ||
于海谦 | P0061 | 1,201.96 | 1,201.96 | ||
张军 | P0062 | 7,129.28 | 7,129.28 | ||
刘占海 | P0063 | 1,308.67 | 1,308.67 | ||
王国江 | P0065 | 1,029.70 | 1,029.70 | ||
孟庆海 | P0066 | 1,311.22 | 1,311.22 | ||
袁富2 | P0067 | 1,159.42 | 1,159.42 | ||
魏广学 | P0068 | 564.09 | 564.09 | ||
张凤林 | P0071 | 245.03 | 245.03 | ||
王荣 | P0074 | 681.59 | 681.59 | ||
赵春宇 | P0075 | 162.10 | 162.10 | ||
张和 | P0076 | 948.64 | 948.64 | ||
袁荣 | P0078 | 964.94 | 964.94 | ||
张秀 | P0080 | 1,624.01 | 1,624.01 | ||
林国军 | P0084 | 223.10 | 223.10 | ||
张秀龙 | P0085 | 458.25 | 458.25 | ||
邓玉财 | P0086 | 302.16 | 302.16 | ||
康跃庆 | P0087 | 379.29 | 379.29 | ||
孙占森 | P0088 | 227.16 | 227.16 | ||
张清2 | P0089 | 268.32 | 268.32 | ||
康永富 | P0090 | 978.65 | 978.65 | ||
刘坤 | P0091 | 3,064.44 | 3,064.44 | ||
贾坤 | P0093 | 341.60 | 341.60 | ||
孟庆军 | P0095 | 2,076.57 | 2,076.57 | ||
王东芳 | P0096 | 1,326.72 | 1,326.72 | ||
王海 | P0098 | 576.46 | 576.46 | ||
张俊富 | P0100 | 444.27 | 444.27 | ||
杜海 | P0101 | 296.54 | 296.54 | ||
张会 | P0103 | 210.93 | 210.93 | ||
张景阳 | P0104 | 104.80 | 104.80 | ||
李儒 | P0105 | 69.26 | 69.26 | ||
张鹏 | P0106 | 858.66 | 858.66 | ||
胡国成 | P0107 | 214.06 | 214.06 | ||
吕江 | P0108 | 120.82 | 120.82 | ||
赵连和 | P0110 | 502.38 | 502.38 | ||
袁国良 | P0112 | 631.35 | 631.35 | ||
袁会 | P0113 | 361.31 | 361.31 | ||
张凤江2 | P0115 | 100.82 | 100.82 | ||
张俊军 | P0116 | 21.12 | 21.12 | ||
贾占军 | P0117 | 259.48 | 259.48 | ||
张玉春 | P0121 | 844.67 | 844.67 | ||
张有林 | P0122 | 464.16 | 464.16 | ||
范国臣 | P0123 | 943.43 | 943.43 | ||
邓玉凤 | P0124 | 149.60 | 149.60 | ||
李文国 | P0126 | 134.57 | 134.57 | ||
张玉凤 | P0127 | 465.54 | 465.54 | ||
张凤军 | P0129 | 20.97 | 20.97 | ||
李艳合 | P0134 | 1,096.13 | 1,096.13 | ||
张玉林 | P0136 | 659.53 | 659.53 | ||
辛启云 | P0137 | 886.04 | 886.04 | ||
张兴 | P0138 | 9.28 | 9.28 | ||
张铁成 | P0140 | 2,515.63 | 2,515.63 | ||
孟凡生(2) | P0143 | 81.90 | 81.90 | ||
张俊海 | P0145 | 254.22 | 254.22 | ||
袁森 | P0147 | 666.00 | 666.00 | ||
刘元海 | P0148 | 2,108.29 | 2,108.29 | ||
谭桂文 | P0149 | 130.00 | 130.00 | ||
张凤山 | P0151 | 542.74 | 542.74 | ||
朱文海 | P0154 | 2,098.42 | 2,098.42 | ||
李相国(2) | P0155 | 108.50 | 108.50 | ||
贾云(2) | P0156 | 110.94 | 110.94 | ||
李云 | P0157 | 1.55 | 1.55 | ||
张士奎 | P0158 | 377.79 | 377.79 | ||
袁淑芬 | P0161 | 212.94 | 212.94 | ||
张永 | P0162 | 135.70 | 135.70 | ||
贾占学(2) | P0164 | 7.44 | 7.44 | ||
赵坤 | P0169 | 7.38 | 7.38 | ||
张树林 | P0170 | 405.32 | 405.32 | ||
张玉兰 | P0172 | 189.05 | 189.05 | ||
刘元海(2) | P0173 | 106.28 | 106.28 | ||
张丽荣 | P0174 | 91.38 | 91.38 | ||
邵恩祥 | P0175 | 68.13 | 68.13 | ||
袁凤华 | P0176 | 140.09 | 140.09 | ||
张俊清(2) | P0179 | 1.69 | 1.69 | ||
刘国军 | P0185 | 70.00 | 70.00 | ||
孟召良 | P0188 | 198.00 | 198.00 | ||
袁宝 | P0189 | 5.00 | 5.00 | ||
李树琴 | P0191 | 20.00 | 20.00 | ||
单树香 | P0192 | 40.00 | 40.00 | ||
齐艳霞 | P0194 | 1,218.94 | 1,218.94 | ||
孙洪财 | P0196 | 10.00 | 10.00 | ||
袁坤 | P0200 | 261.45 | 261.45 | ||
王国安 | P0201 | 34.39 | 34.39 | ||
张天财 | P0205 | 77.89 | 77.89 | ||
邓玉祥 | P0208 | 109.59 | 109.59 | ||
李占均 | P0210 | 1,285.28 | 1,285.28 | ||
袁贵 | P0211 | 67.05 | 67.05 | ||
张学均 | P0212 | 70.00 | 70.00 | ||
张俊峰 | P0218 | 251.24 | 251.24 | ||
杜成林 | P0220 | 228.12 | 228.12 | ||
刘元明 | P0224 | 250.02 | 250.02 | ||
邓玉龙 | P0226 | 343.82 | 343.82 | ||
王桂芬 | P0228 | 908.67 | 908.67 | ||
张伟(2) | P0229 | 35.43 | 35.43 | ||
李桂 | P0231 | 381.20 | 381.20 | ||
四队张生 | P0233 | 773.32 | 773.32 | ||
贾占生 | P0234 | 797.20 | 797.20 | ||
李学 | P0236 | 592.60 | 592.60 | ||
王大陆 | P0238 | 1,235.78 | 1,235.78 | ||
候振合 | P0240 | 422.17 | 422.17 | ||
候景录 | P0241 | 2,116.67 | 2,116.67 | ||
张俊芳(2) | P0242 | 222.30 | 222.30 | ||
张俊祥 | P0244 | 858.20 | 858.20 | ||
候振明 | P0245 | 593.07 | 593.07 | ||
张志(2) | P0247 | 0.35 | 0.35 | ||
王庆有 | P0253 | 334.19 | 334.19 | ||
孙国奎 | P0254 | 551.69 | 551.69 | ||
李占山 | P0266 | 3,538.27 | 3,538.27 | ||
岳景峰 | P0272 | 257.12 | 257.12 | ||
李相臣 | P0274 | 57.09 | 57.09 | ||
王信 | P0276 | 334.06 | 334.06 | ||
李相玖 | P0280 | 1,764.80 | 1,764.80 | ||
袁国林 | P0288 | 1,569.36 | 8,200.00 | -6,630.64 | |
王俊&l
债务明细表 2019.xls
信息来源:大镇太平庄村村民委员会 |