附件1 | ||||||||||||||||
2018年金融扶贫贷款贴息资金申请表 | ||||||||||||||||
填制单位: 东明镇 2020 年 9 月 20 日 | ||||||||||||||||
姓名 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 身份证号码 | 联系电话 | 一卡通号码 | 贷款银行 | 贷款金额(元) | 贴息利率 | 贷款用途 | 贷款日期(年/月/日) | 还款日期(年/月/日) | 用款 时间 |
贴息 时间 |
利息 金额(元) |
贴息 金额(元) |
备注(脱贫状态) |
郑海明 | 5 | 西哈日牙图村 | 152326198111134097 | 15847483344 | 6221881900051901503 | 信用社 | 30000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/11/16 | 2019/10/19 | 337 | 337 | 2354.38 | 1221.63 | 已脱贫(享受政策) |
候德财 | 3 | 小台吉柏嘎查 | 152326196707142814 | 13298078379 | 601997006200146560 | 信用社 | 40000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/11/17 | 2019/10/23 | 340 | 340 | 5194.25 | 1643.33 | 已脱贫(享受政策) |
宝初一 | 2 | 小台吉柏嘎查 | 152326196211012813 | 13948146693 | 601997006200146326 | 信用社 | 40000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/10/29 | 2019/10/19 | 355 | 355 | 6056.11 | 1715.83 | 已脱贫(享受政策) |
陈兴安 | 4 | 小台吉柏嘎查 | 152326198203052814 | 15248386482 | 601997006200146916 | 信用社 | 40000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/11/17 | 2019/11/8 | 356 | 356 | 3849.60 | 1720.67 | 已脱贫(享受政策) |
宝阿古拉 | 3 | 小台吉柏嘎查 | 152326196805272815 | 13948454187 | 601997006200146295 | 信用社 | 40000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/10/20 | 2019/10/15 | 360 | 360 | 5168.81 | 1740.00 | 已脱贫(享受政策) |
张志军 | 3 | 新兴村 | 15232619670721227X | 15947356507 | 6217991910016356441 | 信用社 | 50000 | 4.35% | 种养殖 | 2018/11/14 | 2019/6/26 | 224 | 224 | 1303.39 | 1303.39 | 已脱贫(享受政策) |
合计 | 20 | 240000 | 23926.54 | 9344.85 |
附件1 | ||||||||||||||||
2019年金融扶贫贷款贴息资金申请表 | ||||||||||||||||
填制单位:东明镇 2020年 6月 9 日 | ||||||||||||||||
姓名 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 身份证号码 | 联系电话 | 一卡通号码 | 贷款银行 | 贷款金额(元) | 贴息利率 | 贷款用途 | 贷款日期(年/月/日) | 还款日期(年/月/日) | 用款 时间 |
贴息 时间 |
利息 金额(元) |
贴息 金额(元) |
备注(脱贫状态) |
陈阿木道格图 | 2 | 小台吉柏嘎查 | 152326196509222813 | 13848750919 | 601997006200147138 | 信用社 | 30000 | 养殖 | 2019/7/15 | 2019/8/20 | 36 | 36 | 318.60 | 318.60 | 已脱贫(享受政策) | |
梁敖特根巴特 | 4 | 小台吉柏嘎查 | 152326197306282810 | 15847487258 | 601997006200147154 | 信用社 | 20000 | 养殖 | 2019/1/16 | 2019/6/12 | 147 | 147 | 867.30 | 867.30 | 已脱贫(享受政策) | |
刘秀辉 | 3 | 东奈林村 | 152326198403192838 | 15750458150 | 601997006200145495 | 农行 | 50000 | 养殖 | 2019/1/23 | 2020/1/9 | 351 | 351 | 2175.69 | 2175.69 | 已脱贫(享受政策) | |
张玉平 | 5 | 东奈林村 | 152326198410182814 | 13444851213 | 601997006200145245 | 农行 | 50000 | 养殖 | 2019/1/12 | 2020/1/9 | 362 | 360 | 2282.76 | 2282.76 | 已脱贫(享受政策) | |
刘相义 | 4 | 南奈林村 | 52326198811202599 | 15164932677 | 601997006200212458 | 信用社 | 50000 | 种养殖 | 2019/5/19 | 2019/11/28 | 信息来源:暂无来源 |