二季度农村70岁以上老人长寿补贴

发布日期:2020-10-06 浏览次数:74
农村70岁以上老人长寿补贴










行政区划:   土城子乡.糖房




序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号码 出生日期 补贴标准 补贴金额 备注
150 1505251610010045 孙凤岐 孙凤岐 152326193610155893 1936/10/15 300 300.00

152 1505251610020046 曹义桂 曹义桂 152326193008185870 1930/8/18 300 300.00

153 1505251610020067 王德山 王德山 152326193211165875 1932/11/16 300 300.00

157 1505251610030089 李显英 李显英 152326193006125882 1930/6/12 300 300.00

151 1505251610010092 刘玉明 徐彩霞 152326193606205886 1936/6/20 300 300.00

155 1505251610030008 赵芳 赵芳 152326193410255881 1934/10/25 300 300.00

156 1505251610030039 张义 张义 15232619361125587X 1936/11/25 300 300.00

159 1505251610040052 刘丙勤 蒋凤兰 152326193511035888 1935/11/3 300 300.00

162 1505251610040137 张环 张环 152326193209295881 1932/9/29 300 300.00

204 1505251610030034 于海龙 于海龙 152326193908135895 1939/8/13 300 300.00

158 1505251610040043 王英 王英 152326193706265886 1937/6/26 300 300.00

205 1505251610040054 杨桂芝 杨桂芝 152326193909265886 1939/9/26 300 300.00

160 1505251610040056 翟志宽 翟志宽 152326193905235874 1939/5/23 300 300.00

161 1505251610040126 刘丙均 刘丙均 152326193510185876 1935/10/18 300 300.00

214 1505251610020103 刘玉芝 曹生 152326193910295871 1939/10/29 300 300.00

154 1505251610020103 刘玉芝 刘玉芝 152326193511295903 1935/11/29 300 300.00

216 1505251610030092 王丙荣 王丙荣 152326194001305889 1940/1/30 300 300.00












信息来源:暂无来源
首页