附件6: | |||||||||||||||||||||||||||||
奈曼旗2020年度建档立卡贫困户学生就学补助名单汇总表(在校中小学生) | |||||||||||||||||||||||||||||
双合村 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学生基本信息 | 家长基本信息 | 村干部信息 | ||||||||||||||||||||||||||
学生姓名 | 学生身份证号码 | 身份证验证 | 性别 | 民族 | 学校名称(以旗县名称开头) 如:乡镇级小学格式为(旗县名称+中心校名称+教学点或村小名称) |
所在学段(小学、初中、高中、中职) | 年级 | 班级 | 是否住宿 | 入学时间 | 毕业年份 | 班主任老师姓名 | 班主任联系电话 | 家长(建档立卡户主)姓名 | 家长身份证号码 | 身份证验证 | 所在旗县 | 所在苏木乡镇、场 | 所在嘎查村 | 家长联系电话 | 家长与学生关系 | 建档立卡 脱贫状态 |
贫困户认定时间,XX年X月X日 格式: 2017.09.01 |
贫困户脱贫时间,XX年X月X日 格式: 2017.09.01 |
是否低保户。填写:是或否 | “义务教育一卡通”、银行资助卡卡号 | 村书记姓名 | 村书记电话 | |
1 | 罗天城 | 152326200601240036 | 正确 | 男 | 蒙古 | 奈曼旗第二中学 | 初中 | 九年级 | 325班 | 否 | 2018.9.1 | 2021 | 陈喜云 | 13664008550 | 罗广海 | 152326197206210676 | 正确 | 奈曼旗 | 大沁他拉镇 | 双合村 | 13298061520 | 父子 | 已脱贫(正常脱贫) | 2017年11月11日 | 2018.10.1 | 是 | 6229760540500482462 | 刘应峰 | 13451350277 |
2 | 王仕鹏 | 152326200711230031 | 正确 | 男 | 满 | 奈曼旗第二中学 | 初中 | 七年级 | 351班 | 否 | 2020.9.1 | 2023 | 尚红艳 | 15149960996 | 张淑珍 | 152326195305070665 | 正确 | 奈曼旗 | 大沁他拉镇 | 双合村 | 15164901621 | 祖孙 | 已脱贫(正常脱贫) | 2017年11月11日 | 2018.10.1 | 否 | 6229760540500481381 | 刘应峰 | 13451350277 |
3 | 周丽伟 | 152326200312040046 | 正确 | 女 | 汉 | 奈曼旗民族职业中等专业学校 | 中职 | 中职二年级 | 377班 | 否 | 2019.9.1 | 2022 | 何西落 | 18847122562 | 周明军 | 152326196610070674 | 正确 | 奈曼旗 | 大沁他拉镇 | 双合村 | 15248339778 | 父女 | 已脱贫(正常脱贫) | 2016年1月20日 | 2018.10.1 | 是 | 6229760540500482538 | 刘应峰 | 13451350277 |
4 | 张雪飞 | 152326200412160037 | 正确 | 男 | 蒙古 | 奈曼旗民族职业中等专业学校 | 中职 | 中职一年级 | 20级计算机2班 | 否 | 2020.9.1 | 2023 | 王元春 | 15164937498 | 张晓伟 | 152326197905140670 | 正确 | 奈曼旗 | 大沁他拉镇 | 双合村 | 13614759037 | 父子 | 已脱贫(正常脱贫) | 2017年7月29日 | 2018.10.1 | 是 | 6229760540500598978 | 刘应峰 | 13451350277 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |