债权明细表 [113]—内部往来 | |||||||
单位:永安嘎查财务帐 | |||||||
kemuname | 编码 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
包海禄 | 010001 | 2,218.60 | 2,218.60 | ||||
赵景和 | 010002 | 4,630.99 | 4,630.99 | ||||
付茂杰 | 010003 | 318.46 | 318.46 | ||||
付充财 | 010004 | 929.07 | 929.07 | ||||
陈连福 | 010005 | 1,616.96 | 1,616.96 | ||||
程瑞 | 010006 | 17,289.75 | 17,289.75 | ||||
金长久 | 010007 | 91.33 | 91.33 | ||||
赵德武 | 010008 | 7,994.12 | 7,994.12 | ||||
张凤宝 | 010009 | 1,465.23 | 1,465.23 | ||||
李树财 | 010010 | 1,149.37 | 1,149.37 | ||||
金洪久 | 010011 | 1,383.25 | 1,383.25 | ||||
孟庆祥 | 010012 | 688.21 | 688.21 | ||||
沈万林 | 010013 | 25.76 | 25.76 | ||||
陈廷瑞 | 010014 | 5,166.13 | 5,166.13 | ||||
陈义军 | 010015 | 2,938.56 | 2,938.56 | ||||
温占柱 | 010016 | 1,177.01 | 1,177.01 | ||||
张广恩 | 010017 | 161.65 | 161.65 | ||||
陈廷贵 | 010018 | 1,409.63 | 1,409.63 | ||||
金满国 | 010019 | 1,645.77 | 1,645.77 | ||||
张银 | 010020 | 338.01 | 338.01 | ||||
庞景龙 | 010021 | 876.18 | 876.18 | ||||
许洪金 | 010022 | 392.73 | 392.73 | ||||
庞景学 | 010023 | 1,928.52 | 1,928.52 | ||||
金生久 | 010024 | 1,524.00 | 1,524.00 | ||||
金国久 | 010025 | 109.43 | 109.43 | ||||
苏文江 | 010026 | 1,351.24 | 1,351.24 | ||||
杨永兴 | 010027 | 628.06 | 628.06 | ||||
焦金福 | 010028 | 1,576.26 | 1,576.26 | ||||
杨玉峰 | 010029 | 830.00 | 830.00 | ||||
张金 | 010030 | 3,124.90 | 3,124.90 | ||||
张凤起 | 010031 | 1,298.35 | 1,298.35 | ||||
张财 | 010032 | 3,987.94 | 3,987.94 | ||||
毛海春 | 010033 | 3,951.81 | 3,951.81 | ||||
程艳龙 | 010034 | 630.42 | 3,100.00 | 100.00 | 2,369.58 | ||
孟庆春 | 010035 | 4,184.59 | 4,184.59 | ||||
杨飞 | 010036 | 7,159.39 | 7,159.39 | ||||
杨龙 | 010037 | 1,551.96 | 1,551.96 | ||||
陈祥 | 010038 | 1,119.30 | 1,119.30 | ||||
王庆和 | 010039 | 511.49 | 885.00 | 373.51 | |||
沈树文 | 010040 | 2,491.97 | 2,491.97 | ||||
张凤玉 | 010041 | 38.83 | 38.83 | ||||
孟庆华 | 010042 | 4,726.69 | 4,726.69 | ||||
孟庆学 | 010043 | 12,768.97 | 5,385.00 | 7,383.97 | |||
程连江 | 010044 | 11,555.02 | 11,555.02 | ||||
褚振元 | 010045 | 44.38 | 44.38 | ||||
项凤宽 | 010046 | 478.68 | 478.68 | ||||
侯作文 | 010047 | 13,626.84 | 13,626.84 | ||||
侯作学 | 010048 | 3,090.50 | 3,090.50 | ||||
侯作先 | 010049 | 25,513.93 | 25,513.93 | ||||
孟凡华 | 010050 | 17,053.70 | 10,000.00 | 7,053.70 | |||
孟庆海 | 010051 | 357.22 | 357.22 | ||||
沈树云 | 010052 | 1,247.49 | 1,247.49 | ||||
杨玉有 | 010053 | 2,170.79 | 2,170.79 | ||||
杨玉林 | 010054 | 80.00 | 80.00 | ||||
王庆发 | 010055 | 195.90 | 195.90 | ||||
孟庆富 | 010056 | 102.87 | 102.87 | ||||
李树有 | 010057 | 315.18 | 315.18 | ||||
杨玉彬 | 010058 | 1,071.15 | 1,071.15 | ||||
杨玉申 | 010059 | 109.96 | 109.96 | ||||
李树良 | 010060 | 156.86 | 156.86 | ||||
张俊 | 010061 | 503.20 | 503.20 | ||||
张永德 | 010062 | 4,365.19 | 4,365.19 | ||||
杨玉章 | 010063 | 1,049.28 | 1,049.28 | ||||
杨玉春 | 010064 | 757.36 | 757.36 | ||||
程英 | 010065 | 748.21 | 748.21 | ||||
张永林 | 010066 | 4,275.11 | 4,275.11 | ||||
张春发 | 010067 | 797.85 | 797.85 | ||||
焦俊 | 010068 | 1,875.85 | 1,875.85 | ||||
王庆有 | 010069 | 198.81 | 198.81 | ||||
范贵 | 010070 | 3,299.93 | 3,299.93 | ||||
赵景玉 | 010071 | 1,810.50 | 1,810.50 | ||||
杨永财 | 010072 | 5,711.36 | 5,711.36 | ||||
毕占福 | 010073 | 998.62 | 998.62 | ||||
张传贵 | 010074 | 1,067.54 | 1,067.54 | ||||
张传有 | 010075 | 60.62 | 60.62 | ||||
宗海坤 | 010076 | 11,316.15 | 11,316.15 | ||||
邱玉林 | 010077 | 366.54 | 366.54 | ||||
温广福 | 010078 | 78.43 | 78.43 | ||||
温广志 | 010079 | 4,071.96 | 4,071.96 | ||||
温广生 | 010080 | 3,456.94 | 3,456.94 | ||||
范祥 | 010081 | 3,148.20 | 3,148.20 | ||||
范财 | 010082 | 929.39 | 929.39 | ||||
温广军 | 010083 | 467.19 | 467.19 | ||||
邱玉权 | 010084 | 95.23 | 95.23 | ||||
金满仁 | 010085 | 1,027.11 | 1,027.11 | ||||
白玉龙 | 010086 | 3,003.55 | 3,003.55 | ||||
张艳华 | 010087 | 329.88 | 329.88 | ||||
王景和 | 010088 | 46.10 | 46.10 | ||||
温广有 | 010089 | 209.86 | 209.86 | ||||
褚洪全 | 010090 | 1,381.29 | 1,381.29 | ||||
焦信 | 010091 | 71.44 | 71.44 | ||||
焦伟 | 010092 | 4,699.14 | 4,699.14 | ||||
焦振东 | 010093 | 632.12 | 632.12 | ||||
付充民 | 010094 | 1,172.99 | 1,172.99 | ||||
许洪有 | 010095 | 161.74 | 161.74 | ||||
焦春 | 010096 | 3,468.65 | 3,468.65 | ||||
焦义 | 010097 | 4,424.56 | 4,424.56 | ||||
焦爱忠 | 010098 | 2,793.69 | 2,793.69 | ||||
陈廷有 | 010099 | 371.49 | 371.49 | ||||
陈连发 | 010100 | 115.38 | 115.38 | ||||
姜国臣 | 010101 | 1,715.66 | 1,715.66 | ||||
姜国清 | 010102 | 1,093.31 | 1,093.31 | ||||
吴百令 | 010103 | 866.00 | 866.00 | ||||
金满仓 | 010104 | 298.07 | 298.07 | ||||
张新民 | 010105 | 721.17 | 721.17 | ||||
金黄久 | 010106 | 1,081.27 | 1,081.27 | ||||
沈树学 | 010107 | 9,767.31 | 9,767.31 | ||||
李贵 | 010108 | 1,896.05 | 1,896.05 | ||||
周景阳 | 010109 | 3,627.29 | 3,627.29 | ||||
毕占发 | 010110 | 716.16 | 716.16 | ||||
王庆富 | 010111 | 512.70 | 512.70 | ||||
郭存海 | 010112 | 868.06 | 868.06 | ||||
庞富 | 010113 | 461.19 | 461.19 | ||||
庞玉 | 010114 | 649.59 | 400.00 | 1,049.59 | |||
刘宝贵 | 010115 | 3,441.45 | 3,441.45 | ||||
金荣久 | 010116 | 2,535.03 | 2,535.03 | ||||
徐立清 | 010117 | 5,147.59 | 5,147.59 | ||||
杨学文 | 010118 | 0.06 | 0.06 | ||||
杨学武 | 010119 | 610.40 | 610.40 | ||||
王景全 | 010120 | 33,164.30 | 200.00 | 33,364.30 | |||
荣福志 | 010121 | 1,935.12 | 1,935.12 | ||||
岳文华 | 010122 | 806.57 | 806.57 | ||||
苏宝香 | 010123 | 1,587.87 | 1,587.87 | ||||
王庆峰 | 010124 | 377.95 | 377.95 | ||||
王有 | 010125 | 521.37 | 521.37 | ||||
王庆龙 | 010126 | 2,829.67 | 2,829.67 | ||||
王庆学 | 010127 | 747.54 | 747.54 | ||||
荣福江 | 010128 | 5,815.50 | 5,815.50 | ||||
王庆玉 | 010129 | 376.18 | 376.18 | ||||
杨学军 | 010130 | 350.74 | 350.74 | ||||
张国春 | 010131 | 3,302.52 | 3,302.52 | ||||
张国华 | 010132 | 1,574.10 | 1,574.10 | ||||
温广财 | 010133 | 4,631.60 | 4,631.60 | ||||
赵德芳 | 010134 | 1,445.45 | 1,445.45 | ||||
薛财 | 010135 | 1,147.38 | 1,147.38 | ||||
薛有 | 010136 | 640.91 | 640.91 | ||||
包玉荣 | 010137 | 2,617.13 | 2,617.13 | ||||
王景江 | 010138 | 8,036.29 | 8,036.29 | ||||
梁国荣 | 010139 | 1,191.51 | 1,191.51 | ||||
金玉宝 | 010140 | 1,395.29 | 1,395.29 | ||||
金香久 | 010141 | 84.30 | 84.30 | ||||
徐向民 | 010142 | 2.58 | 2.58 | ||||
徐向有 | 010143 | 164.93 | 164.93 | ||||
孟庆贵 | 010144 | 1,465.93 | 1,465.93 | ||||
程宝 | 010145 | 3,692.09 | 3,692.09 | ||||
张振国 | 010146 | 431.34 | 431.34 | ||||
王庆海 | 010147 | 427.02 | 427.02 | ||||
王庆江 | 010148 | 21,599.40 | 21,599.40 | ||||
郭存银 | 010149 | 1,116.02 | 1,116.02 | ||||
郭存富 | 010150 | 616.84 | 616.84 | ||||
王景海 | 010151 | 2,121.45 | 2,121.45 | ||||
岳文金 | 010152 | 1,192.00 | 1,192.00 | ||||
金玉忠 | 010153 | 1,019.30 | 1,019.30 | ||||
金玉国 | 010154 | 1,920.92 | 1,920.92 | ||||
刘玉 | 010155 | 3,919.71 | 3,919.71 | ||||
赵德文 | 010156 | 2,236.94 | 2,236.94 | ||||
王庆国 | 010157 | 7,617.91 | 7,617.91 | ||||
金凤久 | 010158 | 477.32 | 477.32 | ||||
杨军 | 010159 | 3.40 | 3.40 | ||||
项凤和 | 010160 | 291.36 | 291.36 | ||||
苏朋 | 010161 | 970.20 | 970.20 | ||||
何文海 | 010162 | 43.99 | 43.99 | ||||
许东彬 | 010163 | 2,458.85 | 2,458.85 | ||||
李树清 | 010164 | 207.79 | 207.79 | ||||
康凤起 | 010165 | 8,927.75 | 8,927.75 | ||||
庞景福 | 010166 | 8,297.92 | 8,297.92 | ||||
宋宝臣 | 010167 | 7,957.15 | 7,957.15 | ||||
梁学军 | 010168 | 1,244.47 | 1,244.47 | ||||
杨有 | 010169 | 110.13 | 110.13 | ||||
金明久 | 010170 | 327.86 | 327.86 | ||||
张广德 | 010171 | 411.14 | 411.14 | ||||
程财 | 010172 | 2,841.04 | 2,841.04 | ||||
邱金良 | 010173 | 6,994.69 | 6,994.69 | ||||
孟凡林 | 010174 | 594.52 | 594.52 | ||||
杨贵 | 010175 | 824.99 | 824.99 | ||||
褚洪海 | 010176 | 501.06 | 501.06 | ||||
焦全 | 010177 | 127.92 | 127.92 | ||||
赵清全 | 010178 | 1,752.96 | 1,752.96 | ||||
陈玉环 | 010179 | 1,385.87 | 1,385.87 | ||||
温忠 | 010180 | 105.13 | 105.13 | ||||
王俊 | 010181 | 183.21 | 183.21 | ||||
杨宝 | 010182 | 298.17 | 298.17 | ||||
杨波 | 010183 | 3,894.55 | 3,330.00 | 7,224.55 | |||
焦晓飞 | 010184 | 2,405.39 | 300.00 | 2,105.39 | |||
范海军 | 010185 | 199.16 | 199.16 | ||||
王庆文 | 010186 | 453.99 | 453.99 | ||||
焦海 | 010187 | 2,879.82 | 2,879.82 | ||||
吴海龙 | 010188 | 259.94 | 259.94 | ||||
毛海龙 | 010189 | 4,680.54 | 4,680.54 | ||||
徐桂珍 | 010190 | 86.02 | 86.02 | ||||
许洪亮 | 010191 | 2,584.66 | 2,584.66 | ||||
张建海 | 010192 | 98.70 | 98.70 | ||||
肖蝉和 | 010193 | 763.56 | 763.56 | ||||
薛海全 | 010194 | 66.35 | 66.35 | ||||
陈义文 | 010195 | 244.12 | 244.12 | ||||
庞晓春 | 010196 | 873.68 | 873.68 | ||||
宋奎 | 010197 | 15.39 | 15.39 | ||||
褚洪德 | 010198 | 721.87 | 721.87 | ||||
杨志 | 010199 | 870.00 | 870.00 | ||||
王财 | 010200 | 841.48 | 841.48 | ||||
张建华 | 010201 | 28.23 |
&am 信息来源:暂无来源 |