北大德号村 (嘎查、村)2020年党费收缴明细表 | |||||||||
上报嘎查、村(公章): | 上报人: | 宣文国 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 性别 | 年龄 | 月缴 金额 |
年缴 金额 |
备 注 | |||
死亡 | 失联 (2年以上) | 流动党员(6个月不在家的) | 退休转入 | ||||||
1 | 宣文国 | 男 | 46 | 10 | 120 | ||||
2 | 田永生 | 男 | 68 | 1 | 12 | ||||
3 | 毛闯 | 男 | 31 | 8 | 96 | ||||
4 | 康永红 | 女 | 42 | 8 | 96 | ||||
5 | 陈华 | 男 | 52 | 1 | 12 | ||||
6 | 文振卫 | 男 | 37 | 1 | 12 | ||||
7 | 于海勇 | 男 | 52 | 1 | 12 | ||||
8 | 宣均贵 | 男 | 72 | 1 | 12 | ||||
9 | 王文靖 | 男 | 37 | 1 | 12 | ||||
10 | 刘亚波 | 男 | 40 | 1 | 12 | ||||
11 | 刘海 | 男 | 76 | 1 | 12 | ||||
12 | 刘国伟 | 男 | 37 | 1 | 12 | ||||
13 | 李光辉 | 男 | 36 | 1 | 12 | ||||
14 | 刘玉荣 | 女 | 62 | 1 | 12 | ||||
15 | 于淼 | 男 | 30 | 1 | 12 | 流动 | |||
16 | 刘宗学 | 男 | 39 | 1 | 12 | 流动 | |||
17 | 文树春 | 男 | 68 | 1 | 12 | 流动 | |||
18 | 文振兴 | 男 | 35 | 1 | 12 | 流动 | |||
19 | 王淑琴 | 男 | 50 | 1 | 12 | 流动 | |||
20 | 宣耀慧 | 女 | 25 | 1 | 12 | 流动 | |||
21 | 张天奇 | 男 | 27 | 1 | 12 | 流动 | |||
22 |