1月份农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-10-09 浏览次数:123
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
368 1505251606010244 张连英 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

317 1505251606010006 刘青 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

356 1505251606010181 孙福海 c1 无劳动能力者 26.13 1 26.13

333 1505251606010071 王兆龙 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

367 1505251606010237 张彩云 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

331 1505251606010060 王作彬 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

342 1505251606010110 郭连清 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

347 1505251606010128 刁显军 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

364 1505251606010224 门井云 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

327 1505251606010041 刘祥 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

329 1505251606010049 李桂芬 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

330 1505251606010050 王作峰 b1 无劳动能力者 26.13 1 26.13 王作风改为王作峰
338 1505251606010091 郭连昌 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

344 1505251606010116 史义臣 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

321 1505251606010020 孙秀 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

323 1505251606010022 李春林 c2 无劳动能力者 26.13 3 78.39

335 1505251606010077 王继昌 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

339 1505251606010099 李月昌 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

343 1505251606010112 郭贵 b2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

348 1505251606010136 林兴龙 b2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

357 1505251606010182 郭凤芝 b2 无劳动能力者 26.13 1 26.13

365 1505251606010226 王作文 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

370 1505251606010250 张桂枝 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

320 1505251606010017 孙贵 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

332 1505251606010070 王作江 b2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

324 1505251606010028 孙宝才 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13 孙宝财改为孙宝才
334 1505251606010076 倪桂芹 c2 无劳动能力者 26.13 1 26.13

341 1505251606010109 林兴业 c1 无劳动能力者 26.13 2 52.26

359 1505251606010193 蒲莲花 b1 无劳动能力者 26.13 1 26.13

361 1505251606010220 吴桂香 c1 无劳动能力者 26.13 2 52.26 增1人
362 1505251606010221 陈秀芝 c1 无劳动能力者 26.13 1 26.13

369 1505251606010246 李凤兰 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

322 1505251606010021 孙福生 b1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

328 1505251606010043 张广德 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

336 1505251606010080 王治荣 b2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

352 1505251606010163 王玉国 b2 不可抗拒原因致贫 26.13 3 78.39 增1人
353 1505251606010170 刁显荣 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

363 1505251606010222 于亚芝 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

316 1505251606010005 李才 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

345 1505251606010121 刁显昌 c1 无劳动能力者 26.13 1 26.13 4季度新增
326 1505251606010039 张广森 c2 无劳动能力者 26.13 2 52.26

325 1505251606010030 吴云华 c2 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

318 1505251606010008 刘荣 c1 无劳动能力者 26.13 2 52.26

349 1505251606010137 初学彬 c1 无劳动能力者 26.13 4 104.52

346 1505251606010126 丁彩龙 c1 无劳动能力者 26.13 1 26.13

337 1505251606010084 王福军 c1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

340 1505251606010108 郭连军 b1 不可抗拒原因致贫 26.13 1 26.13

350 1505251606010141 刁显玉 b1 不可抗拒原因致贫 26.13 2 52.26

355 1505251606010177 张广海 c1 无劳动能力者 26.13 2 52.26

360 1505251606010217 刘国友 c1 无劳动能力者 26.13 1 26.13

755 1505251606010259 刁立宝 B2 其他 26.13 2 52.26

810 1505251606010015 李秀琴 C1 其他 26.13 1 26.13

826 1505251606010024 刘国民 C1 其他 26.13 2 52.26

814 1505251606010029 孙福军 C1 其他 26.13 2 52.26

825 1505251606010053 王作成 C1 其他 26.13 2 52.26

812 1505251606010059 王作山 C1 其他 26.13 1 26.13

813 1505251606010074 王作福 C1 其他 26.13 2 52.26

817 信息来源:暂无来源 首页