2020年08月养老金发放表 | |||||
单位:奈曼旗 | |||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 133.34 | 133.34 |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
6 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 133.64 | 133.64 |
7 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
8 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.72 | 131.72 |
9 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 131.66 | 131.66 |
10 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
11 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
12 | 丁玉山 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 |
13 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 133.34 | 133.34 |
14 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 |
15 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 133.64 | 133.64 |
16 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 132.44 | 132.44 |
17 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
18 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 147.96 | 147.96 |
19 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
20 | 董有 | 治安镇二号村委会 | 202008 | 136.75 | 136.75 |
21 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.33 | 130.33 |
22 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
23 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
24 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
25 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 130.67 | 130.67 |
26 | 宫彩芬 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 136.73 | 136.73 |
27 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.5 | 131.5 |
28 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 131.49 | 131.49 |
29 | 宫庆文 | 治安镇二号村委会 | 202007 | 135.09 | 135.09 |
30 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
31 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 133.29 | 133.29 |
32 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
33 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.35 | 133.35 |
34 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
35 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
36 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
37 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.31 | 130.31 |
38 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
39 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.56 | 133.56 |
40 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
41 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 135.71 | 135.71 |
42 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 132.54 | 132.54 |
43 | 郭素荣 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 161.05 | 161.05 |
44 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 129.92 | 129.92 |
45 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 144.13 | 144.13 |
46 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 129.88 | 129.88 |
47 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 149.88 | 149.88 |
48 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
49 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
50 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
51 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 132.48 | 132.48 |
52 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
53 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.28 | 131.28 |
54 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.68 | 130.68 |
55 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 128 | 128 |
56 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 |
57 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 133.64 | 133.64 |
58 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
59 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.89 | 133.89 |
60 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
61 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 145.99 | 145.99 |
62 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 133.34 | 133.34 |
63 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 131.73 | 131.73 |
64 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 138.55 | 138.55 |
65 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
66 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
67 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 129.93 | 129.93 |
68 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
69 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
70 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
71 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
72 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
73 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
74 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
75 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
76 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
77 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
78 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 |
79 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
80 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.72 | 130.72 |
81 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
82 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 129.91 | 129.91 |
83 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 132.37 | 132.37 |
84 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 177.23 | 177.23 |
85 | 刘宪芝 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 142.15 | 142.15 |
86 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
87 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 129.53 | 129.53 |
88 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 |
89 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.49 | 140.49 |
90 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.68 | 131.68 |
91 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
92 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 135.69 | 135.69 |
93 | 刘占发 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.33 | 135.33 |
94 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 134.32 | 134.32 |
95 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
96 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 128 | 128 |
97 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
98 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
99 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 201112 | 128 | 128 |
100 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 |
101 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 201510 | 148.27 | 148.27 |
102 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
103 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.71 | 130.71 |
104 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
105 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
106 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 |
107 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 201308 | 130.69 | 130.69 |
108 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.61 | 133.61 |
109 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.96 | 130.96 |
110 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
111 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.96 | 136.96 |
112 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 138 | 138 |
113 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 201505 | 132.49 | 132.49 |
114 | 任宪清 | 治安镇二号村委会 | 202002 | 135.39 | 135.39 |
115 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
116 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 |
117 | 石臣 | 治安镇二号村委会 | 201906 | 135.08 | 135.08 |
118 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
119 | 石坤 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 138.08 | 138.08 |
120 | 时桂金 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 148 | 148 |
121 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.31 | 131.31 |
122 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 146.12 | 146.12 |
123 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
124 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
125 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 |
126 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
127 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 201303 | 130.66 | 130.66 |
128 | 孙国江 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 |
129 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
130 | 孙国平 | 治安镇二号村委会 | 201911 | 135.14 | 135.14 |
131 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 201302 | 130.66 | 130.66 |
132 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 201803 | 134.68 | 134.68 |
133 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 153.23 | 153.23 |
134 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
135 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 |
136 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 134.3 | 134.3 |
137 | 谭洪平 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.05 | 131.05 |
138 | 谭洪玉 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.34 | 135.34 |
139 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.33 | 133.33 |
140 | 田秀侠 | 治安镇二号村委会 | 202007 | 135.84 | 135.84 |
141 | 汪秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
142 | 王殿清 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 138.47 | 138.47 |
143 | 王风坤 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 128 | 128 |
144 | 王风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
145 | 王风芝 | 治安镇二号村委会 | 201905 | 161.88 | 161.88 |
146 | 王景云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
147 | 王淑花 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 143.13 | 143.13 |
148 | 王淑琴 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
149 | 王淑侠 | 治安镇二号村委会 | 202002 | 136.71 | 136.71 |
150 | 王淑英 | 治安镇二号村委会 | 201806 | 134.68 | 134.68 |
151 | 王淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
152 | 王喜林 | 治安镇二号村委会 | 201803 | 133.34 | 133.34 |
153 | 王秀芬 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
154 | 王秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
155 | 王玉荣 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.47 | 131.47 |
156 | 王召岐 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
157 | 王振江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 132.61 | 132.61 |
158 | 王振文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 |
159 | 王振兴 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
160 | 魏显文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 |
161 | 温秀英 | 治安镇二号村委会 | 201809 | 132.33 | 132.33 |
162 | 吴金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
163 | 徐风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 |
164 | 徐桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201908 | 135.69 | &
2020年8月养老保险工资表.xlsx
信息来源:暂无来源 |