4月份和1—3月份农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-11-23 浏览次数:164
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
104 1505251603010002 王云成 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

106 1505251603010016 孙福新 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

121 1505251603010071 迟凤林 c1 无劳动能力者 40.96 4 163.84

123 1505251603010082 孙书臣 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

119 1505251603010061 种桂香 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

143 1505251603010191 吴品琢 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

148 1505251603010216 刘秀英 a 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

154 1505251603010247 翟桂兰 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

108 1505251603010025 王云祥 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 3 122.88

113 1505251603010047 迟凤祥 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

132 1505251603010117 付申 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

137 1505251603010154 张廷云 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

144 1505251603010196 付学昌 b2 无劳动能力者 40.96 3 122.88 减1人
105 1505251603010008 张文俊 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

122 1505251603010080 张玉清 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

124 1505251603010084 曲俊学 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

129 1505251603010105 李生 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

145 1505251603010204 付学娟 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

146 1505251603010209 曲俊丰 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

152 1505251603010245 牛俊霞 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

155 1505251603010248 王守平 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

107 1505251603010023 吴品德 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

110 1505251603010035 吴品清 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

111 1505251603010043 潘跃富 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

133 1505251603010124 迟守军 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

140 1505251603010162 张秀霞 b2 无劳动能力者 40.96 1 40.96

109 1505251603010033 吴品学 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 3 122.88 增1人
120 1505251603010069 张树娥 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

139 1505251603010160 付军 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

142 1505251603010190 吴品贵 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

153 1505251603010246 曲强 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

115 1505251603010050 王福军 c1 无劳动能力者 40.96 3 122.88

117 1505251603010055 于兰彬 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 3 122.88

149 1505251603010225 郎彩凤 b1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

126 1505251603010091 张廷海 b1 不可抗拒原因致贫 40.96 3 122.88

141 1505251603010177 王明志 b1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

150 1505251603010226 张文英 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

116 1505251603010052 张文礼 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

118 1505251603010056 张文花 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

127 1505251603010099 张廷彬 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

128 1505251603010102 陈廷花 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96

156 1505251603010250 祝国芬 c1 无劳动能力者 40.96 1 40.96 补发3季度
112 1505251603010045 于洪飞 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

130 1505251603010107 曲俊国 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

135 1505251603010139 李玉喜 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

136 1505251603010151 刘才 b2 无劳动能力者 40.96 2 81.92

157 1505251603010251 李金财 c1 无劳动能力者 40.96 4 163.84

125 1505251603010085 迟守德 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

134 1505251603010126 朱志芳 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

138 1505251603010156 迟守廷 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

742 1505251603010029 孙庆珍 C1 无劳动能力者 40.96 1 40.96

131 1505251603010112 王明玉 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92

151 1505251603010228 潘明和 b2 无劳动能力者 40.96 3 122.88

743 1505251603010076 迟守强 B2 其他 40.96 1 40.96

769 1505251603010253 张会 c1 无劳动能力者 40.96 1 40.96 补发2季度850
790 1505251603010060 吴殿生 C1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

789 1505251603010121 付学礼 C1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

786 1505251603010152 张廷有 C1 其他 40.96 2 81.92

788 1505251603010159 曲俊海 C1 无劳动能力者 40.96 2 81.92

785 1505251603010179 王明军 C1 其他 40.96 2 81.92

837 1505251603010255 王玉花 C1 其他 40.96 1 40.96












信息来源:暂无来源
首页