一二季度农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-09-25 浏览次数:110
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册










行政区划:





序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
57 1505251602010002 许凤林 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

58 1505251602010005 刘凤林 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

59 1505251602010010 刘汉国 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

60 1505251602010011 张国中 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

61 1505251602010016 邱福 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 4 400.00

62 1505251602010021 邱广成 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

63 1505251602010028 邱林 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

64 1505251602010036 邱景春 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

65 1505251602010049 王显 c2 无劳动能力者 100.00 1 100.00

66 1505251602010056 刘汉刚 c2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

67 1505251602010065 王寿民 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

68 1505251602010074 邱景江 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

69 1505251602010086 邱景跃 b2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

70 1505251602010094 王寿江 b2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

71 1505251602010097 王振刚 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

72 1505251602010098 王寿香 c2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

73 1505251602010100 王寿林 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

74 1505251602010102 王子德 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

75 1505251602010110 李九申 c2 无劳动能力者 100.00 1 100.00

77 1505251602010115 李九民 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

78 1505251602010118 王庆苓 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

79 1505251602010123 李九堂 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

80 1505251602010124 王秀芝 c1 无劳动能力者 100.00 1 100.00

81 1505251602010132 李广学 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 6 600.00

82 1505251602010133 李相会 c2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

794 1505251602010138 李九和 C1 无劳动能力者 100.00 2 200.00

792 1505251602010151 李广玉 C1 无劳动能力者 100.00 2 200.00

793 1505251602010157 郝申 B2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

84 1505251602010161 张桂民 c1 无劳动能力者 100.00 1 100.00

85 1505251602010163 杜福珍 b1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

86 1505251602010165 杜福申 c2 无劳动能力者 100.00 1 100.00

87 1505251602010170 张景玉 c2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

791 1505251602010189 邱来 B2 无劳动能力者 100.00 1 100.00

89 1505251602010215 孙福文 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

90 1505251602010219 王海 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

91 1505251602010221 杜福财 c1 无劳动能力者 100.00 2 200.00

92 1505251602010228 鲁福艳 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

93 1505251602010229 邱景军 c2 无劳动能力者 100.00 2 200.00

94 1505251602010243 邱粟 c2 无劳动能力者 100.00 1 100.00

95 1505251602010248 陈友利 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 4 400.00

96 1505251602010260 张振花 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

97 1505251602010261 郎彩英 c2 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

98 1505251602010264 邱景华 b1 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00 4季度c1提标到b1
99 1505251602010278 郝聪明 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

100 1505251602010279 崔汉花 b2 不可抗拒原因致贫 100.00 2 200.00

101 1505251602010281 张桂侠 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

102 1505251602010282 郭秀珍 c1 不可抗拒原因致贫 100.00 1 100.00

103 1505251602010286 邱景瑞 c1 无劳动能力者 100.00 1 100.00 补发2、3季度


信息来源:暂无来源
首页