4月份和1—3月份补发农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布日期:2020-10-29 浏览次数:100
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册
行政区划:
序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
229 1505251605010152 刘金国 c2 无劳动能力者 40.96 1 40.96
252 1505251605010288 侯国民 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92
260 1505251605010330 孙庆柱 c1 无劳动能力者 40.96 1 40.96
262 1505251605010333 潘跃华 c2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92
268 1505251605010359 潘太东 c2 无劳动能力者 40.96 2 81.92
270 1505251605010368 刘殿民 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92
278 1505251605010416 陈凤英 c1 无劳动能力者 40.96 1 40.96
296 1505251605010447 门宏文 b2 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92
310 1505251605010521 翟秀兰 c2 无劳动能力者 40.96 1 40.96
214 1505251605010066 刁彩云 b2 无劳动能力者 40.96 1 40.96
239 1505251605010216 孙庆田 c2 无劳动能力者 40.96 2 81.92
246 1505251605010266 付俊成 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 2 81.92
267 1505251605010350 单国义 c2 无劳动能力者 40.96 2 81.92
275 1505251605010412 张彩云 c2 无劳动能力者 40.96 1 40.96
279 1505251605010418 韩桂金 c1 无劳动能力者 40.96 1 40.96
292 1505251605010439 杨景芬 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96
203 1505251605010002 张文兴 c1 不可抗拒原因致贫 40.96 1 40.96
224 1505251605010132 赵德民 c1 无劳动能力者 40.96 2 81.92
234 1505251605010195 潘桂荣 c2 无劳动能力者 40.96 1 40.96
249 &l 信息来源:暂无来源 首页