2020城镇义务兵家属优待金清册 | |||||||
当前区划:大沁他拉街道办事处 | |||||||
序号 | 义务兵姓名 | 入伍时间 | 身份证号 | 联系电话 | 住址 | 补助金额 | 备注 |
1 | 王靖壹 | 2018-9-1 | 152326********0015 | 1378****699/1378****699 | 大沁他拉街道办事处|大沁他拉街道希望社区 | 17000.00 | |
2 | 蘧广金 | 2018-9-1 | 152326********4598 | 1503****104/1503****104 | 大沁他拉街道办事处|大沁他拉镇 | 17000.00 | |
3 | 季成磊 | 2018-9-1 | 152326********0011 | 1500****017/1834****968 | 大沁他拉街道办事处|大沁他拉镇温馨佳苑小区9号楼1单元602 | 17000.00 | |
4 | 田锦华 | 2018-9-1 | 152326********0018 | 1575****756/1394****993 | 大沁他拉街道办事处|大镇东兴社区6委07组86号 | 17000.00 | |
5 | 王家奇 | 2018-9-1 | 152326********0017 | 1384****503/1504****595 | 大沁他拉街道办事处|大镇东兴社区6委07组96号 | 17000.00 | |
6 | 刘书博 | 2018-9-1 | 152326********0010 | 1394****033/1394****033 | 大沁他拉街道办事处|东星金园郡府61502 | 17000.00 | |
7 | 呼和图嘎 | 2018-9-1 | 152326********0014 | 1880****098/1860****488 | 大沁他拉街道办事处|平安小区一号楼一单元二楼东户 | 17000.00 | |
8 | 赵志浩 | 2018-9-1 | 152326********0010 | 1394****421/1394****421 | 大沁他拉街道办事处东星社区6委白家芦99号 | 17000.00 | |
9 | 潘成龙 | 2018-9-1 | 211381********0037 | 1394****608/1504****680 | 大沁他拉街道办事处亲和园7-5-101 | 17000.00 | |
10 | 李朋岩 | 2018-9-1 | 152326********0015 | 1366****252/1366****252 | 大沁他拉街道办事处希望社区 | 17000.00 | |
11 | 马晓光 | 2018-9-1 | 152326********0018 | 1394****048/1394****048 | 大沁他拉街道办事处希望社区 | 17000.00 | |
12 | 侯明辰 | 2018-9-1 | 152326********0037 | 1330****812/1380****223 | 大沁他拉街道办事处新城佳苑2号楼5单元2楼西 | 17000.00 | |
13 | 丁雪 | 2018-9-1 | 152326********0041 | 1510****065/1345****210 | 街道丁昌军(大学入伍) | 17000.00 | |
14 | 王元臻 | 2019-9-1 | 152326********0017 | 1886****847/1394****789 | 街道 | 17000.00 | |
15 | 李皓然 | 2019-9-1 | 152326********0032 | 1754****820/0475****5869 | 街道 | 17000.00 | |
16 | 王赢 | 2019-9-1 | 152326********0017 | 1562****492/1575****518 | 街道 | 17000.00 | |
17 | 刘闯 | 2019-9-1 | 152326********001X | 1761****804/1394****216 | 街道 | 17000.00 | |
18 | 卜凡杰 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 1573****267/1584****206 | 街道 | 17000.00 | 2018/9/1预备役民兵 |
19 | 刘勇鹏 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 1884****851/1384****009 | 街道 | 17000.00 | |
20 | 劳佳冉 | 2019-9-1 | 152326********0670 | 1514****100/1514****100 | 街道 | 51000.00 | 新疆兵 |
21 | 于雁飞 | 2019-9-1 | 152326********2271 | 1594****020/1365****020 | 街道 | 17000.00 | |
22 | 张欣硕 | 2019-9-1 | 152326********0051 | 1348****167/1366****156 | 街道 | 17000.00 | |
23 | 林宇轩 | 2019-9-1 | 152326********001X | 1864****942/1303****286 | 街道 | 17000.00 | |
24 | 卫守彪 | 2019-9-1 | 152326********0011 | 1394****155/1594****555 | 街道 | 17000.00 | |
25 | 包勇男 | 2019-9-1 | 152326********0011 | 1361****948/1575****293 | 街道 | 17000.00 | |
26 | 白文亮 | 2019-9-1 | 152326********003X | 1511****533/1511****533 | 街道 | 17000.00 | |
27 | 欧啸嘉 | 2019-9-1 | 152326********0015 | 1556****902/1864****373 | 街道 | 17000.00 | |
28 | 林一兵 | 2019-9-1 | 152326********0010 | 1504****895/1575****798 | 街道 | 17000.00 | |
29 | 张涛 | 2019-9-1 | 152326********0013 | 1556****060 | 街道 | 17000.00 | 2019-9-1民兵 |
30 | 贾臣 | 2019-9-1 | 152326********0013 | 1511****011 | 街道富民社区(贾广玉152326********007X) | 17000.00 | 大学入伍 |
31 | 于春旭 | 2019/9/1 | 152326********0019 | 街道富民社区 | 17000.00 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | |
合计 | 561000.00 | ||||||
负责人: 经手人: 经办人: |