&l
序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 |
1 | 1505251014010002001 | 于显明 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
2 | 1505251014010003001 | 敖永华 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
3 | 1505251014010005001 | 张志军 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
4 | 1505251014010006001 | 于占和 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
5 | 1505251014010007001 | 于占海 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
6 | 1505251014010008001 | 于占国 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
7 | 1505251014010009001 | 吴俊侠 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
8 | 1505251014010010001 | 王振山 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
9 | 1505251014010011001 | 于显廷 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
10 | 1505251014010012001 | 张振甫 | 75.00 | 32.00 | 2,400.00 |
11 | 1505251014010013004 | 刘国青 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
12 | 1505251014010014001 | 马连良 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
13 | 1505251014010016001 | 东久风 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
14 | 1505251014010017001 | 东久琢 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
15 | 1505251014010018001 | 东久玉 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
16 | 1505251014010019001 | 于显峰 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
17 | 1505251014010020001 | 刘喜龙 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
18 | 1505251014010021001 | 东爱臣 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
19 | 1505251014010022001 | 张相福 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
20 | 1505251014010023002 | 秦国花 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
21 | 1505251014010024001 | 王振有 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
22 | 1505251014010025001 | 东爱国 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
23 | 1505251014010026001 | 张振坤 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
24 | 1505251014010027001 | 朱振奎 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
25 | 1505251014010028001 | 李景贵 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
26 | 1505251014010029001 | 刘振山 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
27 | 1505251014010030005 | 东浩 | 75.00 | 28.00 | 2,100.00 |
28 | 1505251014010031001 | 张振利 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
29 | 1505251014010032001 | 王军 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
30 | 1505251014010033001 | 姜俊 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
31 | 1505251014010034001 | 王海峰 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
32 | 1505251014010035001 | 王国军 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
33 | 1505251014010036001 | 张振虎 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
34 | 1505251014010037001 | 刘江 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
35 | 1505251014010038001 | 王振坤 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
36 | 1505251014010039001 | 东仪 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
37 | 1505251014010040001 | 张相有 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
38 | 1505251014010041001 | 张玉田 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
39 | 1505251014010042001 | 谢金山 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
40 | 1505251014010043001 | 高凤海 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
41 | 1505251014010044001 | 高凤天 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
42 | 1505251014010045001 | 李佰玉 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
43 | 1505251014010046001 | 王国东 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
44 | 1505251014010047001 | 李佰志 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
45 | 1505251014010048001 | 王玉珠 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
46 | 1505251014010049001 | 秦国民 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
47 | 1505251014010050002 | 马庆国 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
48 | 1505251014010051001 | 谢金生 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
49 | 1505251014010052001 | 张立城 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
50 | 1505251014010053001 | 敖长林 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
51 | 1505251014010054001 | 王国志 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
52 | 1505251014010055001 | 朱虎廷 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
53 | 1505251014010056001 | 秦祥 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
54 | 1505251014010057001 | 敖福军 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
55 | 1505251014010058002 | 郭凤霞 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
56 | 1505251014010059001 | 东爱君 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
57 | 1505251014010060001 | 梁国军 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
58 | 1505251014010061003 | 于桂芝 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
59 | 1505251014010062001 | 张相琢 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
60 | 1505251014010063005 | 张振广 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
61 | 1505251014010064001 | 张振亚 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
62 | 1505251014010065001 | 王国珠 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
63 | 1505251014010067001 | 王城 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
64 | 1505251014010068001 | 张俊峰 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
65 | 1505251014010069001 | 东玖利 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
66 | 1505251014010070001 | 高凤山 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
67 | 1505251014010072001 | 东久君 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
68 | 1505251014010073001 | 东玖强 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
69 | 1505251014010074001 | 马连芳 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
70 | 1505251014010075001 | 东海 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
71 | 1505251014010076001 | 东久志 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
72 | 1505251014010077001 | 王振峰 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
73 | 1505251014010078001 | 周国民 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
74 | 1505251014010079001 | 刘振民 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
75 | 1505251014010080003 | 于淑芹 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
76 | 1505251014010081005 | 张月娥 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
77 | 1505251014010082001 | 赵祥 | 75.00 | 28.00 | 2,100.00 |
78 | 1505251014010084001 | 樊立英 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
79 | 1505251014010085001 | 徐国瑞 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
80 | 1505251014010086001 | 王国栋 | 75.00 | 28.00 | 2,100.00 |
81 | 1505251014010087002 | 白玉花 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
82 | 1505251014010088001 | 徐国祥 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
83 | 1505251014010089001 | 张忠国 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
84 | 1505251014010091001 | 王振祥 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
85 | 1505251014010092001 | 张玉宗 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
86 | 1505251014010093001 | 张志良 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
87 | 1505251014010094001 | 周秀军 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
88 | 1505251014010095001 | 敖长有 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
89 | 1505251014010096001 | 孙玉民 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
90 | 1505251014010097001 | 王振廷 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
91 | 1505251014010098001 | 敖占春 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
92 | 1505251014010101001 | 王强 | 75.00 | 24.00 | 1,800.00 |
93 | 1505251014010102003 | 张文花 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
94 | 1505251014010103001 | 张存 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
95 | 1505251014010104001 | 张玉林 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
96 | 1505251014010105001 | 张志祥 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
97 | 1505251014010106001 | 张玉文 | 75.00 | 32.00 | 2,400.00 |
98 | 1505251014010107001 | 张志生 | 75.00 | 12.00 | 900.00 |
99 | 1505251014010108001 | 张志良 | 75.00 | 28.00 | 2,100.00 |
100 | 1505251014010109001 | 张志成 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
101 | 1505251014010110001 | 张志训 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
102 | 1505251014010111002 | 张志富 | 75.00 | 16.00 | 1,200.00 |
103 | 1505251014010112001 | 张忠利 | 75.00 | 20.00 | 1,500.00 |
104 | 1505251014010113001 | 张相富 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
105 | 1505251014010114001 | 张振存 | 75.00 | 8.00 | 600.00 |
106 | 1505251014010115001 | 张志会 |
信息来源:暂无来源
|