2020年玉米生产者补贴清册

发布日期:2020-10-21 浏览次数:190
信息来源:暂无来源首页
2020年玉米生产者补贴清册






行政区划:   白音他拉苏木苏布日嘎


序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505251013010002001 刘海森 75.00 8.54 640.50
2 1505251013010003003 朱广有 75.00 12.80 960.00
3 1505251013010004005 李玉兰 75.00 4.27 320.25
4 1505251013010005001 曹文 75.00 12.80 960.00
5 1505251013010006001 曹民 75.00 11.10 832.50
6 1505251013010007001 曹义 75.00 15.37 1,152.75
7 1505251013010008001 王瑞祥 75.00 21.35 1,601.25
8 1505251013010009001 舒军 75.00 17.07 1,280.25
9 1505251013010010001 王海军 75.00 24.35 1,826.25
10 1505251013010011001 刘国军 75.00 8.54 640.50
11 1505251013010012001 刘福军 75.00 12.80 960.00
12 1505251013010013001 刘贵 75.00 9.81 735.75
13 1505251013010014001 刘海燕 75.00 4.27 320.25
14 1505251013010015001 杨永志 75.00 17.07 1,280.25
15 1505251013010016001 王海珍 75.00 17.07 1,280.25
16 1505251013010017001 王玉军 75.00 17.07 1,280.25
17 1505251013010018001 张庆芳 75.00 6.41 480.75
18 1505251013010019001 姜廷 75.00 17.07 1,280.25
19 1505251013010020001 刘永 75.00 14.09 1,056.75
20 1505251013010021001 刘海平 75.00 4.27 320.25
21 1505251013010023001 王海江 75.00 4.27 320.25
22 1505251013010024001 李树文 75.00 23.91 1,793.25
23 1505251013010025001 曹晨 75.00 17.07 1,280.25
24 1505251013010026001 朱文斌 75.00 7.26 544.50
25 1505251013010027001 张桂兰 75.00 12.80 960.00
26 1505251013010028001 田铁庄 75.00 17.07 1,280.25
27 1505251013010029001 刘志林 75.00 4.27 320.25
28 1505251013010030001 于永 75.00 17.07 1,280.25
29 1505251013010031001 李玉 75.00 17.07 1,280.25
30 1505251013010032001 胡友权 75.00 25.62 1,921.50
31 1505251013010033001 杨振海 75.00 12.80 960.00
32 1505251013010034003 刘亚臣 75.00 12.80 960.00
33 1505251013010035002 李桂枝 75.00 25.62 1,921.50
34 1505251013010036001 姜有海 75.00 12.80 960.00
35 1505251013010037002 刘子华 75.00 8.54 640.50
36 1505251013010038001 刘子学 75.00 7.68 576.00
37 1505251013010039001 刘子昂 75.00 8.54 640.50
38 1505251013010040003 刘子和 75.00 11.40 855.00
39 1505251013010041001 刘子成 75.00 12.94 970.50
40 1505251013010042001 刘海成 75.00 34.16 2,562.00
41 1505251013010043004 刘海恩 75.00 3.84 288.00
42 1505251013010044001 刘海兴 75.00 12.80 960.00
43 1505251013010045001 刘子龙 75.00 8.53 639.75
44 1505251013010046001 孙树清 75.00 11.53 864.75
45 1505251013010047001 朱广清 75.00 17.07 1,280.25
46 1505251013010048001 李财 75.00 29.89 2,241.75
47 1505251013010049001 刘贺芳 75.00 21.35 1,601.25
48 1505251013010050001 刘臣 75.00 14.52 1,089.00
49 1505251013010051001 王春山 75.00 10.68 801.00
50 1505251013010052001 王海廷 75.00 13.65 1,023.75
51 1505251013010053001 王玉珠 75.00 14.10 1,057.50
52 1505251013010054001 孙树华 75.00 14.09 1,056.75
53 1505251013010055001 杨学军 75.00 14.52 1,089.00
54 1505251013010056004 王金雨 75.00 11.95 896.25
55 1505251013010057001 刘喜 75.00 25.62 1,921.50
56 1505251013010058001 于志 75.00 6.83 512.25
57 1505251013010059001 王海臣 75.00 8.54 640.50
58 1505251013010060001 王凤云 75.00 17.07 1,280.25
59 1505251013010061002 刘学荣 75.00 8.53 639.75
60 1505251013010062001 王爱军 75.00 6.39 479.25
61 1505251013010063001 刘海山 75.00 12.38 928.50
62 1505251013010064001 刘会 75.00 4.69 351.75
63 1505251013010065001 刘树军 75.00 21.35 1,601.25
64 1505251013010066001 张士文 75.00 15.81 1,185.75
65 1505251013010067004 袁树杰 75.00 21.35 1,601.25
66 1505251013010068001 王海付 75.00 12.80 960.00
67 1505251013010069001 王瑞丰 75.00 12.80 960.00
68 1505251013010070001 王志强 75.00 14.09 1,056.75
69 1505251013010071001 刘庆 75.00 25.18 1,888.50
70 1505251013010072002 倪树香 75.00 10.25 768.75
71 1505251013010073001 刘子明 75.00 17.07 1,280.25
72 1505251013010074001 胡占财 75.00 25.62 1,921.50
73 1505251013010075001 王瑞林 75.00 21.35 1,601.25
74 1505251013010076001 孙树林 75.00 17.51 1,313.25
75 1505251013010077001 刘春 75.00 25.62 1,921.50
76 1505251013010078001 刘江 75.00 12.80 960.00
77 1505251013010079001 朱广理 75.00 21.35 1,601.25
78 1505251013010080001 刘海民 75.00 25.62 1,921.50
79 1505251013010081001 庞恩平 75.00 8.54 640.50
80 1505251013010082001 庞恩理 75.00 8.11 608.25
81 1505251013010084001 刘敏 75.00 12.38 928.50
82 1505251013010085002 王凤坤 75.00 12.80 960.00
83 1505251013010086001 王海学 75.00 4.27 320.25
84 1505251013010087001 王海华 75.00 4.27 320.25
85 1505251013010088001 王海民 75.00 12.80 960.00
86 1505251013010089001 舒海 75.00 21.35 1,601.25
87 1505251013010090001 王玉良 75.00 16.22 1,216.50
88 1505251013010091001 王玉春 75.00 12.80 960.00
89 1505251013010092001 白青林 75.00 8.54 640.50
90 1505251013010093001 刘海友 75.00 31.59 2,369.25
91 1505251013010094001 李晓霞 75.00 12.80 960.00
92 1505251013010095001 杨振德 75.00 17.07 1,280.25
93 1505251013010096001 杨学臣 75.00 4.27 320.25
94 1505251013010097001 张晋兰 75.00 6.41 480.75
95 1505251013010098001 姜有财 75.00 17.07 1,280.25
96 1505251013010099002 张井英 75.00 8.54 640.50
97 1505251013010100001 杨永胜 75.00 17.07 1,280.25
98 1505251013010102002 刘丽娟 75.00 8.54 640.50
99 1505251013010103001 刘全 75.00 12.80 960.00
100 1505251013010104001 王瑞清 75.00 17.07 1,280.25
101 1505251013010105001 杨玉财 75.00 17.07 1,280.25
102 1505251013010106001 刘海明 75.00 9.81 735.75
103 1505251013010107001 刘坤 75.00 4.27 320.25
104 1505251013010108001 刘海珠 75.00 12.80 960.00
105 1505251013010109001 刘海和 75.00 4.27 320.25
106 1505251013010110001 李树森 75.00 12.80 960.00
107 1505251013010111001 李占武 75.00 12.80 960.00
108 1505251013010113001 孙国军 75.00 12.80 960.00
109 1505251013010114007 李树林 75.00 8.53 639.75
110 1505251013010115001 孙春生 75.00 15.80 1,185.00
111 1505251013010116003 王小臣 75.00 38.42 2,881.50
112 1505251013010117001 于瑞学 75.00 17.07 1,280.25
113 1505251013010118001 李起 75.00 18.36 1,377.00
114 1505251013010119001 王振周 75.00 21.35 1,601.25
115 1505251013010120001 尹树财 75.00 12.80 960.00
116 1505251013010121001 孙延泽 75.00 26.05 1,953.75
117 1505251013010122001