取水口基础信息登记表 | |||||||||||||||||||||||||||
制表时间: | 2020-09-25 14:53:54 | ||||||||||||||||||||||||||
取水单位名称(取水个人姓名) | 哈日干图村民委员会 | 统一社会信用代码(身份证号) | 54150525ME2275877C | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 填表人姓名 | 张振达 | 填表人手机号码 | 13911168440 | 填表日期 | 2020-09-18 | |||||||||||||||||||||
是否打捆登记 | 否 | 填表单位(公章) | 哈日干图村民委员会 | ||||||||||||||||||||||||
一、取水口基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
取水口名称 | 取水口 编号 |
所在行政区 | 取水口坐标 | 取水工程 类型 |
最大取水流量(m³/s) | 日最大取水量(10³*m³ /天) | 建设运行状态 | 水源类型 | 取水水源 名称 |
水资源分区 | ||||||||||||||||
1 | 郑奉国地边项目井 | 1505257IPZN | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°39′40.28″,42°31′27.44″) | 水井 | 0.004 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
2 | 张士成机井 | 150525YZYL7 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°39′24.44″,42°31′26.62″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
3 | 张振宇机井 | 150525G0K11 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°45′30.71″,42°27′55.40″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
4 | 吕春华机井 | 150525B8SX2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°39′37.76″,42°27′39.96″) | 水井 | 0.004 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
5 | 张志国地边项目井 | 1505257XM7U | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°39′42.55″,42°29′12.95″) | 水井 | 0.001 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
6 | 东三家项目井 | 1505252LCMW | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°36′43.16″,42°30′22.10″) | 水井 | 0.004 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | |||||||||||||||||
7 | 张宝珍机井 | 1505257M180 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°41′6.94″,42°29′38.62″) | 水井 | 0.002 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
8 | 平国华机井 | 150525ZXSW3 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°40′34.18″,42°26′56.80″) | 水井 | 0.002 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
9 | 张振元机井 | 150525V0W9G | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°40′56.96″,42°28′4.91″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
10 | 张福学1号机井 | 150525LE9YD | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°38′45.74″,42°29′17.66″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
11 | 张福学2号机井 | 1505251AZF0 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°38′13.27″,42°29′26.09″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
12 | 张福学3号机井 | 150525R499U | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°38′1.97″,42°29′39.91″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
13 | 赵永刚地边项目井 | 150525LKHTD | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°37′38.93″,42°29′48.95″) | 水井 | 0.001 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-西辽河-西辽河下游(苏家铺以下) | |||||||||||||||||
14 | 张振东机井 | 150525CQ75F | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°40′13.94″,42°27′37.01″) | 水井 | 0.002 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
15 | 张静东机井 | 150525QB16M | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°38′49.99″,42°28′44.94″) | 水井 | 0.001 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
16 | 张相华机井 | 150525679Z2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°39′20.23″,42°31′4.04″) | 水井 | 0.003 | 已建 | 地下水(浅层地下水) | 地下水 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | |||||||||||||||||
17 | 大沟头项目井 | 150525BNK45 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来镇 | (120°41′1.00″,42°33′45.00″) | 水井 | 已报废 | 辽河-东北沿黄渤海诸河-沿渤海西部诸河 | ||||||||||||||||||||
取水口数量 | 17 | 个 | 其中: | 地表水 | 0 | 个 | 地下水 | 16 | 个 | ||||||||||||||||||
二、取水口监测计量情况 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 取水口名称 | 取水口 编号 |
是否安装监测计量设施 | 监测计量设施类型 | 监测计量设施 是否正常运行 |
是否实现 在线监测 |
是否定期检定 或核准 |
||||||||||||||||||||
1 | 郑奉国地边项目井 | 1505257IPZN | 否 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 张士成机井 | 150525YZYL7 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 张振宇机井 | 150525G0K11 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 吕春华机井 | 150525B8SX2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 张志国地边项目井 | 1505257XM7U | 否 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 东三家项目井 | 1505252LCMW | 否 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 张宝珍机井 | 1505257M180 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 平国华机井 | 150525ZXSW3 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 张振元机井 | 150525V0W9G | 否 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 张福学1号机井 | 150525LE9YD | 否 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 张福学2号机井 | 1505251AZF0 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 张福学3号机井 | 150525R499U | 否 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 赵永刚地边项目井 | 150525LKHTD | 否 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 张振东机井 | 150525CQ75F | 否 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 张静东机井 | 150525QB16M | 否 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 张相华机井 | 150525679Z2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 大沟头项目井 | 150525BNK45 | |||||||||||||||||||||||||
三、取用水管理信息 | |||||||||||||||||||||||||||
取水项目名称 | 哈日干图村农业灌溉井 | 所属行业类型 | 农业 | ||||||||||||||||||||||||
取水用途 | ☑ 农业灌溉 □ 公共供水 □ 工业 □ 服务业 □ 河湖补水 □ 其他农业用水 □ 建筑业 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
立项审批有关情况 | ☑ 全部审批(或核准备案) □ 未审批(或核准备案) □ 无须审批(或核准备案) | 项目编号 | NPSLXAO | ||||||||||||||||||||||||
取水许可审批情况 | □ 已取得取水许可证 | 许可证号 | 审批机关 | ||||||||||||||||||||||||
许可水量(万m³/年) | 有效期 | ||||||||||||||||||||||||||
是否取得多张许可证 | |||||||||||||||||||||||||||
情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||
□ 已取得取水申请批准文件但未申领取水许可证 | 取水许可批复文号 | 审批机关 | |||||||||||||||||||||||||
审批年取水量(万m³/年) | 审批时间 | ||||||||||||||||||||||||||
☑ 未取得取水申请批准文件 | 情况说明 | 未办理 | |||||||||||||||||||||||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 数据获取方式 | ||||||||||||||||||||||
实际取水量(万m³) | 15.8 | 15.4 | 16.3 | 16.1 | □ 监测计量 □ 折算 ☑ 推算 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||
备注 |