2020年社会养老保险收缴情况 | ||||||||||||
序号 | 苏木乡镇 | 居(村)委会 | 姓名 | 公民身份号码 | 缴费所属年度 | 缴费类型 | 特殊群体类别 | 缴费当次 | 缴费金额 | 缴费时间 | 缴款凭证号 | 备注 |
1 | 新镇 | 新镇村 | 肖景辉 | 152326197103264831 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
2 | 新镇 | 新镇村 | 王彦春 | 152326197610274890 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
3 | 新镇 | 新镇村 | 于海芬 | 152326197607175322 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
4 | 新镇 | 新镇村 | 付存梅 | 15232619770303532X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
5 | 新镇 | 新镇村 | 孙建 | 15232619670626481X | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
6 | 新镇 | 新镇村 | 于彩莲 | 152326196806264825 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
7 | 新镇 | 新镇村 | 原宪志 | 152326196908154811 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
8 | 新镇 | 新镇村 | 付存花 | 15232619671219482X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
9 | 新镇 | 新镇村 | 朱立琴 | 15232619630112486X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
10 | 新镇 | 新镇村 | 李景龙 | 152326198906084812 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
11 | 新镇 | 新镇村 | 原宪光 | 152326197709234813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
12 | 新镇 | 新镇村 | 刘会杰 | 152326197403154829 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
13 | 新镇 | 新镇村 | 王海苹 | 152326197203054823 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
14 | 新镇 | 新镇村 | 姜永华 | 152326197312054814 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
15 | 新镇 | 新镇村 | 张秀华 | 152326196203204903 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
16 | 新镇 | 新镇村 | 张志彬 | 152326198706024815 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
17 | 新镇 | 新镇村 | 林霞 | 152326196206084820 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
18 | 新镇 | 新镇村 | 王振民 | 152326196612244850 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
19 | 新镇 | 新镇村 | 王海春 | 152326196802264844 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
20 | 新镇 | 新镇村 | 李树军 | 152326197007304813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
21 | 新镇 | 新镇村 | 王艳秋 | 152326197012164827 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
22 | 新镇 | 新镇村 | 王海 | 152326197810124811 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
23 | 新镇 | 新镇村 | 王立华 | 152326197911105628 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
24 | 新镇 | 新镇村 | 王民 | 152326197103124839 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
25 | 新镇 | 新镇村 | 刘文忠 | 152326196904054813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
26 | 新镇 | 新镇村 | 刘会荣 | 152326196702164846 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
27 | 新镇 | 新镇村 | 张恒 | 152326197002044813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
28 | 新镇 | 新镇村 | 刘翠霞 | 15232619670416484X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
29 | 新镇 | 新镇村 | 王全 | 152326197011124815 | 2020 | 正常续保 | 1000 | 1000 | ||||
30 | 新镇 | 新镇村 | 齐洪艳 | 152326197109164823 | 2020 | 正常续保 | 1000 | 1000 | ||||
31 | 新镇 | 新镇村 | 刘建国 | 152326197710204857 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
32 | 新镇 | 新镇村 | 赵艳枝 | 15232619750902482X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
33 | 新镇 | 新镇村 | 马建军 | 152326198111114838 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
34 | 新镇 | 新镇村 | 宋艳丽 | 152325198111276523 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
35 | 新镇 | 新镇村 | 马红亮 | 15232619910412483X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
36 | 新镇 | 新镇村 | 李志军 | 152326196105264814 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
37 | 新镇 | 新镇村 | 于素珍 | 152326196305084826 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
38 | 新镇 | 新镇村 | 杨署光 | 152326197103084822 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
39 | 新镇 | 新镇村 | 张奎 | 152326197802014815 | 2020 | 正常续保 | 300 | 300 | ||||
40 | 新镇 | 新镇村 | 陈芳 | 150303197608180549 | 2020 | 正常续保 | 3000 | 3000 | ||||
41 | 新镇 | 新镇村 | 张玉莲 | 152326197401064862 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
42 | 新镇 | 新镇村 | 仲维学 | 152326197201234812 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
43 | 新镇 | 新镇村 | 韩春明 | 152325197603066528 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
44 | 新镇 | 新镇村 | 王振军 | 152326197012234813 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
45 | 新镇 | 新镇村 | 孙久霞 | 152326197109254845 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
46 | 新镇 | 新镇村 | 姚彩英 | 152326196212154901 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | 变更 | |||
47 | 新镇 | 新镇村 | 马成龙 | 152326196912184810 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
48 | 新镇 | 新镇村 | 李翠环 | 152326196702194842 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
49 | 新镇 | 新镇村 | 刘雨龙 | 152326196606024835 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
50 | 新镇 | 新镇村 | 郭文荣 | 152326196201184822 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
51 | 新镇 | 新镇村 | 王华 | 152326197903204810 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
52 | 新镇 | 新镇村 | 郑化树 | 152326197702015327 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
53 | 新镇 | 新镇村 | 王亮 | 152326197510134815 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
54 | 新镇 | 新镇村 | 张淑琴 | 152326197405225328 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
55 | 新镇 | 新镇村 | 马成虎 | 152326197101114813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
56 | 新镇 | 新镇村 | 杨玉琴 | 152326196504124827 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
57 | 新镇 | 新镇村 | 刘雨兵 | 152326196601194819 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
58 | 新镇 | 新镇村 | 韩志玲 | 152326196709293106 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
59 | 新镇 | 新镇村 | 刘小龙 | 152326197904264815 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
60 | 新镇 | 新镇村 | 师启华 | 152326196911044816 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
61 | 新镇 | 新镇村 | 刘春兰 | 152326196909254822 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
62 | 新镇 | 新镇村 | 师冰洁 | 152326199102264855 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
63 | 新镇 | 新镇村 | 罗振海 | 152326196802104816 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
64 | 新镇 | 新镇村 | 李悦梅 | 152326196610164822 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
65 | 新镇 | 新镇村 | 马宏伟 | 152326198407054838 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
66 | 新镇 | 新镇村 | 刘冬梅 | 152326198606234823 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
67 | 新镇 | 新镇村 | 刘国庆 | 152326197408204813 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
68 | 新镇 | 新镇村 | 王乃云 | 152326197303244843 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
69 | 新镇 | 新镇村 | 陈树兰 | 152326196212234821 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
70 | 新镇 | 新镇村 | 李景鹏 | 152326198811194816 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
71 | 新镇 | 新镇村 | 刘雨彬 | 15232619611121483X | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
72 | 新镇 | 新镇村 | 郑文荣 | 152326196210144822 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
73 | 新镇 | 新镇村 | 刘文章 | 152326198601284856 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
74 | 新镇 | 新镇村 | 李晨侠 | 152326198612075320 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
75 | 新镇 | 新镇村 | 周国琴 | 152326196110024823 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
76 | 新镇 | 新镇村 | 王国新 | 152326196707054814 | 2020 | 正常续保 | 1000 | 1000 | ||||
77 | 新镇 | 新镇村 | 刘雨琴 | 15232619680916482X | 2020 | 正常续保 | 1000 | 1000 | ||||
78 | 新镇 | 新镇村 | 刘大龙 | 152326197701254836 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
79 | 新镇 | 新镇村 | 孙立艳 | 152326197501254823 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
80 | 新镇 | 新镇村 | 肖延华 | 152326197910244829 | 2020 | 正常续保 | 200 | 200 | ||||
81 | 新镇 | 新镇村 | 王志 | 152326197509084857 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
82 | 新镇 | 新镇村 | 徐彩凤 | 152326197609175625 | 2020 | 正常续保 | 500 | 500 | ||||
83 | 新镇 | 新镇村 | 孙志华 | 15232619831119481x
2020年新镇村社会养老保险收缴情况.xlsx
信息来源:新镇村 |