2017年玉米生产者补贴清册

发布日期:2020-09-17 浏览次数:145
玉米生产者补贴清册







行政区划:   土城子乡.化吉营子



序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505251605010001001 张海水 90.63 15.00 1,359.45

2 1505251605010002001 张文兴 90.63 18.00 1,631.34

3 1505251605010003001 张海玉 90.63 14.00 1,268.82

4 1505251605010004001 张海文 90.63 25.00 2,265.75

5 1505251605010005003 张成民 90.63 15.00 1,359.45

6 1505251605010006001 张海刚 90.63 20.00 1,812.60

7 1505251605010007001 张文秀 90.63 5.00 453.15

8 1505251605010008001 吴俊华 90.63 24.00 2,175.12

9 1505251605010009001 张文杰 90.63 15.00 1,359.45

10 1505251605010010001 张海祥 90.63 5.00 453.15

11 1505251605010011001 张海儒 90.63 25.00 2,265.75

12 1505251605010012001 张海虎 90.63 10.00 906.30

13 1505251605010014001 张文和 90.63 25.00 2,265.75

14 1505251605010015001 张海蛟 90.63 15.00 1,359.45

15 1505251605010016002 段玉凤 90.63 25.50 2,311.07

16 1505251605010017001 张成贵 90.63 12.50 1,132.88

17 1505251605010018001 张海超 90.63 30.00 2,718.90

18 1505251605010019001 祝培刚 90.63 25.00 2,265.75

19 1505251605010020001 张海江 90.63 25.00 2,265.75

20 1505251605010021001 张海成 90.63 30.00 2,718.90

21 1505251605010022001 张海春 90.63 35.00 3,172.05

22 1505251605010023001 张海东 90.63 20.00 1,812.60

23 1505251605010024001 王国琴 90.63 25.00 2,265.75

24 1505251605010025001 李桂民 90.63 35.00 3,172.05

25 1505251605010026001 张海山 90.63 15.00 1,359.45

26 1505251605010027005 张文祥 90.63 10.00 906.30

27 1505251605010028001 张海林 90.63 20.00 1,812.60

28 1505251605010029001 张海深 90.63 30.00 2,718.90

29 1505251605010030001 张海迅 90.63 10.00 906.30

30 1505251605010031001 祝国祥 90.63 17.32 1,569.71

31 1505251605010032001 祝国龙 90.63 18.32 1,660.34

32 1505251605010033001 崔云山 90.63 21.65 1,962.14

33 1505251605010034001 刘殿广 90.63 4.33 392.43

34 1505251605010035001 崔士军 90.63 17.32 1,569.71

35 1505251605010036001 祝金方 90.63 17.32 1,569.71

36 1505251605010037001 单国军 90.63 17.32 1,569.71

37 1505251605010038001 刘国东 90.63 12.99 1,177.28

38 1505251605010039003 祝金财 90.63 17.32 1,569.71

39 1505251605010040001 祝国均 90.63 30.31 2,747.00

40 1505251605010041001 祝金平 90.63 25.98 2,354.57

41 1505251605010042001 祝国有 90.63 30.31 2,747.00

42 1505251605010043001 单国林 90.63 25.98 2,354.57

43 1505251605010044001 于洪香 90.63 21.65 1,962.14

44 1505251605010045001 单国华 90.63 21.65 1,962.14

45 1505251605010046001 祝焕轩 90.63 12.99 1,177.28

46 1505251605010047001 单国良 90.63 12.99 1,177.28

47 1505251605010048001 祝金文 90.63 12.99 1,177.28

48 1505251605010049001 于百龙 90.63 17.32 1,569.71

49 1505251605010050001 崔士龙 90.63 8.66 784.86

50 1505251605010051001 刘国彪 90.63 13.32 1,207.19

51 1505251605010052001 孙庆礼 90.63 25.98 2,354.57

52 1505251605010053001 孙庆武 90.63 17.32 1,569.71

53 1505251605010054001 祝国平 90.63 25.98 2,354.57

54 1505251605010055001 刘国平 90.63 8.66 784.86

55 1505251605010056001 刘国海 90.63 12.99 1,177.28

56 1505251605010058001 孙福学 90.63 17.32 1,569.71

57 1505251605010059001 单国学 90.63 21.65 1,962.14

58 1505251605010060001 于洪军 90.63 17.32 1,569.71

59 1505251605010061001 刘国军 90.63 17.32 1,569.71

60 1505251605010062001 刘国兴 90.63 4.33 392.43

61 1505251605010063001 于洪青 90.63 17.32 1,569.71

62 1505251605010064001 祝国金 90.63 8.66 784.86

63 1505251605010065001 祝金忠 90.63 4.33 392.43

64 1505251605010066002 刁彩云 90.63 17.32 1,569.71

65 1505251605010067001 李长有 90.63 4.33 392.43

66 1505251605010068001 李长才 90.63 4.33 392.43

67 1505251605010069001 侯占国 90.63 21.65 1,962.14

68 1505251605010070001 祝培礼 90.63 21.65 1,962.14

69 1505251605010071001 祝国志 90.63 8.66 784.86

70 1505251605010072001 祝金和 90.63 8.66 784.86

71 1505251605010073001 祝培德 90.63 21.65 1,962.14

72 1505251605010074001 祝金宝 90.63 4.33 392.43

73 1505251605010075001 孙庆财 90.63 17.32 1,569.71

74 1505251605010076001 于洪晨 90.63 8.66 784.86

75 1505251605010077001 于百友 90.63 8.66 784.86

76 1505251605010078001 于百福 90.63 8.66 784.86

77 1505251605010079001 孙庆玉 90.63 12.99 1,177.28

78 1505251605010080001 祝金华 90.63 25.98 2,354.57

79 1505251605010081001 祝国和 90.63 4.33 392.43

80 1505251605010082001 崔士广 90.63 30.31 2,747.00

81 1505251605010083001 李长林 90.63 17.32 1,569.71

82 1505251605010084001 李长军 90.63 17.32 1,569.71

83 1505251605010085001 王占东 90.63 12.99 1,177.28

84 1505251605010086001 于洪全 90.63 25.98 2,354.57

85 1505251605010087001 孙庆文 90.63 12.99 1,177.28

86 1505251605010088001 于洪生 90.63 17.32 1,569.71

87 1505251605010089001 张旭英 90.63 12.99 1,177.28

88 1505251605010090001 侯占忠 90.63 12.99 1,177.28

89 1505251605010091001 侯占军 90.63 12.99 1,177.28

90 1505251605010092001 侯占东 90.63 25.98 2,354.57

91 1505251605010093001 候占龙 90.63 17.32 1,569.71

92 1505251605010094001 刘国成 90.63 17.32 1,569.71

93 1505251605010095001 刘殿勤 90.63 21.65 1,962.14

94 1505251605010096001 李长新 90.63 21.65 1,962.14

95 1505251605010097001 王凤才 90.63 21.65 1,962.14

96 1505251605010098001 章玉龙 90.63 8.66 784.86

97 1505251605010099001 章玉军 90.63 17.32 1,569.71

98 1505251605010100001 祝金生 90.63 4.33 392.43

99 1505251605010101001 王占民 90.63 17.32 1,569.71

100 1505251605010102001 刘殿臣 90.63 12.99 1,177.28

101 1505251605010103001 刘建国 90.63 8.33 754.95

信息来源:暂无来源 首页