2020年01月养老金发放表 | ||||||
单位:奈曼旗 | ||||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 | 银行帐号 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691696 |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500691704 |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502913940 |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691712 |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691738 |
6 | 陈国志 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693692 |
7 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500691753 |
8 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691761 |
9 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.72 | 131.72 | 6217370140500691787 |
10 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 131.66 | 131.66 | 6217370140500691795 |
11 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500693700 |
12 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691811 |
13 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 133.34 | 133.34 | 6217370140503297624 |
14 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500691829 |
15 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500693718 |
16 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 132.44 | 132.44 | 6217370140500691837 |
17 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693726 |
18 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 147.96 | 147.96 | 6217370140500691860 |
19 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693734 |
20 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.33 | 130.33 | 6217370140503759540 |
21 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691928 |
22 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691936 |
23 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693759 |
24 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 130.67 | 130.67 | 6217370140500691951 |
25 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.5 | 131.5 | 6217370140500693775 |
26 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 131.49 | 131.49 | 6217370140500692009 |
27 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692058 |
28 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 133.29 | 133.29 | 6217370140502875289 |
29 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692066 |
30 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.35 | 133.35 | 6217370140502875131 |
31 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693791 |
32 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692074 |
33 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693809 |
34 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.31 | 130.31 | 6217370140502874407 |
35 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693817 |
36 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.56 | 133.56 | 6217370140500692090 |
37 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692108 |
38 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 135.71 | 135.71 | 6217370140500693833 |
39 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 132.54 | 132.54 | 6217370140500692132 |
40 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 129.92 | 129.92 | 6217370140500692140 |
41 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 144.13 | 144.13 | 6217370140500692157 |
42 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 129.88 | 129.88 | 6217370140500692165 |
43 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 149.88 | 149.88 | 6217370140503505083 |
44 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693858 |
45 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693866 |
46 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692181 |
47 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 132.48 | 132.48 | 6217370140500692199 |
48 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693874 |
49 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.28 | 131.28 | 6217370140501614093 |
50 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.68 | 130.68 | 6217370140500692215 |
51 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 128 | 128 | 6217370140500692223 |
52 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500692231 |
53 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500692249 |
54 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693890 |
55 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.89 | 133.89 | 6217370140501614101 |
56 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693908 |
57 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 145.99 | 145.99 | 6217370140500692264 |
58 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875206 |
59 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 131.73 | 131.73 | 6217370140500692280 |
60 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 138.55 | 138.55 | 6217370140500692298 |
61 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692314 |
62 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692322 |
63 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 129.93 | 129.93 | 6217370140500692348 |
64 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692389 |
65 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692397 |
66 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692413 |
67 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692421 |
68 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692447 |
69 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692454 |
70 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692462 |
71 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692470 |
72 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693965 |
73 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692488 |
74 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500693973 |
75 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692496 |
76 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.72 | 130.72 | 6217370140501614184 |
77 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692512 |
78 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 129.91 | 129.91 | 6217370140500692520 |
79 | 刘海清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692538 |
80 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 132.37 | 132.37 | 6217370140500928924 |
81 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 177.23 | 177.23 | 6217370140500692587 |
82 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692603 |
83 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 129.53 | 129.53 | 6217370140502912256 |
84 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500692611 |
85 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.49 | 140.49 | 6217370140503297749 |
86 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.68 | 131.68 | 6217370140500692629 |
87 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692637 |
88 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 135.69 | 135.69 | 6217370140500694013 |
89 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 134.32 | 134.32 | 6217370140503506172 |
90 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692645 |
91 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 128 | 128 | 6217370140500694047 |
92 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694054 |
93 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140501456412 |
94 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 201112 | 128 | 128 | 6217370140500692652 |
95 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692678 |
96 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 201510 | 148.27 | 148.27 | 6217370140500694070 |
97 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692686 |
98 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.71 | 130.71 | 6217370140500694088 |
99 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692694 |
100 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692702 |
101 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692710 |
102 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 201308 | 130.69 | 130.69 | 6217370140500692736 |
103 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.61 | 133.61 | 6217370140500694096 |
104 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.96 | 130.96 | 6217370140501615959 |
105 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692744 |
106 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.96 | 136.96 | 6217370140502874571 |
107 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 138 | 138 | 6217370140500692751 |
108 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 201505 | 132.49 | 132.49 | 6217370140500692769 |
109 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692777 |
110 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500692785 |
111 | 石臣 | 治安镇二号村委会 | 201906 | 135.08 | 135.08 | 6217370140500960554 |
112 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692793 |
113 | 石坤 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 138.08 | 138.08 | 6217370140500692801 |
114 | 时桂金 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 148 | 148 | 6217370140500692827 |
115 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.31 | 131.31 | 6217370140501614267 |
116 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 146.12 | 146.12 | 6217370140502912595 |
117 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692835 |
118 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692850 |
119 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500694120 |
120 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692868 |
121 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 201303 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694138 |
122 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692876 |
123 | 孙国平 | 治安镇二号村委会 | 201911 | 135.14 | 135.14 | 6217370140503504235 |
124 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 201302 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694146 |
125 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 201803 | 134.68 | 134.68 | 6217370140500694153 |
126 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 153.23 | 153.23 | 6217370140500692884 |
127 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692900 |
128 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500694161 |
129 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 134.3 | 134.3 | 6217370140502875354 |
130 | 谭洪平 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.05 | 131.05 | 6217370140500694179 |
131 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.33 | 133.33 | 6217370140502913676 |
132 | 汪秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694195 |
133 | 王殿清 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 138.47 | 138.47 | 6217370140502874878 |
134 | 王风坤 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 128 | 128 | 6217370140501614309 |
135 | 王风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692967 |
136 | 王风芝 | 治安镇二号村委会 | 201905 | 161.88 | 161.88 | 6217370140500694203 |
137 | 王景云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692991 |
138 | 王淑花 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 143.13 | 143.13 | 6217370140502913692 |
139 | 王淑琴 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693007 |
140 | 王淑英 | 治安镇二号村委会 | 201806 | 134.68 | 134.68 | 6217370140500693023 |
141 | 王淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 2020年1月工资表.xlsx
信息来源:暂无来源 |