2020年06月养老金发放表 | |||||||||
单位:奈曼旗 | |||||||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 | 银行帐号 | 补发终止时间 | 补发人次数 | 丧葬费 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691696 | |||
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500691704 | |||
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502913940 | |||
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691712 | |||
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691738 | |||
6 | 陈国章 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 1674 | 1674 | 6217370140500691746 | 202006 | 1 | 1536 |
7 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500691753 | |||
8 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691761 | |||
9 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.72 | 131.72 | 6217370140500691787 | |||
10 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 131.66 | 131.66 | 6217370140500691795 | |||
11 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500693700 | |||
12 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691811 | |||
13 | 丁玉山 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 | 6217370140502875693 | |||
14 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 133.34 | 133.34 | 6217370140503297624 | |||
15 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500691829 | |||
16 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500693718 | |||
17 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 132.44 | 132.44 | 6217370140500691837 | |||
18 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693726 | |||
19 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 147.96 | 147.96 | 6217370140500691860 | |||
20 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693734 | |||
21 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.33 | 130.33 | 6217370140503759540 | |||
22 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691928 | |||
23 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691936 | |||
24 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693759 | |||
25 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 130.67 | 130.67 | 6217370140500691951 | |||
26 | 宫彩芬 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 136.73 | 136.73 | 6217370140500691985 | |||
27 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.5 | 131.5 | 6217370140500693775 | |||
28 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 131.49 | 131.49 | 6217370140500692009 | |||
29 | 宫庆海 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 1674 | 1674 | 6217370140500692033 | 202006 | 1 | 1536 |
30 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692058 | |||
31 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 133.29 | 133.29 | 6217370140502875289 | |||
32 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692066 | |||
33 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.35 | 133.35 | 6217370140502875131 | |||
34 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693791 | |||
35 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692074 | |||
36 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693809 | |||
37 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.31 | 130.31 | 6217370140502874407 | |||
38 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693817 | |||
39 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.56 | 133.56 | 6217370140500692090 | |||
40 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692108 | |||
41 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 135.71 | 135.71 | 6217370140500693833 | |||
42 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 132.54 | 132.54 | 6217370140500692132 | |||
43 | 郭素荣 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 161.05 | 161.05 | 6217370140501614085 | |||
44 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 129.92 | 129.92 | 6217370140500692140 | |||
45 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 144.13 | 144.13 | 6217370140500692157 | |||
46 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 129.88 | 129.88 | 6217370140500692165 | |||
47 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 149.88 | 149.88 | 6217370140503505083 | |||
48 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693858 | |||
49 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693866 | |||
50 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692181 | |||
51 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 132.48 | 132.48 | 6217370140500692199 | |||
52 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693874 | |||
53 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.28 | 131.28 | 6217370140501614093 | |||
54 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.68 | 130.68 | 6217370140500692215 | |||
55 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 128 | 128 | 6217370140500692223 | |||
56 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500692231 | |||
57 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500692249 | |||
58 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693890 | |||
59 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.89 | 133.89 | 6217370140501614101 | |||
60 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693908 | |||
61 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 145.99 | 145.99 | 6217370140500692264 | |||
62 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875206 | |||
63 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 131.73 | 131.73 | 6217370140500692280 | |||
64 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 138.55 | 138.55 | 6217370140500692298 | |||
65 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692314 | |||
66 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692322 | |||
67 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 129.93 | 129.93 | 6217370140500692348 | |||
68 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692389 | |||
69 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692397 | |||
70 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692413 | |||
71 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692421 | |||
72 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692447 | |||
73 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692454 | |||
74 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692462 | |||
75 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692470 | |||
76 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693965 | |||
77 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692488 | |||
78 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500693973 | |||
79 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692496 | |||
80 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.72 | 130.72 | 6217370140501614184 | |||
81 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692512 | |||
82 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 129.91 | 129.91 | 6217370140500692520 | |||
83 | 刘海清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 1674 | 1674 | 6217370140500692538 | 202006 | 1 | 1536 |
84 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 132.37 | 132.37 | 6217370140500928924 | |||
85 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 177.23 | 177.23 | 6217370140500692587 | |||
86 | 刘宪芝 | 治安镇二号村委会 | 202006 | 142.15 | 142.15 | 6217370140502914476 | |||
87 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692603 | |||
88 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 129.53 | 129.53 | 6217370140502912256 | |||
89 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500692611 | |||
90 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.49 | 140.49 | 6217370140503297749 | |||
91 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.68 | 131.68 | 6217370140500692629 | |||
92 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692637 | |||
93 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 135.69 | 135.69 | 6217370140500694013 | |||
94 | 刘占发 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.33 | 135.33 | 6217370140502875685 | |||
95 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 134.32 | 134.32 | 6217370140503506172 | |||
96 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692645 | |||
97 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 128 | 128 | 6217370140500694047 | |||
98 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694054 | |||
99 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140501456412 | |||
100 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 201112 | 128 | 128 | 6217370140500692652 | |||
101 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692678 | |||
102 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 201510 | 148.27 | 148.27 | 6217370140500694070 | |||
103&
2020年6月工资表.xlsx
信息来源:暂无来源 |