2020年05月养老金发放表 | ||||||||||
单位:奈曼旗 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 | 银行帐号 | 补发开始时间 | 补发终止时间 | 补发人次数 | 丧葬费 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691696 | ||||
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500691704 | ||||
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502913940 | ||||
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691712 | ||||
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691738 | ||||
6 | 陈国志 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 1674 | 1674 | 6217370140500693692 | 202005 | 202005 | 1 | 1536 |
7 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500691753 | ||||
8 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691761 | ||||
9 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.72 | 131.72 | 6217370140500691787 | ||||
10 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 131.66 | 131.66 | 6217370140500691795 | ||||
11 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500693700 | ||||
12 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691811 | ||||
13 | 丁玉山 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 | 6217370140502875693 | ||||
14 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 133.34 | 133.34 | 6217370140503297624 | ||||
15 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500691829 | ||||
16 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500693718 | ||||
17 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 132.44 | 132.44 | 6217370140500691837 | ||||
18 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693726 | ||||
19 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 147.96 | 147.96 | 6217370140500691860 | ||||
20 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693734 | ||||
21 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.33 | 130.33 | 6217370140503759540 | ||||
22 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691928 | ||||
23 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691936 | ||||
24 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693759 | ||||
25 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 130.67 | 130.67 | 6217370140500691951 | ||||
26 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.5 | 131.5 | 6217370140500693775 | ||||
27 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 131.49 | 131.49 | 6217370140500692009 | ||||
28 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692058 | ||||
29 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 133.29 | 133.29 | 6217370140502875289 | ||||
30 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692066 | ||||
31 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.35 | 133.35 | 6217370140502875131 | ||||
32 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693791 | ||||
33 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692074 | ||||
34 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693809 | ||||
35 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.31 | 130.31 | 6217370140502874407 | ||||
36 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693817 | ||||
37 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.56 | 133.56 | 6217370140500692090 | ||||
38 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692108 | ||||
39 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 135.71 | 135.71 | 6217370140500693833 | ||||
40 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 132.54 | 132.54 | 6217370140500692132 | ||||
41 | 郭素荣 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 161.05 | 161.05 | 6217370140501614085 | ||||
42 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 129.92 | 129.92 | 6217370140500692140 | ||||
43 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 144.13 | 144.13 | 6217370140500692157 | ||||
44 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 129.88 | 129.88 | 6217370140500692165 | ||||
45 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 149.88 | 149.88 | 6217370140503505083 | ||||
46 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693858 | ||||
47 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693866 | ||||
48 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692181 | ||||
49 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 132.48 | 132.48 | 6217370140500692199 | ||||
50 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693874 | ||||
51 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.28 | 131.28 | 6217370140501614093 | ||||
52 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.68 | 130.68 | 6217370140500692215 | ||||
53 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 128 | 128 | 6217370140500692223 | ||||
54 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500692231 | ||||
55 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500692249 | ||||
56 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693890 | ||||
57 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.89 | 133.89 | 6217370140501614101 | ||||
58 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693908 | ||||
59 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 145.99 | 145.99 | 6217370140500692264 | ||||
60 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875206 | ||||
61 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 131.73 | 131.73 | 6217370140500692280 | ||||
62 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 138.55 | 138.55 | 6217370140500692298 | ||||
63 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692314 | ||||
64 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692322 | ||||
65 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 129.93 | 129.93 | 6217370140500692348 | ||||
66 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692389 | ||||
67 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692397 | ||||
68 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692413 | ||||
69 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692421 | ||||
70 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692447 | ||||
71 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692454 | ||||
72 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692462 | ||||
73 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692470 | ||||
74 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693965 | ||||
75 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692488 | ||||
76 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500693973 | ||||
77 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692496 | ||||
78 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.72 | 130.72 | 6217370140501614184 | ||||
79 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692512 | ||||
80 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 129.91 | 129.91 | 6217370140500692520 | ||||
81 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 132.37 | 132.37 | 6217370140500928924 | ||||
82 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 177.23 | 177.23 | 6217370140500692587 | ||||
83 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692603 | ||||
84 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 129.53 | 129.53 | 6217370140502912256 | ||||
85 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500692611 | ||||
86 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.49 | 140.49 | 6217370140503297749 | ||||
87 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.68 | 131.68 | 6217370140500692629 | ||||
88 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692637 | ||||
89 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 135.69 | 135.69 | 6217370140500694013 | ||||
90 | 刘占发 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.33 | 135.33 | 6217370140502875685 | ||||
91 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 134.32 | 134.32 | 6217370140503506172 | ||||
92 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692645 | ||||
93 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 128 | 128 | 6217370140500694047 | ||||
94 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694054 | 2020年5月工资表.xlsx
信息来源:暂无来源 |