2020年04月养老金发放表 | ||||||
单位:奈曼旗 | ||||||
序号 | 姓名 | 村镇名称 | 享受待遇开始年月 | 应发金额 | 实发金额 | 银行帐号 |
1 | 包金花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691696 |
2 | 卜桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500691704 |
3 | 曹风琴 | 治安镇二号村委会 | 201901 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502913940 |
4 | 常桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691712 |
5 | 陈桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691738 |
6 | 成玉香 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500691753 |
7 | 迟富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691761 |
8 | 崔云 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.72 | 131.72 | 6217370140500691787 |
9 | 丁桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201402 | 131.66 | 131.66 | 6217370140500691795 |
10 | 丁学 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500693700 |
11 | 丁玉良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691811 |
12 | 丁玉山 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 | 6217370140502875693 |
13 | 董财 | 治安镇二号村委会 | 201801 | 133.34 | 133.34 | 6217370140503297624 |
14 | 董风梅 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500691829 |
15 | 董风武 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500693718 |
16 | 董桂霞 | 治安镇二号村委会 | 201503 | 132.44 | 132.44 | 6217370140500691837 |
17 | 董合 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693726 |
18 | 董仁 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 147.96 | 147.96 | 6217370140500691860 |
19 | 董文 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693734 |
20 | 高淑兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.33 | 130.33 | 6217370140503759540 |
21 | 高云兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500691928 |
22 | 高云侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500691936 |
23 | 耿翠花 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693759 |
24 | 耿桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201304 | 130.67 | 130.67 | 6217370140500691951 |
25 | 宫彩琴 | 治安镇二号村委会 | 201411 | 131.5 | 131.5 | 6217370140500693775 |
26 | 宫桂珍 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 131.49 | 131.49 | 6217370140500692009 |
27 | 宫玉清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692058 |
28 | 巩风岐 | 治安镇二号村委会 | 201810 | 133.29 | 133.29 | 6217370140502875289 |
29 | 巩子元 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692066 |
30 | 郭风奎 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.35 | 133.35 | 6217370140502875131 |
31 | 郭风坤 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693791 |
32 | 郭风芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692074 |
33 | 郭风清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693809 |
34 | 郭风延 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.31 | 130.31 | 6217370140502874407 |
35 | 郭贵 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693817 |
36 | 郭江 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.56 | 133.56 | 6217370140500692090 |
37 | 郭荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692108 |
38 | 郭树 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 135.71 | 135.71 | 6217370140500693833 |
39 | 郭素花 | 治安镇二号村委会 | 201511 | 132.54 | 132.54 | 6217370140500692132 |
40 | 郭素荣 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 161.05 | 161.05 | 6217370140501614085 |
41 | 郭文 | 治安镇二号村委会 | 201210 | 129.92 | 129.92 | 6217370140500692140 |
42 | 郭玉莲 | 治安镇二号村委会 | 201409 | 144.13 | 144.13 | 6217370140500692157 |
43 | 郭玉苹 | 治安镇二号村委会 | 201202 | 129.88 | 129.88 | 6217370140500692165 |
44 | 郭云 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 149.88 | 149.88 | 6217370140503505083 |
45 | 郝振芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500693858 |
46 | 候宝英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693866 |
47 | 候双良 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692181 |
48 | 华井荣 | 治安镇二号村委会 | 201504 | 132.48 | 132.48 | 6217370140500692199 |
49 | 黄风山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693874 |
50 | 黄风祥 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.28 | 131.28 | 6217370140501614093 |
51 | 贾桂连 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.68 | 130.68 | 6217370140500692215 |
52 | 贾桂云 | 治安镇二号村委会 | 201110 | 128 | 128 | 6217370140500692223 |
53 | 贾桂芝 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500692231 |
54 | 姜存财 | 治安镇二号村委会 | 201707 | 133.64 | 133.64 | 6217370140500692249 |
55 | 姜存恩 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693890 |
56 | 姜存海 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.89 | 133.89 | 6217370140501614101 |
57 | 姜贵友 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693908 |
58 | 姜宽 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 145.99 | 145.99 | 6217370140500692264 |
59 | 姜阳 | 治安镇二号村委会 | 201808 | 133.34 | 133.34 | 6217370140502875206 |
60 | 姜英 | 治安镇二号村委会 | 201412 | 131.73 | 131.73 | 6217370140500692280 |
61 | 姜云生 | 治安镇二号村委会 | 201702 | 138.55 | 138.55 | 6217370140500692298 |
62 | 焦桂荣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692314 |
63 | 李成 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692322 |
64 | 李风云 | 治安镇二号村委会 | 201301 | 129.93 | 129.93 | 6217370140500692348 |
65 | 李军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692389 |
66 | 李林 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692397 |
67 | 李士臣 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692413 |
68 | 李士军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692421 |
69 | 李淑珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692447 |
70 | 李淑芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692454 |
71 | 李万侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692462 |
72 | 李香丝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692470 |
73 | 李玉珍 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500693965 |
74 | 李玉珠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692488 |
75 | 刘风霞 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500693973 |
76 | 刘风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692496 |
77 | 刘福仁 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.72 | 130.72 | 6217370140501614184 |
78 | 刘国相 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692512 |
79 | 刘国学 | 治安镇二号村委会 | 201209 | 129.91 | 129.91 | 6217370140500692520 |
80 | 刘海清 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692538 |
81 | 刘淑芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 132.37 | 132.37 | 6217370140500928924 |
82 | 刘宪军 | 治安镇二号村委会 | 201709 | 177.23 | 177.23 | 6217370140500692587 |
83 | 刘相芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692603 |
84 | 刘亚兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 129.53 | 129.53 | 6217370140502912256 |
85 | 刘亚芝 | 治安镇二号村委会 | 201310 | 130.7 | 130.7 | 6217370140500692611 |
86 | 刘永江 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 140.49 | 140.49 | 6217370140503297749 |
87 | 刘永俊 | 治安镇二号村委会 | 201406 | 131.68 | 131.68 | 6217370140500692629 |
88 | 刘玉侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692637 |
89 | 刘玉苓 | 治安镇二号村委会 | 201907 | 135.69 | 135.69 | 6217370140500694013 |
90 | 刘占发 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.33 | 135.33 | 6217370140502875685 |
91 | 芦思贵 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 134.32 | 134.32 | 6217370140503506172 |
92 | 卢风有 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692645 |
93 | 卢思侠 | 治安镇二号村委会 | 201108 | 128 | 128 | 6217370140500694047 |
94 | 鲁福侠 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694054 |
95 | 陆贵芳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140501456412 |
96 | 陆贵连 | 治安镇二号村委会 | 201112 | 128 | 128 | 6217370140500692652 |
97 | 陆贵田 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692678 |
98 | 陆丽华 | 治安镇二号村委会 | 201510 | 148.27 | 148.27 | 6217370140500694070 |
99 | 吕广和 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692686 |
100 | 吕桂芹 | 治安镇二号村委会 | 201311 | 130.71 | 130.71 | 6217370140500694088 |
101 | 吕桂英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692694 |
102 | 吕景阳 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692702 |
103 | 罗风雨 | 治安镇二号村委会 | 201502 | 132.46 | 132.46 | 6217370140500692710 |
104 | 马成功 | 治安镇二号村委会 | 201308 | 130.69 | 130.69 | 6217370140500692736 |
105 | 牛桂兰 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 133.61 | 133.61 | 6217370140500694096 |
106 | 潘日生 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 130.96 | 130.96 | 6217370140501615959 |
107 | 乔淑云 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692744 |
108 | 乔树龙 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 136.96 | 136.96 | 6217370140502874571 |
109 | 任淑艳 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 138 | 138 | 6217370140500692751 |
110 | 任宪海 | 治安镇二号村委会 | 201505 | 132.49 | 132.49 | 6217370140500692769 |
111 | 任宪清 | 治安镇二号村委会 | 202002 | 135.39 | 135.39 | 6217370140502914328 |
112 | 阮福山 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692777 |
113 | 阮忠侠 | 治安镇二号村委会 | 201512 | 132.55 | 132.55 | 6217370140500692785 |
114 | 石臣 | 治安镇二号村委会 | 201906 | 135.08 | 135.08 | 6217370140500960554 |
115 | 石俊芝 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692793 |
116 | 石坤 | 治安镇二号村委会 | 201910 | 138.08 | 138.08 | 6217370140500692801 |
117 | 时桂金 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 148 | 148 | 6217370140500692827 |
118 | 时江 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.31 | 131.31 | 6217370140501614267 |
119 | 时秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 146.12 | 146.12 | 6217370140502912595 |
120 | 宋淑仁 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692835 |
121 | 孙殿国 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692850 |
122 | 孙风芹 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 133.59 | 133.59 | 6217370140500694120 |
123 | 孙富 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 128 | 128 | 6217370140500692868 |
124 | 孙贵 | 治安镇二号村委会 | 201303 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694138 |
125 | 孙国江 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.06 | 135.06 | 6217370140502875669 |
126 | 孙国军 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 138 | 138 | 6217370140500692876 |
127 | 孙国平 | 治安镇二号村委会 | 201911 | 135.14 | 135.14 | 6217370140503504235 |
128 | 孙国英 | 治安镇二号村委会 | 201302 | 130.66 | 130.66 | 6217370140500694146 |
129 | 孙国柱 | 治安镇二号村委会 | 201803 | 134.68 | 134.68 | 6217370140500694153 |
130 | 孙丽云 | 治安镇二号村委会 | 201701 | 153.23 | 153.23 | 6217370140500692884 |
131 | 孙玉兰 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692900 |
132 | 谭洪德 | 治安镇二号村委会 | 201109 | 128 | 128 | 6217370140500694161 |
133 | 谭洪礼 | 治安镇二号村委会 | 201812 | 134.3 | 134.3 | 6217370140502875354 |
134 | 谭洪平 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 131.05 | 131.05 | 6217370140500694179 |
135 | 谭洪玉 | 治安镇二号村委会 | 202003 | 135.34 | 135.34 | 6217370140503504284 |
136 | 田秀花 | 治安镇二号村委会 | 201804 | 133.33 | 133.33 | 6217370140502913676 |
137 | 汪秀芹 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500694195 |
138 | 王殿清 | 治安镇二号村委会 | 201710 | 138.47 | 138.47 | 6217370140502874878 |
139 | 王风坤 | 治安镇二号村委会 | 201703 | 128 | 128 | 6217370140501614309 |
140 | 王风英 | 治安镇二号村委会 | 201107 | 148 | 148 | 6217370140500692967 |
141 | 王风芝 | 治安镇二号村委会 | 201905 | 1
2020年4月工资表.xlsx
信息来源:暂无来源 |