2019年辣椒铺 嘎查种植业保险分户标的投保清单 | ||||||||||
本分户标的投保清单为 号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。 | ||||||||||
投保险种 | 政策性种植业保险 | 标的名称: | 水地玉米 | |||||||
标的种植地点: | 辣椒铺子村 | 单位保险金额:500元/亩 | 保险费率: | 6% | 单位保险费: | 30元 | ||||
序号 | 被保险人 | 身份证号/组织机构代码 | 农户银行卡号或银行帐号 | 农户开户行 | 联系方式 | 保险数量(亩/株) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 备注 | 农户签字 |
姓名 | ||||||||||
1 | 孟凡成 | 152326197307287111 | 6229760540500340983 | 奈曼联社营业部 | 13947563290 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
2 | 常有 | 152326197512107116 | 6229760540500341007 | 奈曼联社营业部 | 15924470880 | 36 | 1080 | 216 | 村南 | |
3 | 陈月光 | 152326195908157129 | 6229760540500786359 | 奈曼联社营业部 | 15204899557 | 25 | 750 | 150 | 村南 | |
4 | 常胜 | 152326197105067110 | 6229760540500341031 | 奈曼联社营业部 | 13789754908 | 30 | 900 | 180 | 村南 | |
5 | 代文友 | 152326196912217117 | 6229760540500552140 | 奈曼联社营业部 | 15147016359 | 20 | 600 | 120 | 村南 | |
6 | 常敖特花 | 152326198105207122 | 6217370040500333572 | 奈曼联社营业部 | 18747876059 | 70 | 2100 | 420 | 村北 | |
7 | 李永江 | 152326196311157139 | 6229760540500341064 | 奈曼联社营业部 | 13847570883 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
8 | 李永奎 | 152326195610157118 | 6229760540500341072 | 奈曼联社营业部 | 18747356682 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
9 | 包文海 | 152326197011107118 | 6229760540500341080 | 奈曼联社营业部 | 15004909575 | 89 | 2670 | 534 | 村北 | |
10 | 李建华 | 152326198812247115 | 6229760540500968463 | 奈曼联社营业部 | 15047169008 | 70 | 2100 | 420 | 村北 | |
11 | 包格勒 | 152326195404057124 | 6229760540500793835 | 奈曼联社营业部 | 15924596482 | 80 | 2400 | 480 | 村南 | |
12 | 杨正海 | 15232619530113713X | 6229760540500727700 | 奈曼联社营业部 | 15004324766 | 30 | 900 | 180 | 村北 | |
13 | 梁军 | 152326197702257131 | 6229760540500341122 | 奈曼联社营业部 | 13644850991 | 80 | 2400 | 480 | 村南 | |
14 | 李振合 | 152326197102087116 | 6229760540500976430 | 奈曼联社营业部 | 13604755810 | 50 | 1500 | 300 | 村南 | |
15 | 梁建军 | 152326198108187112 | 6229760540500341148 | 奈曼联社营业部 | 13624858865 | 90 | 2700 | 540 | 村南 | |
16 | 徐世武 | 15232619630213711X | 6229760540500341304 | 奈曼联社营业部 | 15248327360 | 15 | 450 | 90 | 村南 | |
17 | 齐桂芬 | 152326195801017126 | 辣椒铺嘎查水地玉米.xlsx
信息来源:水地玉米 |