2020年玉米生产者补贴清册
行政区划: 治安镇
序号 玉米生产者编码 玉米生产者姓名 补贴标准 补贴面积(亩) 补助金额 备注
1 1505250506010001001 刘素琴 16.6
2 1505250506010002001 乔树清 12
3 1505250506010003001 李洪喜 12
4 1505250506010004001 李金荣 9
5 1505250506010005001 赵洪林 22.8
6 1505250506010006001 马桂军 8.8
7 1505250506010007001 张店玉 12.1
8 1505250506010008001 李洪财 13.1
9 1505250506010009001 张振祥 18
10 1505250506010010001 丁继琛 23
11 1505250506010011001 李金生 13
12 1505250506010012001 赵德民 15
13 1505250506010013001 李淑荣 13
14 1505250506010014001 王汉坤 18.9
15 1505250506010016001 赵德君 21.5
16 1505250506010017001 赵德祥 16
17 1505250506010018001 张振忠 16
18 1505250506010019001 马贵福 12.4
19 1505250506010020001 孙汉山 12
20 1505250506010021001 王玉春 10
21 1505250506010022001 吴国永 11
22 1505250506010023001 丁继方 21.1
23 1505250506010024001 丁继强 12
24 1505250506010025001 赵德珍 18.8
25 1505250506010026001 王洪琛 14.4
26 1505250506010027001 孙汉富 15.6
27 1505250506010028003 赵宏声 12.3
28 1505250506010030001 李金虎 12.1
29 1505250506010031001 赵振文 14
30 1505250506010032001 张月新 9
31 1505250506010033001 乔树琛 27.5
32 1505250506010034001 丁继伍 22.3
33 1505250506010035001 赵井海 15.3
34 1505250506010036001 张店民 12.5
35 1505250506010037001 付全 18.7
36 1505250506010038001 王汉羽 16
37 1505250506010040001 马贵琛 15.4
38 1505250506010041001 张店文 10.9
39 1505250506010042001 刘见 13.5
40 1505250506010043001 丁继富 13
41 1505250506010045001 孙悦新 13
42 1505250506010046001 高玉良 17.3
43 1505250506010047001 刘杰 18
44 1505250506010048001 刘昌 14
45 1505250506010049001 郑海龙 12
46 1505250506010050001 吴国学 22
47 1505250506010051001 郑海强 12.5
48 1505250506010052001 刘金生 9
49 1505250506010053001 计坤 20
50 1505250506010054002 林翠云 17.2
51 1505250506010056004 赵来顺 8.5
52 1505250506010057001 赵井君 8.5
53 1505250506010058001 王志民 22.1
54 1505250506010059001 张殿志 13
55 1505250506010061001 丁昌有 15
56 1505250506010062001 孙汉伍 9.2
57 1505250506010063002 赵淑华 22.7
58 1505250506010064001 刘富 15.2
59 1505250506010065001 王翠琴 6.9
60 1505250506010066001 魏广生 19
61 1505250506010069001 王勤 16
62 1505250506010070001 王洪君 13.8
63 1505250506010071001 孙悦海 24
64 1505250506010072001 马贵林 15.9
65 1505250506010073001 褚景华 7.4
66 1505250506010074001 王海龙 15
67 1505250506010076001 孙悦民 14
68 1505250506010078001 郭永辉 19.7
69 1505250506010079001 刘有 14
70 1505250506010081002 潘秀英 10.7
71 1505250506010082001 张淑珍 21.2
72 1505250506010083001 赵贵 11.4
73 1505250506010084001 王玉奎 0
74 1505250506010085001 吴国君 20
75 1505250506010086002 包玉花 23
76 1505250506010087001 王贵 6.9
77 1505250506010088001 郭永生 18
78 1505250506010089001 梁洪君 24.5
79 1505250506010090001 丁继发 3
80 1505250506010092001 王洪民 12.5
81 1505250506010093001 王洪林 9
82 1505250506010095001 杨福杰 11.7
83 1505250506010096001 孙悦影 14.1
84 1505250506010097001 孙汉文 14
85 1505250506010098001 吴国生 22
86 1505250506010099001 吴国富 10.5
87 1505250506010100001 张店臣 11.2
88 1505250506010101001 梁桂英 24.9
89 1505250506010102001 吴国会 43
90 1505250506010103001 梁文 0
91 1505250506010104001 梁洪玉 17.5
92 1505250506010105001 赵占伍 11.4
93 1505250506010106001 王志财 18.2
94 1505250506010107001 周全 10
95 1505250506010108001 周文明 9
96 1505250506010109001 高有君 11
97 1505250506010111001 王洪玉 11.7
98 1505250506010112001 孙福顺 6
99 1505250506010113002 孙悦君 0
100 1505250506010115001 孙汉勤 12
101 1505250506010116001 付海 8.3
102 1505250506010117001 刘丛 3
103 1505250506010119001 周福 16.1
104 1505250506010120001 徐淑珍 0
105 1505250506010123001 乔占国 18.6
106 1505250506010124001 张占伟 6
107 1505250506010128001 王志良 29.1
108 1505250506010131001 丁昌民 28
109 1505250506010134001 吴建伟 3
111 1505250506010136001 周海 34.4
112 1505250506010137001 吴建君 3
113 1505250506010139001 常志贤 14.4
114 1505250506010141001 丁昌龙 13
115 1505250506010143001 高玉柱 9
116 1505250506010150001 孙悦良 4
117 1505250506010152001 孙悦富 12.5
118 1505250506010120000 孙树江 3
119 1505250506010090000 王廷 14
120 孙悦清 2.6
1675.9