建档立卡户摸底表

发布日期:2020-08-21 浏览次数:90
建档立卡户摸底表
区划代码:150525011013
名称:奈曼旗明仁苏木太平屯村
I100 I101 I102 I103 I104 I105 I106 I107 I108 I109 I110 I111 I112
户编码  户主姓名 户籍地址  建档立卡人口数 是否自然减少或失联  是否易地扶贫搬迁户  是否举家外出户  户主联系电话  其他联系电话  现居住区域 现居住地址  建议分组编号 备注 


**省(区市) **市**县(区市)**乡(镇、街道)**村**组**号 
1 自然减少
2 失联
3 否 (填写1、2,跳转至I111)
1 集中安置
2 分散安置
3 否
1 是 
2 否 
填写手机或者固定电话  填写手机或者固定电话  1 本村内
2 村外乡内
3 乡外县内
4 县外
如果现居住地址与户籍地址一致,请填写“99”。如果不一致,请详细填写,填写格式参考I102。 填写三位码,范围001-999
8665 孙孝民 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15949445589 15949445589 1 99 004
8666 周福丛 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15148773265 15148773265 1 99 003
8667 刘国喜 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15849532165 15849532165 1 99 001
8668 项永贵 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15149893608 15149893608 1 99 001
8669 陈延坤 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15149894453 15149894453 1 99 001
8670 张秀云 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 15771588836 15771588836 1 99 004
8671 田密武 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 5 3 3 2 13948556596 13948556596 1 99 003
8672 李刚 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13644753769 13644753769 1 99 002
8673 邵占云 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 1 15847546948 15847546948 2 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁
苏木清河村
005 户主在明仁苏木清河村侄子邵国先家居住
8674 刘振国 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 13789716974 13789716974 1 99 003
8675 李恩 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13847564948 13847564948 1 99 004
8676 孙孝林 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 18247522019 18247522019 1 99 002
8677 周福江 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15924472733 15924472733 1 99 003
8678 辛风文 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 1 16647567915 16647567915 4 山东省临沂市河东区美邦家具有限公司 005 2020年3月下旬山东临沂务工
8679 林海忠 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 1 19853917975 15114714015 4 山东省临沂市河东区美邦家具有限公司 005 2020年3月下旬山东临沂务工
8680 孙龙德 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 1 15947440780 15947440780 4 开鲁县建华镇双胜村 005 2020年3月中旬开鲁县建华镇双胜村务工
8681 张玉臣 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 18347544084 18347544084 1 99 002
8682 张凤山 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 1 13948555460 13948555460 4 开鲁县伊赛养牛基地 005 2020年3月中旬开鲁县伊赛养牛基地务工(金宝屯牛场喂牛)
8683 周福祥 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 1 15148735531 15148735531 2 明仁苏木兴隆村 005 户主在明仁苏木兴隆村女儿家居住
8684 马桂荣 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 13214754230 13214754230 1 99 002
8685 刘国良 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15904854039 15904854039 1 99 001
8686 宋风香 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 18747352132 18747352132 1 99 003
8687 李江 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13500659962 13500659962 1 99 004
8688 郝畏天 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13298061545 13298061545 1 99 002 户主于2020年3月30日死亡
8689 王志刚 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 1 15122525022 18904754291 4 王志刚在天津市宝坻区大浦镇 005 妻子邓永梅在吉林省洮南市蛟流河乡光荣村立业屯,吉林白城光伏项目基地
8690 华玉宣 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 13739940291 13739940291 1 99 003
8691 姜志 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15924596880 15924596880 1 99 004
8692 张振千 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13284750862 13284750862 1 99 002
8693 张风阁 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13234852013 13234852013 1 99 003
8694 赵磊 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 18604850381 18604850381 1 99 001
8695 魏国清 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15734756760 15734756760 1 99 001
8696 周福来 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 18347544804 18347544804 1 99 001
8697 张华 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15847546214 15847546214 1 99 003
8698 姜延龙 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 15147562192 15147562192 1 99 002
8699 郑学 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 15048542497 15048542497 1 99 003
8700 霍占龙 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 13948352125 13948352125 1 99 004
8701 刘宝贵 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 15848758200 15848758200 1 99 001
8702 魏喜成 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 15894856034 15894856034 1 99 002
8703 肖树文 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 1 13722154653 13722154653 4 上海市浦东新区高设北路中野
二十局建筑工程队
005 2020年3月中旬上海市浦东新区高设北路中野二十局建筑工程队务工。(儿子在霍林河电厂上班)
8704 李忠森 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13947560525 13947560525 1 99 002
8705 王志彬 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15247581981 15247581981 1 99 001
8706 辛建忠 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 15149905071 15149905071 1 99 001
8707 赵胜军 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 3 3 3 2 18747598010 18747598010 1 99 004
8708 霍占山 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 15047525126 15047525126 1 99 004
8709 姜维全 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 18247565460 18247565460 1 99 001
8710 李守信 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15750564847 15750564847 1 99 004
8711 赵玉 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15848362075 15848362075 1 99 005
8712 李厅 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 1 3 3 2 13500635009 13500635009 1 99 005 户主无电话,用其弟弟李凤电话
8713 张海风 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15894866595 15894866595 1 99 003
8714 王少柱 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 1 13789713452 13789713452 3 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他
拉镇金龙食品有限公司
005 2020年3月中旬在内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉镇金龙食品有限公司务工。(奈曼旗大沁他拉镇双河村)
8715 霍占峰 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 4 3 3 2 15848514809 15848514809 1 99 004
8716 孙龙全 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 15904756458 15904756458 1 99 002
8717 邵占丰 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13847959639 13847959639 1 99 003
8718 李风国 内蒙古自治区通辽市奈曼旗明仁苏木太平屯村 2 3 3 2 13500635009 13500635009 1 99 004 1、户主于2020年1月2日死亡
2、电话为儿子李桂保的电话


信息来源:暂无来源
首页