2020年6月30日应付款明细(1)

发布日期:2020-08-19 浏览次数:193
债务明细表  [202]—应付款(1)
单位:塔布郞村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
应付款 202 3,071,553.61 347,453.00 2,700.00 2,726,800.61
东明水管所 00002 400.00 400.00
得胜水管所 00003 1,027.80 1,027.80
王玉山(2002年) 00006 400.00 400.00
李新文、王好(10年) 00007 2,000.00 2,000.00
王云(10年) 00008 2,500.00 2,500.00
徐春 00009 13,620.00 100.00 13,520.00
葛海侠 00010 2,000.00 2,000.00
霍明辉、王玉山 00011 2,000.00 2,000.00
吉国清 00014 1,000.00 1,000.00
陈福 00015 150.00 150.00
丁玉东 00016 2,400.00 400.00 2,000.00
伊福(15年) 00017 13,420.00 13,420.00
卢占东(15年) 00018 2,000.00 2,000.00
周英武 00019 7,593.00 1,750.00 5,843.00
李玉明 00021 1,550.00 350.00 1,200.00
李玉才 00022 1,200.00 1,200.00
高风廷 00023 1,200.00 1,200.00
姚建民 00024 2,940.00 740.00 2,200.00
农业开发资金 00026 25,000.00 25,000.00
卢占东654车6年押金 00027 3,000.00 3,000.00
得胜镇政府 00028 60,500.00 60,500.00
张玉廷 00032 1,113.00 1,113.00
田艳红 00033 430.70 430.70
卢占东 00034 22,054.50 22,054.50
养殖区房子款 00037 1,166,000.00 1,166,000.00
财政拨款 00041 38,000.00 38,000.00
王振文 00043 12,900.00 160.00 12,740.00
整村推进款 00045 100,000.00 100,000.00
大棚款 00048 300,000.00 300,000.00
王猛 00049 63,972.00 63,972.00
东明经管站 00051 124,545.60 124,545.60
卢占德 00055 9,450.00 9,450.00
卢占杰 00057 10,050.00 50.00 10,000.00
王瑞峰 00058 6,850.00 6,850.00
毛艳辉 00059 4,120.00 520.00 3,600.00
张永贵 00060 26,000.00 6,000.00 20,000.00
葛海林 00061 430.00 430.00
赵凤学 00062 910.00 910.00
张金廷 00063 69,266.80 69,266.80
周英武2 00064 8,915.00 8,915.00
杨顺 00065 10,234.00 3,900.00 6,334.00
孟繁祥 00066 4,230.00 200.00 4,030.00
杨利 00067 3,860.00 3,860.00
张志文 00068 620.00 620.00
周全 00069 6,952.00 1,862.00 5,090.00
李国军 00070 2,415.00 2,415.00
赵岩 00071 121,420.90 6,940.00 114,480.90
王瑞兴 00072 4,490.00 4,490.00
陈玉银 00077 6,317.50 6,317.50
田忠金 00078 2,200.00 2,200.00
伊福 00079 13,150.00 920.00 12,230.00
孙明月 00080 12,880.00 1,560.00 11,320.00
李国江 00081 159,727.20 159,727.20
蔺常明 00083 5,800.00 5,800.00
张立国 00084 5,910.00 5,910.00
施祥 00085 5,220.00 2,000.00 3,220.00
徐颜清 00086 6,215.00 1,585.00 4,630.00
尤敬兰 00087 13,770.00 13,770.00
刘志刚 00088 34,478.20 850.00 33,628.20
王玉梅 00089 3,957.00 3,957.00
韩有才 00090 11,550.00 11,550.00
王利波 00091 3,250.00 3,250.00
何海鹏 00093 103,500.00 103,500.00
王占军 00094 30,044.00 8,304.00 2,700.00 24,440.00
孙明兴 00095 1,100.00 1,100.00

 

信息来源:东明镇塔布郎村
首页