临时救助对象(面粉和油)发放表 | |||||||||||||||||||
编制单位:奈曼旗明仁苏木 | 辣椒铺 | ||||||||||||||||||
序号 | 发放救助金日期 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍地 | 住址 | 邮编 | 电话 | 出生年月 | 救助对象类别 | 是否为纳入扶贫建档立卡对象 | 救助事由 | 面粉(袋) | 金额(元) | 油(桶) | 金额(元) | 合计救助金额(元) | 是否存在重复数据 |
152326194806097124 | 王桂芹 | 女 | 汉 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 13847535962 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326198707257135 | 李彦星 | 男 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 025328 | 13847542551 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326195202127112 | 张杰 | 男 | 汉 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15750557226 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326195303057117 | 贾志财 | 男 | 汉 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15248321097 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326195104037121 | 付宪芳 | 女 | 汉 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 18947457173 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326196604257133 | 邵振祥 | 男 | 汉 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15247596187 | 五保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326194712097123 | 宋喜兰 | 女 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15849571943 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
15232619480415712X | 敖洪兰 | 女 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15847543347 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326192912237136 | 杨德全 | 男 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15847585811 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326197505137122 | 贾立平 | 女 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 15947252131 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 1 | 26 | 131 | |||||
152326194504277111 | 杨德山 | 男 | 蒙古 | 明仁 | 辣椒铺 | 028328 | 13948589273 | 低保 | 否 | 1 | 105 | 2019年2月面粉和油发放表模版(1) (2).xls
信息来源:2019年临时救助面粉.油 |