债权明细余额表 | |||||
单位:和平村[201101] | |||||
月份:2013年01月 至 2013年12月 | |||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
1 | 999,566.15 | 233,314.00 | 201,041.33 | 1,031,838.82 | |
101 | 现金 | -43,138.16 | 191,414.00 | 115,441.33 | 32,834.51 |
102 | 银行存款 | ||||
102001 | 信用社 | ||||
112 | 应收帐款 | 563,009.31 | 30,000.00 | 84,700.00 | 508,309.31 |
112001 | 奖金 | 20.93 | 20.93 | ||
112002 | 农业税 | 1,200.23 | 1,200.23 | ||
112003 | 王树云 | 170.56 | 170.56 | ||
112004 | 电机井 | 905.58 | 905.58 | ||
112005 | 猪厂 | 356.90 | 356.90 | ||
112006 | 贷款利息 | 8,628.89 | 8,628.89 | ||
112008 | 变压器 | 2,086.38 | 2,086.38 | ||
112009 | 房子款 | 48.00 | 48.00 | ||
112010 | 办电 | 1,690.62 | 1,690.62 | ||
112011 | 公社 | 895.82 | 895.82 | ||
112012 | 医疗站 | 351.12 | 351.12 | ||
112013 | 派出所 | 961.00 | 961.00 | ||
112014 | 乡土地所 | 2,080.00 | 2,080.00 | ||
112016 | 丰收 | 97,311.67 | 97,311.67 | ||
112017 | 计生办 | 400.00 | 400.00 | ||
112018 | 牛井杰 | 200.00 | 200.00 | ||
112019 | 胜利砖 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
112020 | 王凯 | 2,261.27 | 2,261.27 | ||
112021 | 胜利王山 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
112022 | 乡财政 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
112023 | 砖厂袁义财 | 50.00 | 50.00 | ||
112024 | 席巴图 | 140.00 | 140.00 | ||
112025 | 黄效华 | 144.00 | 144.00 | ||
112026 | 张凤才 | 8.20 | 8.20 | ||
112027 | 李民 | 2,034.63 | 2,034.63 | ||
112028 | 学校 | 100.00 | 100.00 | ||
112029 | 刘振生 | 36.25 | 36.25 | ||
112030 | 张有 | 61.10 | 61.10 | ||
112031 | 杨和 | 17.00 | 17.00 | ||
112032 | 于文忠 | 440.00 | 440.00 | ||
112033 | 邱化勋 | 7.00 | 7.00 | ||
112034 | 张义(西) | 3.50 | 3.50 | ||
112035 | 王丕昌 | 1.40 | 1.40 | ||
112036 | 高洪义 | 500.00 | 500.00 | ||
112037 | 李芳 | 426.84 | 426.84 | ||
112038 | 吕振昌 | 36.50 | 36.50 | ||
112039 | 李福民 | 71.65 | 71.65 | ||
112040 | 孟昭林 | 1,297.30 | 1,297.30 | ||
112041 | 岳振生 | 30.00 | 30.00 | ||
112042 | 张贵兴 | 23.44 | 23.44 | ||
112043 | 孟昭君 | 536.72 | 536.72 | ||
112044 | 崔国财 | 10.00 | 10.00 | ||
112045 | 杜永贵 | 201.90 | 201.90 | ||
112046 | 王江 | 35.00 | 35.00 | ||
112047 | 李金山 | 20.00 | 20.00 | ||
112048 | 袁国财 | 25.20 | 25.20 | ||
112049 | 陈信 | 14.00 | 14.00 | ||
112050 | 李成山 | -0.41 | -0.41 | ||
112051 | 邱化忠 | 76.00 | 76.00 | ||
112052 | 吕守荣 | 65.00 | 65.00 | ||
112053 | 刘家堡 | 43.00 | 43.00 | ||
112054 | 水利局 | 364.95 | 364.95 | ||
112055 | 黄继成 | 20.50 | 20.50 | ||
112056 | 贾成代 | 89.18 | 89.18 | ||
112057 | 李作荣 | 35.25 | 35.25 | ||
112058 | 刘云 | 110.93 | 110.93 | ||
112059 | 张振平 | 17.94 | 17.94 | ||
112060 | 孙国文 | 10.00 | 10.00 | ||
112061 | 吕振 | 27.97 | 27.97 | ||
112062 | 福兴地 | 196.66 | 196.66 | ||
112063 | 姚春林 | 94.46 | 94.46 | ||
112064 | 王春和 | 15.80 | 15.80 | ||
112065 | 吕振清 | 30.00 | 30.00 | ||
112066 | 王青 | 62.40 | 62.40 | ||
112067 | 路英 | 32.28 | 32.28 | ||
112068 | 刘福臣 | 82.82 | 82.82 | ||
112069 | 吴春 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
112070 | 高振国 | 845.87 | 845.87 | ||
112071 | 陈井和 | 261.83 | 261.83 | ||
112072 | 金凤林 | 8.70 | 8.70 | ||
112073 | 王春 | 400.00 | 400.00 | ||
112074 | 王柱军 | 150.00 | 150.00 | ||
112075 | 修坝菜金 | -146.14 | -146.14 | ||
112076 | 陈福祥 | -530.71 | -530.71 | ||
112077 | 粮库 | -141.30 | -141.30 | ||
112078 | 打井队 | -166.00 | -166.00 | ||
112079 | 电机厂 | 1,324.77 | 1,324.77 | ||
112080 | 张有 | 5,193.88 | 5,193.88 | ||
112081 | 张树昌 | 100.00 | 100.00 | ||
112082 | 查账招待费 | 2,005.59 | 2,005.59 | ||
112083 | 张和 | 107.62 | 107.62 | ||
112084 | 张晓峰 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
112085 | 涵洞 | 270.00 | 270.00 | ||
112086 | 王振海 | 25.00 | 25.00 | ||
112087 | 三队各户欠水费 | 1,341.16 | 1,341.16 | ||
112090 | 侯国荣 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||
112091 | 经管站专户 | 415,518.71 | 30,000.00 | 84,700.00 | 360,818.71 |
112092 | 李岩 | 300.00 | 300.00 | ||
112093 | 桥河供电所 | 200.00 | 200.00 | ||
113 | 内部往来 | -54,883.93 | 11,900.00 | 900.00 | -43,883.93 |
P0002 | 王凯 | -2,327.79 | 2,300.00 | -27.79 | |
P0003 | 吕振国 | -2,580.00 | -2,580.00 | ||
P0004 | 孟广泉 | 80.00 | 80.00 | ||
P0006 | 吕振昌 | 1,096.64 | 1,096.64 | ||
P0007 | 段立新 | 2,575.55 | 2,575.55 | ||
P0009 | 孙志学 | 1,368.44 | 1,368.44 | ||
P0011 | 张国志 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
P0014 | 孙九志 | -3,632.33 | -3,632.33 | ||
P0015 | 吕守荣 | 2,392.80 | 2,392.80 | ||
P0016 | 金玉 | -20.27 | -20.27 | ||
P0019 | 张国平 | -670.87 | -670.87 | ||
P0021 | 李凤清 | -2,030.00 | -2,030.00 | ||
P0024 | 张国礼 | 615.00 | 615.00 | ||
P0025 | 张国义 | -1,500.00 | -1,500.00 | ||
P0027 | 孙久富 | -86.48 | -86.48 | ||
P0028 | 贾林 | -1,292.05 | 1,200.00 | -92.05 | |
P0031 | 杨和 | -1,100.00 | -1,100.00 | ||
P0032 | 吕守信 | -950.00 | -950.00 | ||
P0033 | 贾荣 | -59.12 | -59.12 | ||
P0034 | 张军 | -23.26 | -23.26 | ||
P0036 | 孙宝印 | -1,439.90 | -1,439.90 | ||
P0037 | 贾臣 | -366.44 | -366.44 | ||
P0040 | 张瑞成 | -18,075.11 | -18,075.11 | ||
P0043 | 刘玉清 | -126.81 | -126.81 | ||
P0044 | 朱宝江 | -1,004.30 | -1,004.30 | ||
P0045 | 苏桂青 | 1,147.65 | 1,147.65 | ||
P0046 | 孙宝珠 | 2,040.26 | 2,040.26 | ||
P0047 | 李芬 | -19.12 | -19.12 | ||
P0049 | 贾春 | 1,871.09 | 1,871.09 | ||
P0050 | 贾振平 | -134.22 | -134.22 | ||
P0051 | 张瑞田 | 30.00 | 30.00 | ||
P0052 | 刘凤琢 | -56.30 | -56.30 | ||
P0053 | 李文 | 320.00 | 320.00 | ||
P0054 | 于文军 | 100.00 | 100.00 | ||
P0055 | 于文学 | -52.00 | -52.00 | ||
P0056 | 刘彦江 | -2.00 | -2.00 | ||
P0057 | 苏国军 | -0.56 | -0.56 | ||
P0058 | 朱宝和 | -46.90 | -46.90 | ||
P0059 | 刘学 | 26.00 | 26.00 | ||
P0060 | 贾振龙 | -30.00 | -30.00 | ||
P0061 | 刘彦彬 | -830.00 | -830.00 | ||
P0063 | 刘凤权 | 695.80 | 695.80 | ||
P0064 | 王恒 | -7,635.13 | 7,600.00 | -35.13 | |
P0065 | 王龙 | -140.00 | -140.00 | ||
P0066 | 王有民 | -559.17 | -559.17 | ||
P0067 | 王坤 | -163.36 | -163.36 | ||
P0070 | 孟昭林 | -2,815.00 | -2,815.00 | ||
P0071 | 刘福英 | 2,491.54 | 2,491.54 | ||
P0072 | 邱化忠 | 1,159.68 | 1,159.68 | ||
P0073 | 陈井和 | -53.69 | -53.69 | ||
P0075 | 王玉 | -2,700.00 | -2,700.00 | ||
P0076 | 张贵青 | 170.00 | 170.00 | ||
P0077 | 李贵 | -90.00 | -90.00 | ||
P0079 | 王丕祥 | 1,164.80 | 1,164.80 | ||
P0080 | 陈凤国 | 1,016.53 | 1,016.53 | ||
P0081 | 程有金 | -77.00 | -77.00 | ||
P0086 | 于文忠 | 2,282.67 | 2,282.67 | ||
P0088 | 李有 | -22,535.05 | -22,535.05 | ||
P0090 | 王学 | -199.50 | -199.50 | ||
P0091 | 刘占富 | -300.00 | -300.00 | ||
P0092 | 王铎 | -2,723.70 | -2,723.70 | ||
P0093 | 张国栋 | -190.00 | -190.00 | ||
P0094 | 王有才 | -164.67 | -164.67 | ||
P0096 | 陈井民 | -135.66 | -135.66 | ||
P0100 | 陈井军 | 988.83 | 988.83 | ||
P0103 | 王彦 | 32.46 | 32.46 | ||
P0104 | 李向春 | -45.20 | -45.20 | ||
P0105 | 王彬 | 5.08 | 5.08 | ||
P0106 | 王林 | -125.00 | -125.00 | ||
P0107 | 张国清 | -1,710.23 | -1,710.23 | ||
P0108 | 刘起 | -340.00 | -340.00 | ||
P0109 | 张贵忠 | 1,260.48 | 1,260.48 | ||
P0112 | 王凤全 | -32.32 | -32.32 | ||
P0113 | 孟广银 | 253.10 | 253.10 | ||
P0114 | 张国军 | -12.00 | -12.00 | ||
P0115 | 张国福 | -112.60 | -112.60 | ||
P0117 | 贾清 | 1,902.54 | 1,902.54 | ||
P0118 | 张贵兴 | -50.00 | -50.00 | ||
P0120 | 王树贵 | -1,154.50 | -1,154.50 | ||
P0121 | 李才 | 2,034.75 | 2,034.75 | ||
P0122 | 陈井辉 | 2,857.00 | 2,857.00 | ||
P0123 | 刘福民 | -620.00 | -620.00 | ||
P0124 | 王凤金 | -12.60 | -12.60 | ||
P0126 | 杨凤林 | 1,660.79 | 1,660.79 | ||
P0127 | 贾芬 | 70.00 | 70.00 | ||
P0129 | 杜永贵 | 2,246.06 | 2,246.06 | ||
P0131 | 张贵林 | 968.56 | 968.56 | ||
P0132 | 孟昭江 | 2,970.00 | 2,970.00 | ||
P0134 | 王和 | 1,068.31 | 1,068.31 | ||
P0139 | 杜井阳 | -901.00 | -901.00 | ||
P0142 | 贾振军 | -30.00 | -30.00 | ||
P0144 | 于文平 | -445.00 | -445.00 | ||
P0147 | 刘树范 | -340.08 | -340.08 | ||
P0149 | 王富 | -1,917.79 | -1,917.79 | ||
P0150 | 陈凤军 | -300.00 | -300.00 | ||
P0151 | 程永志 | -15.21 | -15.21 | ||
P0152 | 张国辉 | -401.63 | -401.63 | ||
P0153 | 朱宝海 | 50.00 | 50.00 | ||
P0154 | 崔宝德 | -315.00 | -315.00 | ||
P0155 | 朱宝军2 | 50.51 | 50.51 | ||
P0156 | 路彦春 | -310.60 | -310.60 | ||
P0159 | 王有志 | -69.54 | -69.54 | ||
P0160 | 王彩芹 | -13.23 | -13.23 | ||
P0161 | 路彦军 | -320.47 | -320.47 | ||
P0162 | 王树军 | -60.79 | -60.79 | ||
P0163 | 王占军 | 1,760.43 | 1,760.43 | ||
P0164 | 王丙民 | -250.88 | -250.88 | ||
(2013年)债权明细余额表.XLS
信息来源:和平村和平组2013年债券明细余额表 |